
B701، سيليستيا B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في نوفمبر 2022، وأُجّرت مرة واحدة، منذ أبريل 2024. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار B701، سيليستيا B
كم تبلغ قيمة B701 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 أبريل 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 976 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 7
- مواقف السيارات
- G-080
- المطوّر
- داماك
- سنة الإنجاز
- 2019
- رسوم الخدمات
- 14,100 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 634 ألف درهم · نوفمبر 2022
- مبنى
- سيليستيا B
نبذة عن B701، سيليستيا B
الوحدة B701 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 976 قدم مربعة في الطابق 7 من سيليستيا B، وهو برج من 7 طوابق في دبي الجنوب أُنجز عام 2019 من تطوير داماك. باعها المطوّر في 14 نوفمبر 2022 بمبلغ 634,000 درهم، أي 649 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (643 درهم).
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 25 أبريل 2024. العقد الحالي، الموقَّع في 25 أبريل 2024، قيمته 58,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 9.2% على سعر عام 2022، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 14,100 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة B701 عبر السنوات
بيعت الوحدة B701 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في سيليستيا B، وموقع الوحدة B701 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (181) ←بيعت الوحدة B701 آخر مرة في نوفمبر 2022 بسعر 649 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في سيليستيا B حينها (643 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 880,000 درهم و910,000 درهم، أي نحو 950 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 36,960 درهم و85,000 درهم. إيجار الوحدة B701 البالغ 58,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 فبراير 202614 فبراير 2026 | 845 قدم مربعة | 880,000 | 1,041 | ||
| 21 يناير 202621 يناير 2026 | 1,059 قدم مربعة | 910,000 | 859 | ||
| 11 نوفمبر 202511 نوفمبر 2025 | 895 قدم مربعة | 890,000 | 994 | ||
| 22 أكتوبر 202522 أكتوبر 2025 | 895 قدم مربعة | 900,000 | 1,005 |
سيليستيا B
مبنى459 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 7 طوابق في دبي الجنوب، أُنجز عام 2019 من تطوير داماك. بيعت 9 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,131 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 560 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 56 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.3%
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في سيليستيا B (459)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B702 | استوديو | 450 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | ||
| B703 | استوديو | 449 قدم مربعة | 648 ألف درهم647,900 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 35,000 سنويًا | |
| B704 | غرفة واحدة | 895 قدم مربعة | 621 ألف درهم621,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 60,000 سنويًا | |
| B705 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 603 ألف درهم603,000 درهم · يوليو 2019يوليو 2019 | 74,000 سنويًا | |
| B706 | استوديو | 463 قدم مربعة | 649 ألف درهم648,850 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 43,000 سنويًا | |
| B707 | استوديو | 442 قدم مربعة | 633 ألف درهم632,700 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 45,000 سنويًا | |
| B708 | 437 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 39,000 سنويًا | ||
| B709 | استوديو | 447 قدم مربعة | 608 ألف درهم608,000 درهم · ديسمبر 2016ديسمبر 2016 | 30,250 سنويًا | |
| B710 | غرفة واحدة | 898 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 77,700 سنويًا | |
| B711 | غرفة واحدة | 898 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 55,000 سنويًا | |
| B712 | استوديو | 414 قدم مربعة | 564 ألف درهم564,000 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | 28,000 سنويًا | |
| B713 | استوديو | 451 قدم مربعة | 652 ألف درهم651,700 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 47,000 سنويًا | |
| B714 | غرفة واحدة | 886 قدم مربعة | 585 ألف درهم585,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 55,000 سنويًا | |
| B715 | استوديو | 442 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 40,000 سنويًا | |
| B716 | استوديو | 445 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 45,000 سنويًا | |
| B717 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 742 ألف درهم742,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 50,000 سنويًا | |
| B718 | استوديو | 449 قدم مربعة | 639 ألف درهم639,350 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 40,000 سنويًا | |
| B719 | استوديو | 443 قدم مربعة | 308 ألف درهم308,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 43,000 سنويًا | |
| B720 | استوديو | 450 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 42,000 سنويًا | |
| B721 | غرفتان | 1,118 قدم مربعة | 1.17 مليون درهم1,174,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 80,000 سنويًا | |
| B722 | غرفتان | 1,137 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,194,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | 75,000 سنويًا | |
| B723 | غرفتان | 1,367 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · أكتوبر 2019أكتوبر 2019 | 50,000 سنويًا | |
| B724 | غرفة واحدة | 980 قدم مربعة | 610 ألف درهم610,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 50,000 سنويًا | |
| B725 | غرفة واحدة | 980 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · أغسطس 2019أغسطس 2019 | 37,887 سنويًا | |
| B726 | غرفتان | 1,358 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 55,000 سنويًا | |
| B727 | 825 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 62,000 سنويًا | ||
| B728 | استوديو | 439 قدم مربعة | 633 ألف درهم632,700 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 35,000 سنويًا | |
| B729 | استوديو | 451 قدم مربعة | 478 ألف درهم478,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 45,000 سنويًا | |
| B730 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 659 ألف درهم659,000 درهم · يوليو 2019يوليو 2019 | 46,200 سنويًا | |
| B731 | استوديو | 433 قدم مربعة | 525 ألف درهم525,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 45,000 سنويًا | |
| B732 | استوديو | 468 قدم مربعة | 324 ألف درهم324,380 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 41,000 سنويًا | |
| B733 | استوديو | 439 قدم مربعة | 300 ألف درهم300,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 38,400 سنويًا | |
| B734 | غرفة واحدة | 845 قدم مربعة | 538 ألف درهم538,020 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 70,000 سنويًا | |
| B735 | غرفة واحدة | 994 قدم مربعة | 627 ألف درهم626,620 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 45,150 سنويًا | |
| B736 | غرفة واحدة | 980 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 34,000 سنويًا | |
| B737 | غرفة واحدة | 847 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B738 | استوديو | 436 قدم مربعة | 641 ألف درهم641,250 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 44,000 سنويًا | |
| B739 | استوديو | 440 قدم مربعة | 641 ألف درهم641,250 درهم · مارس 2015مارس 2015 | 36,100 سنويًا | |
| B740 | استوديو | 624 قدم مربعة | 424 ألف درهم424,340 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 40,000 سنويًا | |
| B741 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 36,960 سنويًا | |
| B742 | غرفة واحدة | 727 قدم مربعة | 764 ألف درهم764,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 64,000 سنويًا | |
| B743 | استوديو | 639 قدم مربعة | 485 ألف درهم485,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| B744 | استوديو | 441 قدم مربعة | 644 ألف درهم644,100 درهم · مارس 2015مارس 2015 | 37,000 سنويًا | |
| B745 | استوديو | 439 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,000 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 27,000 سنويًا | |
| B746 | غرفة واحدة | 847 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 70,000 سنويًا | |
| B747 | غرفة واحدة | 980 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 74,799 سنويًا | |
| B748 | غرفة واحدة | 994 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 55,243 سنويًا | |
| B749 | غرفة واحدة | 845 قدم مربعة | 572 ألف درهم572,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| B750 | استوديو | 461 قدم مربعة | 579 ألف درهم579,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 28,000 سنويًا | |
| B751 | استوديو | 466 قدم مربعة | 365 ألف درهم365,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 41,000 سنويًا | |
| B752 | استوديو | 458 قدم مربعة | 323 ألف درهم323,400 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 42,000 سنويًا | |
| B753 | غرفة واحدة | 946 قدم مربعة | 639 ألف درهم639,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | ||
| B754 | استوديو | 433 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 45,000 سنويًا | |
| B755 | استوديو | 454 قدم مربعة | 654 ألف درهم653,600 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 47,000 سنويًا | |
| B756 | غرفة واحدة | 846 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | 60,000 سنويًا | |
| B757 | استوديو | 443 قدم مربعة | 703 ألف درهم703,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 43,000 سنويًا | |
| B758 | استوديو | 443 قدم مربعة | 724 ألف درهم723,769 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 33,075 سنويًا | |
| B759 | غرفة واحدة | 826 قدم مربعة | 772 ألف درهم771,800 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 61,000 سنويًا | |
| B760 | استوديو | 443 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,200 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 38,000 سنويًا | |
| B761 | استوديو | 436 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,100 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 36,000 سنويًا | |
| B762 | غرفة واحدة | 975 قدم مربعة | 680 ألف درهم680,000 درهم · يوليو 2019يوليو 2019 | 65,000 سنويًا |
B701، سيليستيا B بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من داماك في 14 نوفمبر 2022 بمبلغ 634,000 درهم، أي 649 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ أبريل 2024 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 58,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 58,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2022 9.2%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 14,100 درهم سنويًا (14.43 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في سيليستيا B بيعت بأسعار بين 880,000 درهم و910,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,131 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 أبريل 2024.
أسئلة شائعة عن B701، سيليستيا B
بكم بيعت الوحدة B701 آخر مرة؟
634,000 درهم في 14 نوفمبر 2022، من المطوّر: 649 درهم للقدم المربعة لمساحة 976 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة B701؟
58,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 25 أبريل 2024.
كم مساحة الوحدة B701؟
976 قدم مربعة (90.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 7 من برج من 7 طوابق أُنجز عام 2019.
كم تبلغ قيمة الوحدة B701 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في سيليستيا B بيعت بأسعار بين 880,000 درهم و910,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 950 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة B701؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B701، سيليستيا B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (634 ألف درهم، 14 نوفمبر 2022). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 634,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 126,800 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 253,600 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,594 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 31,638 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←