
P128، سابربيا بوديوم
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مارس 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار P128، سابربيا بوديوم
كم تبلغ قيمة P128 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 30 مارس 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,123 قدم مربعة
- الطابق
- 1 من 3
- مواقف السيارات
- P3-056
- المطوّر
- داماك
- سنة الإنجاز
- 2013
- رسوم الخدمات
- 16,900 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 640 ألف درهم · مارس 2023
- مبنى
- سابربيا بوديوم
نبذة عن P128، سابربيا بوديوم
الوحدة P128 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,123 قدم مربعة في الطابق 1 من سابربيا بوديوم، وهو برج من 3 طوابق في داون تاون جبل علي أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت آخر مرة في 30 مارس 2023 بمبلغ 640,000 درهم، أي 569 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة P128 عبر السنوات
بيعت الوحدة P128 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في سابربيا بوديوم، وموقع الوحدة P128 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (21) ←خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بسعر 800,000 درهم، أي نحو 840 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 ديسمبر 202517 ديسمبر 2025 | 952 قدم مربعة | 800,000 | 840 | ||
| 6 يناير 20256 يناير 2025 | 1,696 قدم مربعة | 1,180,000 | 695 | ||
| 25 مارس 202425 مارس 2024 | 1,207 قدم مربعة | 750,000 | 621 | ||
| 31 يناير 202431 يناير 2024 | 1,696 قدم مربعة | 786,000 | 463 |
سابربيا بوديوم
مبنى81 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 3 طوابق في داون تاون جبل علي، أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت 9 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 760 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 520 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 54 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.9%
وحدات أخرى في الطابق 1
كل الوحدات في سابربيا بوديوم (81)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P101 | غرفة واحدة | 911 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,176,000 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 50,000 سنويًا | |
| P101A | استوديو | 319 قدم مربعة | 297 ألف درهم297,166 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 40,000 سنويًا | |
| P102 | 697 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 48,000 سنويًا | ||
| P103 | غرفة واحدة | 719 قدم مربعة | 310 ألف درهم310,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 42,000 سنويًا | |
| P104 | غرفتان | 1,300 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,322,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 67,000 سنويًا | |
| P105 | غرفة واحدة | 669 قدم مربعة | 803 ألف درهم803,040 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 50,000 سنويًا | |
| P105A | استوديو | 308 قدم مربعة | 336 ألف درهم335,631 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 40,000 سنويًا | |
| P106 | غرفة واحدة | 627 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 33,000 سنويًا | |
| P107 | غرفة واحدة | 891 قدم مربعة | 891 ألف درهم891,260 درهم · أغسطس 2016أغسطس 2016 | ||
| P108 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 65,000 سنويًا | |
| P109 | غرفة واحدة | 719 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 47,000 سنويًا | |
| P109A | استوديو | 294 قدم مربعة | 182 ألف درهم181,800 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 27,000 سنويًا | |
| P110 | غرفة واحدة | 749 قدم مربعة | 899 ألف درهم899,136 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 48,000 سنويًا | |
| P111 | 823 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,334 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| P112 | غرفتان | 952 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 65,000 سنويًا | |
| P113 | غرفة واحدة | 828 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 46,440 سنويًا | |
| P113A | استوديو | 303 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 35,000 سنويًا | |
| P114 | غرفة واحدة | 865 قدم مربعة | 942 ألف درهم942,453 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 49,500 سنويًا | |
| P115 | غرفة واحدة | 895 قدم مربعة | 425 ألف درهم424,603 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| P116 | غرفة واحدة | 709 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 34,000 سنويًا | |
| P117 | غرفتان | 1,026 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,042,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 65,000 سنويًا | |
| P118 | غرفة واحدة | 623 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,400 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 49,000 سنويًا | |
| P119 | غرفة واحدة | 667 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 50,000 سنويًا | |
| P120 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 60,000 سنويًا | |
| P121 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 768 ألف درهم767,900 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 42,000 سنويًا | |
| P122 | غرفتان | 1,207 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 65,000 سنويًا | |
| P123 | غرفتان | 1,215 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 78,000 سنويًا | |
| P124 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 55,000 سنويًا | |
| P125 | غرفة واحدة | 703 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,010,000 درهم · ديسمبر 2019ديسمبر 2019 | 50,000 سنويًا | |
| P126 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أكتوبر 2016أكتوبر 2016 | 35,000 سنويًا | |
| P127 | غرفة واحدة | 717 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 54,000 سنويًا | |
| P129 | غرفة واحدة | 751 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 50,000 سنويًا | |
| P130 | غرفة واحدة | 848 قدم مربعة | 848 ألف درهم848,200 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | 51,000 سنويًا |
P128، سابربيا بوديوم بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 17 يناير 2017 بمبلغ 1,123,000 درهم، والأخيرة في 30 مارس 2023 بمبلغ 640,000 درهم (569 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفتي نوم في سابربيا بوديوم بيعت بأسعار بين 800,000 درهم و800,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 760 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 30 مارس 2023.
أسئلة شائعة عن P128، سابربيا بوديوم
بكم بيعت الوحدة P128 آخر مرة؟
640,000 درهم في 30 مارس 2023: 569 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,123 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,123,000 درهم في يناير 2017.
كم مساحة الوحدة P128؟
1,123 قدم مربعة (104.3 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 1 من برج من 3 طوابق أُنجز عام 2013.
كم تبلغ قيمة الوحدة P128 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في سابربيا بوديوم بيعت بأسعار بين 800,000 درهم و800,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 840 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة P128؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: P128، سابربيا بوديوم
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (640 ألف درهم، 30 مارس 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 640,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 128,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 256,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,618 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 31,890 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←