
P105A، سابربيا بوديوم
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في ديسمبر 2025، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2020. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار P105A، سابربيا بوديوم
كم تبلغ قيمة P105A اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 308 قدم مربعة
- الطابق
- 1 من 3
- مواقف السيارات
- P3-012
- المطوّر
- داماك
- سنة الإنجاز
- 2013
- رسوم الخدمات
- 4,600 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 336 ألف درهم · ديسمبر 2025
- مبنى
- سابربيا بوديوم
نبذة عن P105A، سابربيا بوديوم
الوحدة P105A استوديو بمساحة 308 قدم مربعة في الطابق 1 من سابربيا بوديوم، وهو برج من 3 طوابق في داون تاون جبل علي أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت آخر مرة في 8 ديسمبر 2025 بمبلغ 335,631 درهم، أي 1,088 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,010 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2020 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 2 نوفمبر 2025، قيمته 40,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 11.9% على سعر عام 2025، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 4,600 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة P105A عبر السنوات
بيعت الوحدة P105A 3 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في سابربيا بوديوم، وموقع الوحدة P105A بينها
كل الاستوديوهات (4) ←بيعت الوحدة P105A آخر مرة في ديسمبر 2025 بسعر 1,088 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في سابربيا بوديوم حينها (1,010 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 297,166 درهم و335,631 درهم، أي نحو 1,010 درهم للقدم المربعة.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ديسمبر 20258 ديسمبر 2025 | 319 قدم مربعة | 297,166 | 932 | ||
| 19 يونيو 202519 يونيو 2025 | 303 قدم مربعة | 395,000 | 1,302 | ||
| 3 يونيو 20253 يونيو 2025 | 303 قدم مربعة | 260,000 | 857 | ||
| 25 سبتمبر 201725 سبتمبر 2017 | 303 قدم مربعة | 390,000 | 1,285 |
سابربيا بوديوم
مبنى81 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 3 طوابق في داون تاون جبل علي، أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت 9 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 760 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 520 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 54 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.9%
وحدات أخرى في الطابق 1
كل الوحدات في سابربيا بوديوم (81)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P101 | غرفة واحدة | 911 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,176,000 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 50,000 سنويًا | |
| P101A | استوديو | 319 قدم مربعة | 297 ألف درهم297,166 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 40,000 سنويًا | |
| P102 | 697 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 48,000 سنويًا | ||
| P103 | غرفة واحدة | 719 قدم مربعة | 310 ألف درهم310,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 42,000 سنويًا | |
| P104 | غرفتان | 1,300 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,322,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 67,000 سنويًا | |
| P105 | غرفة واحدة | 669 قدم مربعة | 803 ألف درهم803,040 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 50,000 سنويًا | |
| P106 | غرفة واحدة | 627 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 33,000 سنويًا | |
| P107 | غرفة واحدة | 891 قدم مربعة | 891 ألف درهم891,260 درهم · أغسطس 2016أغسطس 2016 | ||
| P108 | غرفة واحدة | 812 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 65,000 سنويًا | |
| P109 | غرفة واحدة | 719 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 47,000 سنويًا | |
| P109A | استوديو | 294 قدم مربعة | 182 ألف درهم181,800 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 27,000 سنويًا | |
| P110 | غرفة واحدة | 749 قدم مربعة | 899 ألف درهم899,136 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 48,000 سنويًا | |
| P111 | 823 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,334 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| P112 | غرفتان | 952 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 65,000 سنويًا | |
| P113 | غرفة واحدة | 828 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 46,440 سنويًا | |
| P113A | استوديو | 303 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 35,000 سنويًا | |
| P114 | غرفة واحدة | 865 قدم مربعة | 942 ألف درهم942,453 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 49,500 سنويًا | |
| P115 | غرفة واحدة | 895 قدم مربعة | 425 ألف درهم424,603 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| P116 | غرفة واحدة | 709 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 34,000 سنويًا | |
| P117 | غرفتان | 1,026 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,042,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 65,000 سنويًا | |
| P118 | غرفة واحدة | 623 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,400 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 49,000 سنويًا | |
| P119 | غرفة واحدة | 667 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 50,000 سنويًا | |
| P120 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 60,000 سنويًا | |
| P121 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 768 ألف درهم767,900 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 42,000 سنويًا | |
| P122 | غرفتان | 1,207 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 65,000 سنويًا | |
| P123 | غرفتان | 1,215 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 78,000 سنويًا | |
| P124 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 55,000 سنويًا | |
| P125 | غرفة واحدة | 703 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,010,000 درهم · ديسمبر 2019ديسمبر 2019 | 50,000 سنويًا | |
| P126 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أكتوبر 2016أكتوبر 2016 | 35,000 سنويًا | |
| P127 | غرفة واحدة | 717 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 54,000 سنويًا | |
| P128 | غرفتان | 1,123 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| P129 | غرفة واحدة | 751 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 50,000 سنويًا | |
| P130 | غرفة واحدة | 848 قدم مربعة | 848 ألف درهم848,200 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | 51,000 سنويًا |
P105A، سابربيا بوديوم بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 7 مارس 2012 بمبلغ 196,875 درهم، والأخيرة في 8 ديسمبر 2025 بمبلغ 335,631 درهم (1,088 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ أغسطس 2020 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 22,800 درهم إلى 40,000 درهم.
- بإيجار 40,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 11.9%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 4,600 درهم سنويًا (15.04 درهم للقدم المربعة).
- الاستوديوهات في سابربيا بوديوم بيعت بأسعار بين 297,166 درهم و335,631 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 760 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025.
أسئلة شائعة عن P105A، سابربيا بوديوم
بكم بيعت الوحدة P105A آخر مرة؟
335,631 درهم في 8 ديسمبر 2025: 1,088 درهم للقدم المربعة لمساحة 308 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 196,875 درهم في مارس 2012.
كم إيجار الوحدة P105A؟
40,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 2 نوفمبر 2025. العقد السابق، من أغسطس 2024، كان 40,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أغسطس 2020.
كم مساحة الوحدة P105A؟
308 قدم مربعة (28.6 متر مربع): استوديو في الطابق 1 من برج من 3 طوابق أُنجز عام 2013.
كم تبلغ قيمة الوحدة P105A اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في سابربيا بوديوم بيعت بأسعار بين 297,166 درهم و335,631 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,010 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة P105A؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: P105A، سابربيا بوديوم
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (336 ألف درهم، 8 ديسمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 335,631 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 67,126 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 134,252 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,373 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 17,006 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←