
423، الغاف 1
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في فبراير 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 423، الغاف 1
كم تبلغ قيمة 423 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 13 فبراير 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 847 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 6
- مواقف السيارات
- G-118
- رسوم الخدمات
- 10,500 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 402 ألف درهم · فبراير 2023
- مبنى
- الغاف 1
نبذة عن 423، الغاف 1
الوحدة 423 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 847 قدم مربعة في الطابق 4 من الغاف 1، وهو برج من 6 طوابق في أرجان. باعها المطوّر في 13 فبراير 2023 بمبلغ 402,000 درهم، أي 474 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 48% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (913 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 423 عبر السنوات
بيعت الوحدة 423 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في الغاف 1، وموقع الوحدة 423 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (22) ←بيعت الوحدة 423 آخر مرة في فبراير 2023 بسعر 474 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 48% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في الغاف 1 حينها (913 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 يونيو 202516 يونيو 2025 | 888 قدم مربعة | 1,100,000 | 1,239 | ||
| 9 يوليو 20249 يوليو 2024 | 847 قدم مربعة | 999,854 | 1,179 | ||
| 1 أبريل 20241 أبريل 2024 | 847 قدم مربعة | 894,232 | 1,055 | ||
| 26 يناير 202426 يناير 2024 | 821 قدم مربعة | 886,680 | 1,080 |
الغاف 1
مبنى125 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 6 طوابق في أرجان. بيعت 3 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,459 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 607 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 80 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.8%
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في الغاف 1 (125)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| 402 | غرفة واحدة | 892 قدم مربعة | 836 ألف درهم836,324 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 71,000 سنويًا | |
| 403 | 740 قدم مربعة | 733 ألف درهم732,768 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 73,000 سنويًا | ||
| 405 | غرفة واحدة | 879 قدم مربعة | 824 ألف درهم823,618 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 68,000 سنويًا | |
| 406 | 906 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,060,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 74,500 سنويًا | ||
| 407 | 3 غرف | 1,872 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 175,000 سنويًا | |
| 408 | 3 غرف | 1,872 قدم مربعة | 785 ألف درهم785,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 80,000 سنويًا | |
| 409 | استوديو | 424 قدم مربعة | 427 ألف درهم426,800 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | ||
| 410 | غرفتان | 1,288 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,430,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 411 | استوديو | 405 قدم مربعة | 385 ألف درهم384,858 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 32,000 سنويًا | |
| 412 | استوديو | 415 قدم مربعة | 630 ألف درهم630,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 413 | استوديو | 415 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | ||
| 414 | استوديو | 414 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| 415 | 416 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 14,867 سنويًا | ||
| 416 | 415 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 417 | استوديو | 415 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · يناير 2022يناير 2022 | ||
| 418 | استوديو | 416 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| 420 | استوديو | 415 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · ديسمبر 2021ديسمبر 2021 | 48,000 سنويًا | |
| 421 | غرفة واحدة | 821 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 75,000 سنويًا | |
| 422 | غرفتان | 1,291 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| 424 | استوديو | 428 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | ||
| 425 | غرفة واحدة | 880 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 426 | غرفة واحدة | 724 قدم مربعة | 636 ألف درهم636,000 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 85,000 سنويًا | |
| 427 | استوديو | 472 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 39,900 سنويًا | |
| 428 | غرفة واحدة | 885 قدم مربعة | 827 ألف درهم826,784 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 82,000 سنويًا | |
| 429 | غرفة واحدة | 814 قدم مربعة | 684 ألف درهم683,755 درهم · ديسمبر 2021ديسمبر 2021 |
423، الغاف 1 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 13 فبراير 2023 بمبلغ 402,000 درهم، أي 474 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 13 فبراير 2023.
أسئلة شائعة عن 423، الغاف 1
بكم بيعت الوحدة 423 آخر مرة؟
402,000 درهم في 13 فبراير 2023، من المطوّر: 474 درهم للقدم المربعة لمساحة 847 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 423؟
847 قدم مربعة (78.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 4 من برج من 6 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 423 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 423؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 423، الغاف 1
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (402 ألف درهم، 13 فبراير 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 402,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 80,400 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 160,800 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,645 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 19,794 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←