
810، لايا هايتس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يوليو 2023، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 810، لايا هايتس
كم تبلغ قيمة 810 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يوليو 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 742 قدم مربعة
- الطابق
- 8 من 8
- مواقف السيارات
- 1 0
- المطوّر
- لايا للمطورين
- سنة الإنجاز
- 2023
- رسوم الخدمات
- 10,100 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 670 ألف درهم · يوليو 2023
- مبنى
- لايا هايتس
نبذة عن 810، لايا هايتس
الوحدة 810 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 742 قدم مربعة في الطابق 8 من لايا هايتس، وهو برج من 8 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2023 من تطوير لايا للمطورين. باعها المطوّر في 28 يوليو 2023 بمبلغ 670,000 درهم، أي 902 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,101 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 810 عبر السنوات
بيعت الوحدة 810 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس، وموقع الوحدة 810 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (211) ←بيعت الوحدة 810 آخر مرة في يوليو 2023 بسعر 902 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس حينها (1,101 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 67,113 درهم و1,000,000 درهم، أي نحو 788 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 65,000 درهم و90,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 605 قدم مربعة | 920,000 | 1,520 | ||
| 28 يناير 202628 يناير 2026 | 698 قدم مربعة | 1,000,000 | 1,432 | ||
| 22 يناير 202622 يناير 2026 | 645 قدم مربعة | 949,000 | 1,471 | ||
| 21 يناير 202621 يناير 2026 | 605 قدم مربعة | 17,744 | 29 |
لايا هايتس
مبنى385 شقة، من الاستوديو إلى غرفة نوم واحدة على 8 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2023 من تطوير لايا للمطورين. بيعت 18 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,406 درهم انخفاض 8.1%
- سعر البيع المعتاد
- 645 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 77 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.0%
وحدات أخرى في الطابق 8
كل الوحدات في لايا هايتس (385)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 73,000 سنويًا | |
| 802 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 118 ألف درهم118,008 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 75,000 سنويًا | |
| 803 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 72,000 سنويًا | |
| 804 | غرفة واحدة | 619 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 805 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 806 | غرفة واحدة | 602 قدم مربعة | 92 ألف درهم92,182 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 80,000 سنويًا | |
| 807 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 917 ألف درهم916,500 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 808 | استوديو | 367 قدم مربعة | 685 ألف درهم685,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 809 | غرفة واحدة | 603 قدم مربعة | 40 ألف درهم39,632 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 75,000 سنويًا | |
| 811 | غرفة واحدة | 750 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 87,000 سنويًا | |
| 812 | غرفة واحدة | 766 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 813 | استوديو | 383 قدم مربعة | 585 ألف درهم585,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 814 | 190 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | |||
| 815 | 184 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | |||
| 816 | 185 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 817 | 186 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 818 | استوديو | 405 قدم مربعة | 671 ألف درهم671,300 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 819 | 191 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 820 | غرفة واحدة | 665 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 821 | غرفة واحدة | 663 قدم مربعة | 915 ألف درهم915,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 822 | غرفة واحدة | 659 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 823 | غرفة واحدة | 657 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 824 | 182 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | ||
| 825 | 182 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | ||
| 826 | غرفة واحدة | 657 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 827 | غرفة واحدة | 659 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 828 | غرفة واحدة | 663 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 829 | غرفة واحدة | 664 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 830 | 185 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 831 | 186 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | ||
| 832 | 185 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | ||
| 833 | 184 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 69,500 سنويًا | ||
| 834 | استوديو | 380 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 835 | 192 قدم مربعة | 627 ألف درهم627,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | |||
| 836 | استوديو | 383 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 837 | 191 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 838 | استوديو | 384 قدم مربعة | 665 ألف درهم665,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 839 | 190 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 840 | 184 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,600 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | |||
| 841 | غرفة واحدة | 743 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,088,400 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 842 | غرفة واحدة | 606 قدم مربعة | 898 ألف درهم898,200 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 843 | استوديو | 367 قدم مربعة | 671 ألف درهم671,300 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 844 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 917 ألف درهم916,500 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 845 | غرفة واحدة | 602 قدم مربعة | 15 ألف درهم15,404 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 85,000 سنويًا | |
| 846 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 26 ألف درهم26,281 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 75,000 سنويًا | |
| 847 | غرفة واحدة | 620 قدم مربعة | 910 ألف درهم910,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 848 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 109 ألف درهم109,155 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 75,000 سنويًا | |
| 849 | غرفة واحدة | 601 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 850 | غرفة واحدة | 605 قدم مربعة | 18 ألف درهم17,744 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 75,000 سنويًا |
810، لايا هايتس بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من لايا للمطورين في 28 يوليو 2023 بمبلغ 670,000 درهم، أي 902 درهم للقدم المربعة.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس بيعت بأسعار بين 67,113 درهم و1,000,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,406 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يوليو 2023.
أسئلة شائعة عن 810، لايا هايتس
بكم بيعت الوحدة 810 آخر مرة؟
670,000 درهم في 28 يوليو 2023، من المطوّر: 902 درهم للقدم المربعة لمساحة 742 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 810؟
742 قدم مربعة (68.9 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 8 من برج من 8 طوابق أُنجز عام 2023.
كم تبلغ قيمة الوحدة 810 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في لايا هايتس بيعت بأسعار بين 67,113 درهم و1,000,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 788 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 810؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 810، لايا هايتس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (670 ألف درهم، 28 يوليو 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 670,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 134,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 268,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,741 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 33,150 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←