B-1607A، سيليكون جيتس 1
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 4 مرات، آخرها في نوفمبر 2021، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2015. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار B-1607A، سيليكون جيتس 1
كم تبلغ قيمة B-1607A اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 فبراير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 400 قدم مربعة
- الطابق
- 16 من 25
- مواقف السيارات
- B1-278
- المطوّر
- تايم للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2014
- رسوم الخدمات
- 6,000 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 240 ألف درهم · نوفمبر 2021
- مبنى
- سيليكون جيتس 1
نبذة عن B-1607A، سيليكون جيتس 1
الوحدة B-1607A استوديو بمساحة 400 قدم مربعة في الطابق 16 من سيليكون جيتس 1، وهو برج من 25 طابقًا في واحة دبي للسيليكون أُنجز عام 2014 من تطوير تايم للعقارات. بيعت آخر مرة في 28 نوفمبر 2021 بمبلغ 240,000 درهم، أي 600 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 7% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (642 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2015 بموجب 9 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 20 فبراير 2025، قيمته 30,420 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 12.7% على سعر عام 2021، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 6,000 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة B-1607A عبر السنوات
بيعت الوحدة B-1607A 4 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في سيليكون جيتس 1، وموقع الوحدة B-1607A بينها
كل الاستوديوهات (365) ←بيعت الوحدة B-1607A آخر مرة في نوفمبر 2021 بسعر 600 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 7% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في سيليكون جيتس 1 حينها (642 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 430,000 درهم و545,000 درهم، أي نحو 1,170 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 28,000 درهم و50,000 درهم. إيجار الوحدة B-1607A البالغ 30,420 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير 202617 فبراير 2026 | 390 قدم مربعة | 480,000 | 1,231 | ||
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 442 قدم مربعة | 430,000 | 972 | ||
| 9 فبراير 20269 فبراير 2026 | 409 قدم مربعة | 545,000 | 1,332 | ||
| 22 يناير 202622 يناير 2026 | 432 قدم مربعة | 450,000 | 1,042 |
سيليكون جيتس 1
مبنى865 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 25 طابقًا في واحة دبي للسيليكون، أُنجز عام 2014 من تطوير تايم للعقارات. بيعت 22 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 907 درهم ارتفاع 12.7%
- سعر البيع المعتاد
- 546 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 46 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.9%
وحدات أخرى في الطابق 16
كل الوحدات في سيليكون جيتس 1 (865)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A-1601 | غرفتان | 1,294 قدم مربعة | 960 ألف درهم960,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 71,000 سنويًا | |
| A-1602 | استوديو | 442 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 41,000 سنويًا | |
| A-1603A | استوديو | 432 قدم مربعة | 245 ألف درهم245,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 40,000 سنويًا | |
| A-1603B | استوديو | 300 قدم مربعة | 272 ألف درهم271,975 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 30,429 سنويًا | |
| A-1604A | غرفة واحدة | 737 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 78,000 سنويًا | |
| A-1605 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,000 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 44,000 سنويًا | |
| A-1606 | استوديو | 389 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 26,000 سنويًا | |
| A-1607 | استوديو | 392 قدم مربعة | 304 ألف درهم304,000 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 25,000 سنويًا | |
| A1604B | استوديو | 345 قدم مربعة | 261 ألف درهم260,680 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 29,221 سنويًا | |
| B-1601 | استوديو | 390 قدم مربعة | 282 ألف درهم282,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 41,000 سنويًا | |
| B-1602 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 603 ألف درهم602,955 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 53,000 سنويًا | |
| B-1603A | استوديو | 356 قدم مربعة | 290 ألف درهم290,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 48,000 سنويًا | |
| B-1603B | استوديو | 356 قدم مربعة | 252 ألف درهم252,000 درهم · سبتمبر 2014سبتمبر 2014 | 39,000 سنويًا | |
| B-1604 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 630 ألف درهم630,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 34,599 سنويًا | |
| B-1605 | استوديو | 390 قدم مربعة | 310 ألف درهم310,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 48,000 سنويًا | |
| B-1606 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 742 ألف درهم742,000 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 36,000 سنويًا | |
| B-1607B | استوديو | 398 قدم مربعة | 320 ألف درهم320,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 38,000 سنويًا | |
| B-1608 | غرفة واحدة | 856 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 71,000 سنويًا | |
| B-1609 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 45,500 سنويًا | |
| B-1610 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 56,000 سنويًا | |
| C-1601 | استوديو | 392 قدم مربعة | 435 ألف درهم435,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 38,000 سنويًا | |
| C-1602 | استوديو | 389 قدم مربعة | 289 ألف درهم289,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 38,000 سنويًا | |
| C-1603 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 705 ألف درهم705,000 درهم · فبراير 2015فبراير 2015 | 60,000 سنويًا | |
| C-1604 | غرفتان | 1,045 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 75,000 سنويًا | |
| C-1605 | غرفة واحدة | 751 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 45,738 سنويًا | |
| C-1606 | غرفة واحدة | 848 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 46,085 سنويًا | |
| C-1607 | استوديو | 464 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | ||
| C-1608 | غرفتان | 1,364 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,135,000 درهم · سبتمبر 2014سبتمبر 2014 | 80,000 سنويًا | |
| C-1609 | غرفة واحدة | 813 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 60,000 سنويًا | |
| D-1601 | غرفتان | 1,586 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,025,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 76,000 سنويًا | |
| D-1602A | استوديو | 460 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · نوفمبر 2015نوفمبر 2015 | 38,000 سنويًا | |
| D-1602B | استوديو | 458 قدم مربعة | 320 ألف درهم320,000 درهم · سبتمبر 2014سبتمبر 2014 | 28,780 سنويًا | |
| D-1603 | استوديو | 396 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 21,000 سنويًا | |
| D-1604 | استوديو | 395 قدم مربعة | 255 ألف درهم255,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 45,000 سنويًا |
B-1607A، سيليكون جيتس 1 بالأرقام
- بيعت 4 مرات: الأولى في 20 أغسطس 2009 بمبلغ 316,800 درهم، والأخيرة في 28 نوفمبر 2021 بمبلغ 240,000 درهم (600 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ يوليو 2015 بموجب 9 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 48,000 درهم إلى 20,000 درهم عام 2021 ثم عاد إلى 30,420 درهم في فبراير 2025.
- بإيجار 30,420 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2021 12.7%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 6,000 درهم سنويًا (14.94 درهم للقدم المربعة).
- الاستوديوهات في سيليكون جيتس 1 بيعت بأسعار بين 430,000 درهم و545,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 907 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 فبراير 2025.
أسئلة شائعة عن B-1607A، سيليكون جيتس 1
بكم بيعت الوحدة B-1607A آخر مرة؟
240,000 درهم في 28 نوفمبر 2021: 600 درهم للقدم المربعة لمساحة 400 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 4 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 316,800 درهم في أغسطس 2009.
كم إيجار الوحدة B-1607A؟
30,420 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 20 فبراير 2025. العقد السابق، من فبراير 2023، كان 23,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ يوليو 2015.
كم مساحة الوحدة B-1607A؟
400 قدم مربعة (37.2 متر مربع): استوديو في الطابق 16 من برج من 25 طابقًا أُنجز عام 2014.
كم تبلغ قيمة الوحدة B-1607A اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في سيليكون جيتس 1 بيعت بأسعار بين 430,000 درهم و545,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,170 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة B-1607A؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B-1607A، سيليكون جيتس 1
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (240 ألف درهم، 28 نوفمبر 2021). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 240,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 48,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 96,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 982 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 12,990 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←