
732، روي ميديترانيان
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أكتوبر 2022، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2018. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 732، روي ميديترانيان
كم تبلغ قيمة 732 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 فبراير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 398 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 7
- مواقف السيارات
- P2-104
- المطوّر
- عزيزي للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2018
- آخر بيع
- 325 ألف درهم · أكتوبر 2022
- مبنى
- روي ميديترانيان
نبذة عن 732، روي ميديترانيان
الوحدة 732 استوديو بمساحة 398 قدم مربعة في الطابق 7 من روي ميديترانيان، وهو برج من 7 طوابق في الفرجان أُنجز عام 2018 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 24 أكتوبر 2022 بمبلغ 325,000 درهم، أي 816 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (914 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2018 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 21 فبراير 2025، قيمته 54,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 16.6% على سعر عام 2022.
مبيعات وإيجارات الوحدة 732 عبر السنوات
بيعت الوحدة 732 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في روي ميديترانيان، وموقع الوحدة 732 بينها
كل الاستوديوهات (213) ←بيعت الوحدة 732 آخر مرة في أكتوبر 2022 بسعر 816 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 11% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في روي ميديترانيان حينها (914 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 485,000 درهم و530,000 درهم، أي نحو 1,342 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 33,460 درهم و60,639 درهم. إيجار الوحدة 732 البالغ 54,000 درهم يقع في النصف الأعلى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير 202631 يناير 2026 | 372 قدم مربعة | 500,000 | 1,345 | ||
| 29 يناير 202629 يناير 2026 | 391 قدم مربعة | 525,000 | 1,342 | ||
| 29 يناير 202629 يناير 2026 | 386 قدم مربعة | 506,340 | 1,311 | ||
| 29 ديسمبر 202529 ديسمبر 2025 | 333 قدم مربعة | 485,000 | 1,457 |
روي ميديترانيان
مبنى271 شقة، من الاستوديو إلى غرفة نوم واحدة على 7 طوابق في الفرجان، أُنجز عام 2018 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت 10 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,296 درهم ارتفاع 5.4%
- سعر البيع المعتاد
- 516 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 48 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في روي ميديترانيان (271)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | غرفة واحدة | 861 قدم مربعة | 840 ألف درهم839,960 درهم · يونيو 2019يونيو 2019 | 51,975 سنويًا | |
| 702 | استوديو | 407 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 44,000 سنويًا | |
| 703 | استوديو | 380 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 704 | استوديو | 384 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 32,000 سنويًا | |
| 705 | استوديو | 387 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 23,000 سنويًا | |
| 706 | استوديو | 375 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 49,000 سنويًا | |
| 707 | غرفة واحدة | 759 قدم مربعة | 868 ألف درهم868,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 67,000 سنويًا | |
| 708 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,481 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | ||
| 709 | استوديو | 398 قدم مربعة | 290 ألف درهم290,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 40,000 سنويًا | |
| 710 | استوديو | 395 قدم مربعة | 547 ألف درهم546,560 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 50,000 سنويًا | |
| 711 | استوديو | 333 قدم مربعة | 488 ألف درهم488,336 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 41,500 سنويًا | |
| 712 | استوديو | 391 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,036 درهم · يونيو 2019يونيو 2019 | ||
| 713 | استوديو | 386 قدم مربعة | 506 ألف درهم506,340 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 23,936 سنويًا | |
| 714 | استوديو | 327 قدم مربعة | 455 ألف درهم455,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 30,800 سنويًا | |
| 715 | استوديو | 412 قدم مربعة | 320 ألف درهم320,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 38,000 سنويًا | |
| 716 | استوديو | 412 قدم مربعة | 582 ألف درهم581,718 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 42,885 سنويًا | |
| 717 | استوديو | 375 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 44,000 سنويًا | |
| 718 | 731 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 68,000 سنويًا | ||
| 719 | استوديو | 372 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 720 | استوديو | 382 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | 32,000 سنويًا | |
| 721 | استوديو | 382 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · مايو 2022مايو 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 722 | استوديو | 372 قدم مربعة | 438 ألف درهم437,710 درهم · فبراير 2019فبراير 2019 | 68,400 سنويًا | |
| 723 | غرفة واحدة | 731 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,006,745 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | ||
| 724 | استوديو | 375 قدم مربعة | 515 ألف درهم514,603 درهم · مارس 2017مارس 2017 | 35,000 سنويًا | |
| 725 | استوديو | 412 قدم مربعة | 561 ألف درهم561,358 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | 30,000 سنويًا | |
| 726 | استوديو | 412 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,038 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | 27,500 سنويًا | |
| 727 | استوديو | 327 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,980 درهم · مارس 2017مارس 2017 | 29,000 سنويًا | |
| 728 | استوديو | 386 قدم مربعة | 536 ألف درهم535,880 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 44,000 سنويًا | |
| 729 | استوديو | 391 قدم مربعة | 325 ألف درهم325,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 43,000 سنويًا | |
| 730 | استوديو | 333 قدم مربعة | 474 ألف درهم474,100 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 39,893 سنويًا | |
| 731 | استوديو | 395 قدم مربعة | 541 ألف درهم540,983 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 35,574 سنويًا | |
| 733 | غرفة واحدة | 768 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,061,300 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 55,000 سنويًا | |
| 734 | غرفة واحدة | 759 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,085,391 درهم · أبريل 2018أبريل 2018 | 53,000 سنويًا | |
| 735 | استوديو | 375 قدم مربعة | 516 ألف درهم516,405 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 50,000 سنويًا | |
| 736 | استوديو | 387 قدم مربعة | 445 ألف درهم445,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 28,000 سنويًا | |
| 737 | استوديو | 384 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 43,000 سنويًا | |
| 738 | استوديو | 380 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 51,600 سنويًا | |
| 739 | استوديو | 407 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · يوليو 2019يوليو 2019 | 52,000 سنويًا |
732، روي ميديترانيان بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 21 فبراير 2017 بمبلغ 561,816 درهم، والأخيرة في 24 أكتوبر 2022 بمبلغ 325,000 درهم (816 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ يونيو 2018 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 35,000 درهم إلى 23,000 درهم عام 2020 ثم عاد إلى 54,000 درهم في فبراير 2025.
- بإيجار 54,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2022 16.6%.
- الاستوديوهات في روي ميديترانيان بيعت بأسعار بين 485,000 درهم و530,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,296 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 فبراير 2025.
أسئلة شائعة عن 732، روي ميديترانيان
بكم بيعت الوحدة 732 آخر مرة؟
325,000 درهم في 24 أكتوبر 2022: 816 درهم للقدم المربعة لمساحة 398 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 561,816 درهم في فبراير 2017.
كم إيجار الوحدة 732؟
54,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 21 فبراير 2025. العقد السابق، من ديسمبر 2021، كان 26,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ يونيو 2018.
كم مساحة الوحدة 732؟
398 قدم مربعة (37.0 متر مربع): استوديو في الطابق 7 من برج من 7 طوابق أُنجز عام 2018.
كم تبلغ قيمة الوحدة 732 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في روي ميديترانيان بيعت بأسعار بين 485,000 درهم و530,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,342 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 732؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 732، روي ميديترانيان
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (325 ألف درهم، 24 أكتوبر 2022). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 325,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 65,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 130,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,330 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 16,560 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←