
2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 4 مرات، آخرها في أكتوبر 2017، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس
كم تبلغ قيمة 2117 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 5 أكتوبر 2017.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 363 قدم مربعة
- الطابق
- 21 من 39
- مواقف السيارات
- B1-085
- المطوّر
- مجموعة جميرا
- سنة الإنجاز
- 2008
- رسوم الخدمات
- 12,300 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.56 مليون درهم · أكتوبر 2017
نبذة عن 2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس
الوحدة 2117 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 363 قدم مربعة في الطابق 21 من وورلد تريد سنتر ريزيدنس، وهو برج من 39 طابقًا في المركز التجاري الثانية أُنجز عام 2008 من تطوير مجموعة جميرا. بيعت آخر مرة في 5 أكتوبر 2017 بمبلغ 1,560,000 درهم، أي 4,294 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 2117 عبر السنوات
بيعت الوحدة 2117 4 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في وورلد تريد سنتر ريزيدنس، وموقع الوحدة 2117 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (27) ←| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 يونيو 202511 يونيو 2025 | 1,453 قدم مربعة | 2,050,000 | 1,410 | ||
| 15 يناير 202515 يناير 2025 | 969 قدم مربعة | 1,425,000 | 1,470 | ||
| 12 ديسمبر 202412 ديسمبر 2024 | 1,453 قدم مربعة | 2,928,000 | 2,015 | ||
| 21 أكتوبر 202421 أكتوبر 2024 | 1,453 قدم مربعة | 1,800,000 | 1,238 |
وورلد تريد سنتر ريزيدنس
مبنى364 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم على 39 طابقًا في المركز التجاري الثانية، أُنجز عام 2008 من تطوير مجموعة جميرا. بيعت 13 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,520 درهم ارتفاع 3.5%
- سعر البيع المعتاد
- 3.2 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 170 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.7%
وحدات أخرى في الطابق 21
كل الوحدات في وورلد تريد سنتر ريزيدنس (364)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 3 غرف | 2,939 قدم مربعة | 4.33 مليون درهم4,330,000 درهم · فبراير 2009فبراير 2009 | 245,000 سنويًا | |
| 2102 | 3 غرف | 1,470 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 2103 | 3 غرف | 2,885 قدم مربعة | 3.8 مليون درهم3,800,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 2104 | 3 غرف | 2,788 قدم مربعة | 4.24 مليون درهم4,240,000 درهم · ديسمبر 2008ديسمبر 2008 | 310,000 سنويًا | |
| 2105 | 3 غرف | 2,648 قدم مربعة | 4.69 مليون درهم4,690,000 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | 260,000 سنويًا | |
| 2106 | غرفتان | 1,184 قدم مربعة | 4.24 مليون درهم4,240,000 درهم · ديسمبر 2008ديسمبر 2008 | 210,000 سنويًا | |
| 2107 | 4 غرف | 4,155 قدم مربعة | 7.9 مليون درهم7,900,000 درهم · فبراير 2015فبراير 2015 | 320,000 سنويًا | |
| 2108 | غرفة واحدة | 969 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,161,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 120,000 سنويًا | |
| 2109 | غرفتان | 1,249 قدم مربعة | 2.4 مليون درهم2,400,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 159,557 سنويًا | |
| 2110 | غرفتان | 1,464 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 160,000 سنويًا | |
| 2111 | غرفتان | 1,055 قدم مربعة | 2.99 مليون درهم2,986,450 درهم · فبراير 2009فبراير 2009 | 170,000 سنويًا | |
| 2112 | غرفتان | 2,110 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,954,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 200,000 سنويًا | |
| 2113 | غرفتان | 2,110 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,100,000 درهم · يوليو 2018يوليو 2018 | 150,000 سنويًا | |
| 2114 | غرفتان | 2,110 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · يونيو 2011يونيو 2011 | ||
| 2115 | غرفتان | 2,336 قدم مربعة | 3.88 مليون درهم3,880,000 درهم · ديسمبر 2008ديسمبر 2008 | 230,001 سنويًا | |
| 2116 | 3 غرف | 2,465 قدم مربعة | 4.22 مليون درهم4,220,000 درهم · فبراير 2009فبراير 2009 | 240,000 سنويًا | |
| 2118 | غرفتان | 1,851 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · أكتوبر 2011أكتوبر 2011 | ||
| 2119 | غرفتان | 1,916 قدم مربعة | 3 مليون درهم3,000,000 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 2120 | غرفتان | 1,830 قدم مربعة | 2.47 مليون درهم2,465,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 147,000 سنويًا | |
| 2121 | غرفتان | 2,271 قدم مربعة | 3.5 مليون درهم3,500,000 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 185,000 سنويًا | |
| 2122 | غرفتان | 1,744 قدم مربعة | 2.73 مليون درهم2,726,600 درهم · مارس 2013مارس 2013 | 205,000 سنويًا | |
| 2123 | 3 غرف | 4,133 قدم مربعة | 5.53 مليون درهم5,525,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 350,000 سنويًا |
2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس بالأرقام
- بيعت 4 مرات: الأولى في 22 ديسمبر 2008 بمبلغ 2,294,000 درهم، والأخيرة في 5 أكتوبر 2017 بمبلغ 1,560,000 درهم (4,294 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 5 أكتوبر 2017.
أسئلة شائعة عن 2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس
بكم بيعت الوحدة 2117 آخر مرة؟
1,560,000 درهم في 5 أكتوبر 2017: 4,294 درهم للقدم المربعة لمساحة 363 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 4 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 2,294,000 درهم في ديسمبر 2008.
كم مساحة الوحدة 2117؟
363 قدم مربعة (33.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 21 من برج من 39 طابقًا أُنجز عام 2008.
كم تبلغ قيمة الوحدة 2117 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 2117؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 2117، وورلد تريد سنتر ريزيدنس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.56 مليون درهم، 5 أكتوبر 2017). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,560,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 312,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 624,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,382 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 70,530 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←