
304، برج مدن فيوز 4
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في يونيو 2025، وهي مؤجَّرة منذ 2022. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 304، برج مدن فيوز 4
كم تبلغ قيمة 304 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 يونيو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,483 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 6
- مواقف السيارات
- G-160, G-161
- المطوّر
- إم دي إن العقارية
- سنة الإنجاز
- 2020
- رسوم الخدمات
- 29,300 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.6 مليون درهم · يونيو 2025
- مبنى
- برج مدن فيوز 4
نبذة عن 304، برج مدن فيوز 4
الوحدة 304 شقة بمساحة 1,483 قدم مربعة في الطابق 3 من برج مدن فيوز 4، وهو برج من 6 طوابق في مدن أُنجز عام 2020 من تطوير إم دي إن العقارية. بيعت آخر مرة في 25 يونيو 2025 بمبلغ 1,600,000 درهم، أي 1,078 درهم للقدم المربعة.
أُجّرت منذ 2022 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 15 مايو 2024، قيمته 105,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 6.6% على سعر عام 2025، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 29,300 درهم سنويًا.
برج مدن فيوز 4
مبنى181 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم على 6 طوابق في مدن، أُنجز عام 2020 من تطوير إم دي إن العقارية. بيعت 8 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,434 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.45 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 70 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.4%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في برج مدن فيوز 4 (181)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفة واحدة | 595 قدم مربعة | 688 ألف درهم688,000 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 60,000 سنويًا | |
| 302 | غرفة واحدة | 724 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,008,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 50,820 سنويًا | |
| 303 | 3 غرف | 1,450 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 99,065 سنويًا | |
| 305 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 829 ألف درهم829,000 درهم · ديسمبر 2017ديسمبر 2017 | 60,000 سنويًا | |
| 306 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 758 ألف درهم758,000 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 54,000 سنويًا | |
| 307 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 765 ألف درهم765,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 62,500 سنويًا | |
| 308 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 63,000 سنويًا | |
| 309 | غرفتان | 965 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,018,000 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 105,000 سنويًا | |
| 310 | غرفتان | 1,124 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,430,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 63,801 سنويًا | |
| 311 | غرفتان | 1,155 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,425,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 312 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 767 ألف درهم767,000 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 72,000 سنويًا | |
| 313 | 687 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 60,000 سنويًا | ||
| 314 | غرفتان | 966 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 315 | غرفتان | 963 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,049,000 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | 86,000 سنويًا | |
| 316 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 630 ألف درهم630,000 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 33,000 سنويًا | |
| 317 | غرفة واحدة | 686 قدم مربعة | 766 ألف درهم766,000 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 60,000 سنويًا | |
| 318 | غرفتان | 1,125 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,226,000 درهم · يناير 2020يناير 2020 | 110,000 سنويًا | |
| 319 | غرفتان | 1,155 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,259,000 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 79,200 سنويًا | |
| 320 | غرفتان | 963 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,202,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 95,000 سنويًا | |
| 321 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 758 ألف درهم758,000 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | ||
| 322 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 885 ألف درهم885,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 67,000 سنويًا | |
| 323 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 324 | 3 غرف | 1,482 قدم مربعة | 1.81 مليون درهم1,808,000 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 105,000 سنويًا | |
| 325 | 3 غرف | 1,444 قدم مربعة | 1.93 مليون درهم1,926,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | ||
| 326 | غرفة واحدة | 594 قدم مربعة | 815 ألف درهم815,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 60,000 سنويًا | |
| 327 | غرفتان | 965 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 70,000 سنويًا | |
| 328 | 964 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,274,000 درهم · نوفمبر 2019نوفمبر 2019 | 100,000 سنويًا | ||
| 329 | غرفتان | 964 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,274,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | ||
| 330 | غرفتان | 1,099 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,274,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 98,000 سنويًا | |
| 331 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 935 ألف درهم935,000 درهم · يناير 2020يناير 2020 | 65,000 سنويًا |
304، برج مدن فيوز 4 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 7 أبريل 2022 بمبلغ 1,808,000 درهم، والأخيرة في 25 يونيو 2025 بمبلغ 1,600,000 درهم (1,078 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ مايو 2022 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 95,000 درهم إلى 105,000 درهم.
- بإيجار 105,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 6.6%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 29,300 درهم سنويًا (19.76 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 يونيو 2025.
أسئلة شائعة عن 304، برج مدن فيوز 4
بكم بيعت الوحدة 304 آخر مرة؟
1,600,000 درهم في 25 يونيو 2025: 1,078 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,483 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,808,000 درهم في أبريل 2022.
كم إيجار الوحدة 304؟
105,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 15 مايو 2024. العقد السابق، من مايو 2023، كان 100,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ مايو 2022.
كم مساحة الوحدة 304؟
1,483 قدم مربعة (137.8 متر مربع): شقة في الطابق 3 من برج من 6 طوابق أُنجز عام 2020.
كم تبلغ قيمة الوحدة 304 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 304؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 304، برج مدن فيوز 4
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.6 مليون درهم، 25 يونيو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,600,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 320,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 640,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,546 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 72,210 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←