
F.004.S، جنائن أفينيو 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في سبتمبر 2025، وهي مؤجَّرة منذ 2022. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار F.004.S، جنائن أفينيو 2
كم تبلغ قيمة F.004.S اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 16 سبتمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 2,994 قدم مربعة
- الطابق
- الأرضي من 4
- مواقف السيارات
- B-363, B-364
- آخر بيع
- 3.67 مليون درهم · سبتمبر 2025
- مبنى
- جنائن أفينيو 2
نبذة عن F.004.S، جنائن أفينيو 2
الوحدة F.004.S شقة بمساحة 2,994 قدم مربعة في الطابق الأرضي من جنائن أفينيو 2، وهو برج من 4 طوابق في مردف. باعها المطوّر في 16 سبتمبر 2025 بمبلغ 3,674,390 درهم، أي 1,227 درهم للقدم المربعة.
أُجّرت منذ 2022 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 7 سبتمبر 2024، قيمته 90,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 2.5% على سعر عام 2025.
جنائن أفينيو 2
مبنى128 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم على 4 طوابق في مردف. بيعت شقتان خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,193 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 3 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 107 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 4.6%
وحدات أخرى في الطابق الأرضي
كل الوحدات في جنائن أفينيو 2 (128)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| D.001.S | 4 غرف | 3,031 قدم مربعة | 3.6 مليون درهم3,600,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| D.002.S | 4 غرف | 3,035 قدم مربعة | 2.92 مليون درهم2,916,384 درهم · مارس 2022مارس 2022 | ||
| D.003.G | غرفتان | 1,715 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 94,346 سنويًا | |
| D.004.G | 3 غرف | 2,321 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 110,775 سنويًا | |
| D.005.S | 3,141 قدم مربعة | 3.3 مليون درهم3,300,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| D.006.S | 2,997 قدم مربعة | 3.15 مليون درهم3,154,227 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 190,000 سنويًا | ||
| D.007.G | غرفتان | 1,686 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 88,253 سنويًا | |
| D.008.G | 3 غرف | 2,345 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 108,650 سنويًا | |
| D.009.S | 4 غرف | 3,182 قدم مربعة | 3.47 مليون درهم3,472,842 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 115,000 سنويًا | |
| D.010.S | 3 غرف | 2,785 قدم مربعة | 3.36 مليون درهم3,362,941 درهم · أكتوبر 2019أكتوبر 2019 | 165,000 سنويًا | |
| E.001.S | 4 غرف | 3,219 قدم مربعة | 3.94 مليون درهم3,936,543 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 195,000 سنويًا | |
| E.002.S | 3 غرف | 3,001 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,949,734 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| E.003.S | 3 غرف | 2,741 قدم مربعة | 2.88 مليون درهم2,877,851 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | ||
| E.004.S | 4 غرف | 3,220 قدم مربعة | 3.8 مليون درهم3,804,089 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| E.005.S | 3 غرف | 2,893 قدم مربعة | 2.76 مليون درهم2,758,791 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| E.006.S | 4 غرف | 3,425 قدم مربعة | 3.96 مليون درهم3,964,965 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 207,000 سنويًا | |
| F.001.S | 3,027 قدم مربعة | 3.3 مليون درهم3,300,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | |||
| F.002.S | 4 غرف | 3,040 قدم مربعة | 3.72 مليون درهم3,717,624 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 180,000 سنويًا | |
| F.003.S | 4 غرف | 3,154 قدم مربعة | 3.03 مليون درهم3,025,788 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | ||
| F.005.S | 4 غرف | 3,142 قدم مربعة | 3.57 مليون درهم3,571,743 درهم · نوفمبر 2021نوفمبر 2021 | 200,000 سنويًا | |
| F.006.S | 3 غرف | 2,988 قدم مربعة | 3.65 مليون درهم3,653,536 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| G.001.S | 4 غرف | 3,222 قدم مربعة | 3.92 مليون درهم3,915,701 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 200,000 سنويًا | |
| G.002.S | 3 غرف | 2,892 قدم مربعة | 3.05 مليون درهم3,049,536 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | ||
| G.003.S | 4 غرف | 3,376 قدم مربعة | 4.11 مليون درهم4,112,298 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | 120,000 سنويًا | |
| G.004.S | 4 غرف | 3,233 قدم مربعة | 3.77 مليون درهم3,772,013 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 200,000 سنويًا | |
| G.005.S | 3 غرف | 2,810 قدم مربعة | 3.23 مليون درهم3,231,650 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 175,000 سنويًا | |
| G.006.S | 3 غرف | 2,737 قدم مربعة | 3.84 مليون درهم3,841,141 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| H.002.G | 3 غرف | 1,900 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 120,000 سنويًا | |
| H.003.G | غرفتان | 1,730 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 86,100 سنويًا | |
| H.004.S | غرفتان | 2,044 قدم مربعة | 2.17 مليون درهم2,171,810 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | ||
| H.005.G | 3 غرف | 2,290 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 108,675 سنويًا | |
| H.006.S | غرفتان | 2,088 قدم مربعة | 2.5 مليون درهم2,496,556 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | 100,000 سنويًا |
F.004.S، جنائن أفينيو 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 16 سبتمبر 2025 بمبلغ 3,674,390 درهم، أي 1,227 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ سبتمبر 2022 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري، بإيجار 90,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 90,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 2.5%.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 16 سبتمبر 2025.
أسئلة شائعة عن F.004.S، جنائن أفينيو 2
بكم بيعت الوحدة F.004.S آخر مرة؟
3,674,390 درهم في 16 سبتمبر 2025، من المطوّر: 1,227 درهم للقدم المربعة لمساحة 2,994 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة F.004.S؟
90,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 7 سبتمبر 2024. العقد السابق، من سبتمبر 2023، كان 90,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ سبتمبر 2022.
كم مساحة الوحدة F.004.S؟
2,994 قدم مربعة (278.2 متر مربع): شقة في الطابق الأرضي من برج من 4 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة F.004.S اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة F.004.S؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: F.004.S، جنائن أفينيو 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (3.67 مليون درهم، 16 سبتمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 3,674,390 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 734,878 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,469,756 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 15,033 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 159,335 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←