
HSC-321، هانوفر سكوير
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في مايو 2009، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2016. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار HSC-321، هانوفر سكوير
كم تبلغ قيمة HSC-321 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 343 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 4
- مواقف السيارات
- B2-346
- المطوّر
- إيه سي دبليو القابضة
- سنة الإنجاز
- 2015
- رسوم الخدمات
- 7,600 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 450 ألف درهم · مايو 2009
- مبنى
- هانوفر سكوير
نبذة عن HSC-321، هانوفر سكوير
الوحدة HSC-321 استوديو بمساحة 343 قدم مربعة في الطابق 3 من هانوفر سكوير، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2015 من تطوير إيه سي دبليو القابضة. باعها المطوّر في 31 مايو 2009 بمبلغ 450,037 درهم، أي 1,312 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 15% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,142 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2016 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 15 أغسطس 2025، قيمته 39,600 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 8.8% على سعر عام 2009، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 7,600 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة HSC-321 عبر السنوات
بيعت الوحدة HSC-321 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في هانوفر سكوير، وموقع الوحدة HSC-321 بينها
كل الاستوديوهات (276) ←بيعت الوحدة HSC-321 آخر مرة في مايو 2009 بسعر 1,312 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 15% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في هانوفر سكوير حينها (1,142 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 375,000 درهم و510,119 درهم، أي نحو 942 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 29,600 درهم و64,465 درهم. إيجار الوحدة HSC-321 البالغ 39,600 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير 202618 فبراير 2026 | 451 قدم مربعة | 480,000 | 1,064 | ||
| 16 فبراير 202616 فبراير 2026 | 452 قدم مربعة | 445,000 | 985 | ||
| 10 فبراير 202610 فبراير 2026 | 451 قدم مربعة | 420,000 | 930 | ||
| 9 فبراير 20269 فبراير 2026 | 452 قدم مربعة | 420,000 | 929 |
هانوفر سكوير
مبنى415 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2015 من تطوير إيه سي دبليو القابضة. بيعت 26 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 897 درهم انخفاض 4.0%
- سعر البيع المعتاد
- 435 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 48 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 11.8%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في هانوفر سكوير (415)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HSC-301 | غرفتان | 806 قدم مربعة | 898 ألف درهم898,220 درهم · مايو 2009مايو 2009 | ||
| HSC-302 | غرفة واحدة | 493 قدم مربعة | 532 ألف درهم532,246 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 58,200 سنويًا | |
| HSC-303 | غرفتان | 683 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 81,300 سنويًا | |
| HSC-304 | غرفة واحدة | 484 قدم مربعة | 529 ألف درهم528,597 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 57,600 سنويًا | |
| HSC-305 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 868 ألف درهم868,266 درهم · مايو 2009مايو 2009 | ||
| HSC-306 | استوديو | 400 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,763 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 41,400 سنويًا | |
| HSC-307 | استوديو | 392 قدم مربعة | 265 ألف درهم265,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 46,800 سنويًا | |
| HSC-308 | استوديو | 392 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,989 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 48,600 سنويًا | |
| HSC-309 | استوديو | 402 قدم مربعة | 450 ألف درهم449,742 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 39,000 سنويًا | |
| HSC-310 | استوديو | 343 قدم مربعة | 450 ألف درهم449,907 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 47,400 سنويًا | |
| HSC-311 | استوديو | 342 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,606 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 48,300 سنويًا | |
| HSC-312 | استوديو | 345 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,424 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | ||
| HSC-313 | غرفة واحدة | 525 قدم مربعة | 693 ألف درهم693,007 درهم · أكتوبر 2009أكتوبر 2009 | 65,400 سنويًا | |
| HSC-314 | استوديو | 419 قدم مربعة | 489 ألف درهم488,582 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 51,000 سنويًا | |
| HSC-315 | استوديو | 342 قدم مربعة | 449 ألف درهم448,873 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 48,000 سنويًا | |
| HSC-316A | غرفة واحدة | 651 قدم مربعة | 680 ألف درهم680,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 66,000 سنويًا | |
| HSC-316B | استوديو | 291 قدم مربعة | 431 ألف درهم431,418 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 42,000 سنويًا | |
| HSC-317 | غرفتان | 977 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 90,000 سنويًا | |
| HSC-318 | استوديو | 345 قدم مربعة | 449 ألف درهم448,873 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 50,400 سنويًا | |
| HSC-319 | غرفتان | 956 قدم مربعة | 993 ألف درهم993,242 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 78,000 سنويًا | |
| HSC-320 | استوديو | 342 قدم مربعة | 449 ألف درهم449,390 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 37,800 سنويًا | |
| HSC-322 | استوديو | 344 قدم مربعة | 315 ألف درهم315,000 درهم · مايو 2018مايو 2018 | 45,000 سنويًا | |
| HSC-323 | استوديو | 402 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,876 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 51,000 سنويًا | |
| HSC-324 | استوديو | 392 قدم مربعة | 456 ألف درهم455,562 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 51,000 سنويًا | |
| HSC-325 | استوديو | 392 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,989 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 49,200 سنويًا | |
| HSC-326 | استوديو | 401 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,763 درهم · مايو 2009مايو 2009 | ||
| HSN-301 | استوديو | 407 قدم مربعة | 458 ألف درهم457,948 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 19,980 سنويًا | |
| HSN-302 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 787 ألف درهم787,238 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 33,000 سنويًا | |
| HSN-303 | غرفة واحدة | 761 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,125 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 65,000 سنويًا | |
| HSN-304 | غرفة واحدة | 748 قدم مربعة | 738 ألف درهم738,096 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 60,000 سنويًا | |
| HSN-305 | غرفتان | 1,291 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,190,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 62,500 سنويًا | |
| HSN-306 | استوديو | 438 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,468 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | ||
| HSN-307A | غرفة واحدة | 674 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 61,000 سنويًا | |
| HSN-307B | استوديو | 306 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 19,980 سنويًا | |
| HSN-308A | غرفة واحدة | 674 قدم مربعة | 755 ألف درهم754,974 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 31,980 سنويًا | |
| HSN-308B | استوديو | 305 قدم مربعة | 434 ألف درهم434,105 درهم · سبتمبر 2009سبتمبر 2009 | 30,000 سنويًا | |
| HSN-309A | 653 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 48,400 سنويًا | ||
| HSN-309B | استوديو | 305 قدم مربعة | 434 ألف درهم434,105 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 30,000 سنويًا | |
| HSN-310 | 1,000 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 105,000 سنويًا | ||
| HSN-311 | غرفة واحدة | 640 قدم مربعة | 679 ألف درهم679,332 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 56,000 سنويًا | |
| HSN-312 | استوديو | 398 قدم مربعة | 431 ألف درهم431,410 درهم · أكتوبر 2009أكتوبر 2009 | 40,000 سنويًا | |
| HSN-314 | استوديو | 451 قدم مربعة | 385 ألف درهم385,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 50,000 سنويًا | |
| HSN-315 | استوديو | 451 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 36,105 سنويًا | |
| HSN-316 | استوديو | 467 قدم مربعة | 657 ألف درهم656,577 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 26,400 سنويًا | |
| HSN-317 | استوديو | 473 قدم مربعة | 473 ألف درهم473,130 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 24,200 سنويًا | |
| HSN-318 | استوديو | 451 قدم مربعة | 486 ألف درهم486,349 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 28,000 سنويًا | |
| HSN-319 | 451 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 45,000 سنويًا | ||
| HSN-320 | استوديو | 451 قدم مربعة | 459 ألف درهم459,192 درهم · مايو 2009مايو 2009 | ||
| HSN-321 | استوديو | 452 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 38,400 سنويًا | |
| HSN-322 | غرفة واحدة | 744 قدم مربعة | 635 ألف درهم635,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 60,000 سنويًا | |
| HSN-323 | استوديو | 384 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 38,000 سنويًا | |
| HSN-324 | استوديو | 396 قدم مربعة | 427 ألف درهم426,961 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 43,000 سنويًا | |
| HSN-325 | استوديو | 396 قدم مربعة | 427 ألف درهم426,961 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 44,000 سنويًا | |
| HSN-326 | استوديو | 353 قدم مربعة | 222 ألف درهم221,500 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 40,000 سنويًا | |
| HSN-327 | استوديو | 388 قدم مربعة | 433 ألف درهم432,852 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 37,000 سنويًا | |
| HSN-328 | استوديو | 383 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,340 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 40,000 سنويًا | |
| HSN-329 | استوديو | 448 قدم مربعة | 457 ألف درهم457,260 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 30,360 سنويًا | |
| HSN-330 | استوديو | 451 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 40,000 سنويًا | |
| HSS-301 | استوديو | 407 قدم مربعة | 300 ألف درهم300,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 45,000 سنويًا | |
| HSS-302 | غرفة واحدة | 797 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 38,400 سنويًا | |
| HSS-303 | غرفة واحدة | 760 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 65,000 سنويًا | |
| HSS-304 | غرفة واحدة | 749 قدم مربعة | 635 ألف درهم635,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 81,600 سنويًا | |
| HSS-305 | غرفتان | 1,211 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 95,000 سنويًا | |
| HSS-306 | استوديو | 437 قدم مربعة | 435 ألف درهم434,635 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 38,000 سنويًا | |
| HSS-307A | غرفة واحدة | 674 قدم مربعة | 555 ألف درهم555,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 60,000 سنويًا | |
| HSS-307B | استوديو | 303 قدم مربعة | 443 ألف درهم442,903 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 42,000 سنويًا | |
| HSS-308A | غرفة واحدة | 674 قدم مربعة | 440 ألف درهم440,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 45,000 سنويًا | |
| HSS-308B | استوديو | 302 قدم مربعة | 443 ألف درهم442,903 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 20,000 سنويًا | |
| HSS-309 | 963 قدم مربعة | 910 ألف درهم910,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 75,000 سنويًا | ||
| HSS-310A | غرفة واحدة | 683 قدم مربعة | 736 ألف درهم735,965 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 51,000 سنويًا | |
| HSS-310B | استوديو | 302 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 28,000 سنويًا | |
| HSS-311 | غرفة واحدة | 636 قدم مربعة | 462 ألف درهم462,100 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 55,000 سنويًا | |
| HSS-312 | استوديو | 382 قدم مربعة | 431 ألف درهم431,410 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 21,000 سنويًا | |
| HSS-313 | استوديو | 456 قدم مربعة | 230 ألف درهم230,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 34,000 سنويًا | |
| HSS-314 | استوديو | 451 قدم مربعة | 445 ألف درهم444,548 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 33,000 سنويًا | |
| HSS-315 | استوديو | 451 قدم مربعة | 445 ألف درهم444,548 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 38,000 سنويًا | |
| HSS-316 | استوديو | 467 قدم مربعة | 454 ألف درهم453,571 درهم · يناير 2010يناير 2010 | 28,000 سنويًا | |
| HSS-317 | 473 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 34,000 سنويًا | ||
| HSS-318 | 451 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 23,980 سنويًا | ||
| HSS-319 | استوديو | 451 قدم مربعة | 454 ألف درهم453,571 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 23,980 سنويًا | |
| HSS-320 | 451 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 30,000 سنويًا | ||
| HSS-321 | استوديو | 452 قدم مربعة | 454 ألف درهم454,346 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | ||
| HSS-322 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 45,000 سنويًا | |
| HSS-323 | استوديو | 398 قدم مربعة | 413 ألف درهم413,062 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | ||
| HSS-324 | استوديو | 396 قدم مربعة | 340 ألف درهم340,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 38,000 سنويًا | |
| HSS-325 | استوديو | 396 قدم مربعة | 330 ألف درهم330,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 41,000 سنويًا | |
| HSS-327 | استوديو | 387 قدم مربعة | 404 ألف درهم404,460 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 38,000 سنويًا | |
| HSS-328 | استوديو | 365 قدم مربعة | 290 ألف درهم290,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 28,800 سنويًا | |
| HSS-329 | استوديو | 428 قدم مربعة | 250 ألف درهم250,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 25,000 سنويًا | |
| HSS-330 | استوديو | 451 قدم مربعة | 314 ألف درهم314,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 40,000 سنويًا |
HSC-321، هانوفر سكوير بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من إيه سي دبليو القابضة في 31 مايو 2009 بمبلغ 450,037 درهم، أي 1,312 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ يناير 2016 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 19,980 درهم إلى 39,600 درهم.
- بإيجار 39,600 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2009 8.8%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 7,600 درهم سنويًا (22.26 درهم للقدم المربعة).
- الاستوديوهات في هانوفر سكوير بيعت بأسعار بين 375,000 درهم و510,119 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 897 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن HSC-321، هانوفر سكوير
بكم بيعت الوحدة HSC-321 آخر مرة؟
450,037 درهم في 31 مايو 2009، من المطوّر: 1,312 درهم للقدم المربعة لمساحة 343 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة HSC-321؟
39,600 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 15 أغسطس 2025. العقد السابق، من أغسطس 2024، كان 46,200 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ يناير 2016.
كم مساحة الوحدة HSC-321؟
343 قدم مربعة (31.9 متر مربع): استوديو في الطابق 3 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2015.
كم تبلغ قيمة الوحدة HSC-321 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في هانوفر سكوير بيعت بأسعار بين 375,000 درهم و510,119 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 942 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة HSC-321؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: HSC-321، هانوفر سكوير
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (450 ألف درهم، 31 مايو 2009). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 450,037 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 90,007 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 180,015 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,841 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 21,811 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←