
342، فورتوناتو
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مارس 2015، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2016. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 342، فورتوناتو
كم تبلغ قيمة 342 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أبريل 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,235 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 4
- مواقف السيارات
- B-85
- المطوّر
- التاجر للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2014
- رسوم الخدمات
- 12,700 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.33 مليون درهم · مارس 2015
- مبنى
- فورتوناتو
نبذة عن 342، فورتوناتو
الوحدة 342 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,235 قدم مربعة في الطابق 3 من فورتوناتو، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت آخر مرة في 23 مارس 2015 بمبلغ 1,325,000 درهم، أي 1,072 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 134% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (459 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2016 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 1 أبريل 2023، قيمته 63,250 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 4.8% على سعر عام 2015، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 12,700 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 342 عبر السنوات
بيعت الوحدة 342 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في فورتوناتو، وموقع الوحدة 342 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (77) ←بيعت الوحدة 342 آخر مرة في مارس 2015 بسعر 1,072 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 134% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في فورتوناتو حينها (459 درهم). إيجار الوحدة 342 البالغ 63,250 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 يوليو 20257 يوليو 2025 | 1,330 قدم مربعة | 1,200,000 | 902 | ||
| 3 يونيو 20253 يونيو 2025 | 2,395 قدم مربعة | 1,600,000 | 668 | ||
| 22 مايو 202522 مايو 2025 | 2,781 قدم مربعة | 2,190,000 | 787 | ||
| 1 مايو 20251 مايو 2025 | 1,142 قدم مربعة | 1,200,000 | 1,050 |
فورتوناتو
مبنى324 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت 5 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 912 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 900 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 65 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في فورتوناتو (324)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفة واحدة | 532 قدم مربعة | 208 ألف درهم207,500 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 60,000 سنويًا | |
| 302 | غرفتان | 1,423 قدم مربعة | 992 ألف درهم992,449 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 80,000 سنويًا | |
| 303 | 1,330 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,440,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 110,000 سنويًا | ||
| 304 | غرفتان | 1,184 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,180,000 درهم · مارس 2015مارس 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 305 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 609 ألف درهم609,315 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 70,000 سنويًا | |
| 306 | غرفة واحدة | 811 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 65,000 سنويًا | |
| 307 | غرفة واحدة | 904 قدم مربعة | 614 ألف درهم613,858 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 68,250 سنويًا | |
| 308 | غرفتان | 1,419 قدم مربعة | 926 ألف درهم926,436 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 94,500 سنويًا | |
| 309 | غرفة واحدة | 857 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 55,125 سنويًا | |
| 310 | غرفتان | 1,456 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أكتوبر 2019أكتوبر 2019 | 82,000 سنويًا | |
| 311 | غرفة واحدة | 904 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,546 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 42,550 سنويًا | |
| 312 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 60,000 سنويًا | |
| 313 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 584 ألف درهم584,000 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 36,000 سنويًا | |
| 314 | غرفة واحدة | 708 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 65,175 سنويًا | |
| 315 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 58,837 سنويًا | |
| 316 | غرفة واحدة | 810 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · فبراير 2014فبراير 2014 | 70,000 سنويًا | |
| 317 | غرفة واحدة | 904 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,546 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 63,000 سنويًا | |
| 318 | غرفة واحدة | 904 قدم مربعة | 588 ألف درهم587,604 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 319 | غرفة واحدة | 810 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 320 | غرفة واحدة | 810 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 67,000 سنويًا | |
| 321 | غرفة واحدة | 842 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 322 | غرفتان | 1,329 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 25,000 سنويًا | |
| 323 | غرفتان | 1,426 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,280,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 110,000 سنويًا | |
| 324 | غرفة واحدة | 625 قدم مربعة | 345 ألف درهم345,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 55,000 سنويًا | |
| 325 | غرفة واحدة | 609 قدم مربعة | 492 ألف درهم491,608 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 30,000 سنويًا | |
| 326 | غرفتان | 1,439 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 112,000 سنويًا | |
| 327 | غرفتان | 1,329 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | ||
| 328 | غرفتان | 1,061 قدم مربعة | 680 ألف درهم680,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 44,000 سنويًا | |
| 329 | استوديو | 467 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 42,000 سنويًا | |
| 330 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 60,000 سنويًا | |
| 331 | غرفة واحدة | 897 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 51,600 سنويًا | |
| 332 | غرفة واحدة | 904 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 333 | غرفة واحدة | 810 قدم مربعة | 563 ألف درهم562,772 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 55,000 سنويًا | |
| 334 | غرفتان | 1,183 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,150,000 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 80,000 سنويًا | |
| 335 | غرفتان | 888 قدم مربعة | 962 ألف درهم961,675 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 62,700 سنويًا | |
| 336 | غرفتان | 1,330 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 66,000 سنويًا | |
| 337 | غرفتان | 1,443 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 94,000 سنويًا | |
| 338 | غرفة واحدة | 542 قدم مربعة | 365 ألف درهم365,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 54,600 سنويًا | |
| 339 | غرفة واحدة | 852 قدم مربعة | 567 ألف درهم566,514 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 54,574 سنويًا | |
| 340 | غرفتان | 634 قدم مربعة | 916 ألف درهم915,515 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 95,000 سنويًا | |
| 341 | استوديو | 426 قدم مربعة | 440 ألف درهم440,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 40,000 سنويًا | |
| 343 | غرفتان | 1,282 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 95,000 سنويًا | |
| 344 | استوديو | 509 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 50,000 سنويًا | |
| 345 | غرفتان | 1,003 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,025,000 درهم · أغسطس 2017أغسطس 2017 | 73,000 سنويًا | |
| 346 | غرفتان | 1,282 قدم مربعة | 909 ألف درهم909,112 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 65,000 سنويًا | |
| 347 | غرفتان | 1,225 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 77,175 سنويًا | |
| 348 | غرفة واحدة | 810 قدم مربعة | 592 ألف درهم592,392 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 47,400 سنويًا | |
| 349 | غرفتان | 1,282 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 95,000 سنويًا | |
| 350 | غرفتان | 1,238 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,285,000 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 351 | استوديو | 425 قدم مربعة | 303 ألف درهم303,432 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 18,000 سنويًا | |
| 352 | غرفتان | 1,269 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | ||
| 353 | غرفة واحدة | 895 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 72,000 سنويًا | |
| 354 | غرفة واحدة | 908 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 58,000 سنويًا | |
| 355 | غرفتان | 1,281 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 56,000 سنويًا | |
| 356 | غرفتان | 1,271 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 75,200 سنويًا | |
| 357 | 1,233 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,500 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 50,000 سنويًا | ||
| 358 | غرفتان | 1,282 قدم مربعة | 909 ألف درهم909,112 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | 55,000 سنويًا | |
| 359 | غرفة واحدة | 846 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · نوفمبر 2016نوفمبر 2016 | 80,000 سنويًا | |
| 360 | استوديو | 433 قدم مربعة | 337 ألف درهم336,600 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 48,000 سنويًا | |
| 361 | غرفتان | 1,282 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,175,000 درهم · سبتمبر 2016سبتمبر 2016 | ||
| 362 | غرفة واحدة | 864 قدم مربعة | 637 ألف درهم636,560 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 62,000 سنويًا |
342، فورتوناتو بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 17 مارس 2015 بمبلغ 443,097 درهم، والأخيرة في 23 مارس 2015 بمبلغ 1,325,000 درهم (1,072 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ يونيو 2016 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 105,000 درهم إلى 55,000 درهم عام 2022 ثم عاد إلى 63,250 درهم في أبريل 2023.
- بإيجار 63,250 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2015 4.8%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 12,700 درهم سنويًا (10.28 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أبريل 2023.
أسئلة شائعة عن 342، فورتوناتو
بكم بيعت الوحدة 342 آخر مرة؟
1,325,000 درهم في 23 مارس 2015: 1,072 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,235 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 443,097 درهم في مارس 2015.
كم إيجار الوحدة 342؟
63,250 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 1 أبريل 2023. العقد السابق، من أبريل 2022، كان 55,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ يونيو 2016.
كم مساحة الوحدة 342؟
1,235 قدم مربعة (114.7 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 3 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2014.
كم تبلغ قيمة الوحدة 342 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 342؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 342، فورتوناتو
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.33 مليون درهم، 23 مارس 2015). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,325,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 265,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 530,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,421 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 60,660 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←