
2310، برج هيرا
أسعار البيع وسجل الإيجار: لم تُسجَّل لها أي صفقة بيع، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 2310، برج هيرا
كم تبلغ قيمة 2310 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,165 قدم مربعة
- الطابق
- 23 من 23
- مواقف السيارات
- B-116,B-T13
- رسوم الخدمات
- 17,500 درهم سنويًا
- آخر بيع
- لا توجد صفقة بيع مسجّلة
- مبنى
- برج هيرا
نبذة عن 2310، برج هيرا
الوحدة 2310 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,165 قدم مربعة في الطابق 23 من برج هيرا، وهو برج من 23 طابقًا في مدينة دبي الرياضية. لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
مبيعات وإيجارات الوحدة 2310 عبر السنوات
لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة 2310؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في برج هيرا، وموقع الوحدة 2310 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (107) ←خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 900,000 درهم و1,200,000 درهم، أي نحو 763 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 72,000 درهم و150,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 1,180 قدم مربعة | 1,200,000 | 1,017 | ||
| 29 ديسمبر 202529 ديسمبر 2025 | 1,212 قدم مربعة | 900,000 | 742 | ||
| 29 ديسمبر 202529 ديسمبر 2025 | 1,212 قدم مربعة | 900,000 | 742 | ||
| 29 ديسمبر 202529 ديسمبر 2025 | 1,180 قدم مربعة | 900,000 | 762 |
برج هيرا
مبنى525 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 23 طابقًا في مدينة دبي الرياضية. بيعت 62 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 955 درهم انخفاض 15.1%
- سعر البيع المعتاد
- 642 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 65 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 12.2%
وحدات أخرى في الطابق 23
كل الوحدات في برج هيرا (525)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 715 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 88,000 سنويًا | ||
| 2302 | 628 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 77,000 سنويًا | ||
| 2303 | استوديو | 399 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 66,000 سنويًا | |
| 2304 | استوديو | 339 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 65,000 سنويًا | |
| 2305 | غرفتان | 1,179 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 132,000 سنويًا | |
| 2306 | استوديو | 408 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| 2307 | استوديو | 408 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| 2308 | غرفتان | 1,212 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 126,000 سنويًا | |
| 2309 | استوديو | 402 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 68,000 سنويًا | |
| 2311 | 758 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 77,000 سنويًا | ||
| 2312 | 760 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 90,243 سنويًا | ||
| 2313 | 748 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 88,000 سنويًا | ||
| 2314 | استوديو | 398 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 57,839 سنويًا | |
| 2315 | استوديو | 400 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 73,000 سنويًا | |
| 2316 | غرفتان | 1,212 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 106,000 سنويًا | |
| 2317 | استوديو | 408 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| 2318 | استوديو | 408 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | ||
| 2319 | غرفتان | 1,180 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 106,000 سنويًا | |
| 2320 | استوديو | 339 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 66,000 سنويًا | |
| 2321 | استوديو | 398 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 70,000 سنويًا | |
| 2322 | 628 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 88,000 سنويًا | ||
| 2323 | 715 قدم مربعة | 642 ألف درهم642,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 90,000 سنويًا |
2310، برج هيرا بالأرقام
- لا توجد صفقة بيع مسجّلة للوحدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
- الشقق بغرفتي نوم في برج هيرا بيعت بأسعار بين 900,000 درهم و1,200,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 955 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 19 نوفمبر 2026.
أسئلة شائعة عن 2310، برج هيرا
كم مساحة الوحدة 2310؟
1,165 قدم مربعة (108.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 23 من برج من 23 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 2310 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في برج هيرا بيعت بأسعار بين 900,000 درهم و1,200,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 763 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 2310؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.