
2310, Hera Tower
Sold prices and rental history: no registered sale, and no registered rental contract. Every registered sale and contract is below; today's estimate is free after a one-time verification.
Today's estimate is free after a one-time verification. Unlock with
Property timeline for 2310, Hera Tower
What is 2310 worth today?
Unlock today's estimate, updated daily, with
Verify once to see valuations for every property. Everything else on this page is open.
Source: YallaValue analysis of Dubai Land Department records. Updated 17 November 2026.
Key facts
- Type
- 2-bed apartment
- Size
- 1,165 sqft
- Floor
- 23rd of 23
- Parking
- B-116,B-T13
- Service charge
- AED 17,500 /yr
- Last sold
- No registered sale
- Building
- Hera Tower
About 2310, Hera Tower
2310 is a two-bedroom apartment of 1,165 sqft on the 23rd floor of Hera Tower, a 23-storey tower in Dubai Sports City. No sale of the unit is registered with the Dubai Land Department.
Sales and rents for 2310 over time
No registered sale of 2310; the dashed line is the two-bed median of each year in the building.
Annual rent on each registered contract; the dashed line is the two-bed median of each year in the building.
2-beds in Hera Tower, and where 2310 sits
All 107 2-beds →Over the last 12 months two-beds sold for AED 900,000 to 1,300,000, around AED 763 per sqft, and rent for AED 72,000 to 150,000 a year.
| Recent 2-bed sales | Unit no. | Size | Price (AED) | Per sqft | Summary |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb 202613 February 2026 | 1,180 sqft | 1,200,000 | 1,017 | ||
| 29 Dec 202529 December 2025 | 1,212 sqft | 900,000 | 742 | ||
| 29 Dec 202529 December 2025 | 1,212 sqft | 900,000 | 742 | ||
| 29 Dec 202529 December 2025 | 1,180 sqft | 900,000 | 762 |
Hera Tower
Building525 apartments, studios to 2-bed over 23 floors in Dubai Sports City. 63 sold in the last 12 months.
- Typical price per sqft
- AED 968 Down 14.2%
- Typical sale
- AED 642K
- Typical rent
- AED 65K /yr
- Typical yield
- 12.0%
Other units on the 23rd floor
All 525 units in Hera Tower| ValueToday's value | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 715 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 88,000 /yr | ||
| 2302 | 628 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 77,000 /yr | ||
| 2303 | Studio | 399 sqft | No registered sale | 66,000 /yr | |
| 2304 | Studio | 339 sqft | No registered sale | 65,000 /yr | |
| 2305 | 2-bed | 1,179 sqft | AED 900KAED 900,000 · Dec 2025December 2025 | 132,000 /yr | |
| 2306 | Studio | 408 sqft | No registered sale | ||
| 2307 | Studio | 408 sqft | No registered sale | ||
| 2308 | 2-bed | 1,212 sqft | AED 900KAED 900,000 · Dec 2025December 2025 | 126,000 /yr | |
| 2309 | Studio | 402 sqft | No registered sale | 68,000 /yr | |
| 2311 | 758 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 77,000 /yr | ||
| 2312 | 760 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 90,243 /yr | ||
| 2313 | 748 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 88,000 /yr | ||
| 2314 | Studio | 398 sqft | No registered sale | 57,839 /yr | |
| 2315 | Studio | 400 sqft | No registered sale | 73,000 /yr | |
| 2316 | 2-bed | 1,212 sqft | AED 900KAED 900,000 · Dec 2025December 2025 | 106,000 /yr | |
| 2317 | Studio | 408 sqft | No registered sale | ||
| 2318 | Studio | 408 sqft | No registered sale | ||
| 2319 | 2-bed | 1,180 sqft | AED 900KAED 900,000 · Dec 2025December 2025 | 106,000 /yr | |
| 2320 | Studio | 339 sqft | No registered sale | 66,000 /yr | |
| 2321 | Studio | 398 sqft | No registered sale | 70,000 /yr | |
| 2322 | 628 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 88,000 /yr | ||
| 2323 | 715 sqft | AED 642KAED 642,000 · Dec 2025December 2025 | 90,000 /yr |
2310, Hera Tower in numbers
- No sale of the unit is registered with the Dubai Land Department.
- Two-beds in Hera Tower sold for AED 900,000–1,300,000 in the 12 months to November 2026; the building's median across all types is AED 968 per sqft.
Source: YallaValue analysis of Dubai Land Department records. Updated 17 November 2026.
Questions about 2310, Hera Tower
How big is unit 2310?
1,165 sqft (108.2 sqm): a two-bedroom apartment on the 23rd floor of a 23-storey tower.
What is unit 2310 worth today?
The YallaValue estimate is updated daily and free after a one-time verification by WhatsApp, email or Google. Two-beds in Hera Tower sold for AED 900,000 to 1,300,000 in the last 12 months, around AED 763 per sqft.
Selling 2310? Put it on the OpenOffers board
Public offers from verified, deposit-backed buyers; a reserve you set; no fee unless it sells, then 1%. Sale agreed in weeks, not months.