
4029، برج بن غاطي هيلز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 4029، برج بن غاطي هيلز 2
كم تبلغ قيمة 4029 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 18 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 446 قدم مربعة
- الطابق
- 40 من 42
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- بن غاطي
- آخر بيع
- 1.09 مليون درهم · أغسطس 2025
نبذة عن 4029، برج بن غاطي هيلز 2
الوحدة 4029 شقة بمساحة 446 قدم مربعة في الطابق 40 من برج بن غاطي هيلز 2، وهو برج من 42 طابقًا في مجمع دبي للعلوم من تطوير بن غاطي. باعها المطوّر في 18 أغسطس 2025 بمبلغ 1,092,940 درهم، أي 2,450 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
برج بن غاطي هيلز 2
مبنى893 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 42 طابقًا في مجمع دبي للعلوم، من تطوير بن غاطي. بيعت 32 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,089 درهم ارتفاع 28.5%
- سعر البيع المعتاد
- 1.06 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 40
كل الوحدات في برج بن غاطي هيلز 2 (893)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3816 | غرفة واحدة | 1,032 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4001 | استوديو | 497 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4002 | استوديو | 459 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4003 | استوديو | 447 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 4004 | استوديو | 447 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4005 | غرفة واحدة | 827 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4006 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 4007 | 834 قدم مربعة | 1.17 مليون درهم1,170,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 4008 | 1,570 قدم مربعة | 3.13 مليون درهم3,129,411 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 4009 | غرفتان | 1,560 قدم مربعة | 1.87 مليون درهم1,870,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 4010 | 751 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,576,469 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 4011 | استوديو | 504 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 4012 | 504 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,132,940 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 4013 | 504 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 4014 | استوديو | 504 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 4015 | غرفة واحدة | 891 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4017 | غرفة واحدة | 1,236 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4018 | غرفة واحدة | 857 قدم مربعة | 1.17 مليون درهم1,168,045 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 4019 | 460 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 4020 | استوديو | 470 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 4021 | استوديو | 469 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 4022 | استوديو | 469 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,099,999 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 4023 | استوديو | 463 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,090,587 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 4024 | 1,462 قدم مربعة | 3.11 مليون درهم3,105,881 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 4025 | غرفة واحدة | 1,352 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 4026 | 1,346 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,617,646 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 4027 | استوديو | 446 قدم مربعة | 840 ألف درهم840,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 4028 | استوديو | 446 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 4030 | استوديو | 523 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 |
4029، برج بن غاطي هيلز 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من بن غاطي في 18 أغسطس 2025 بمبلغ 1,092,940 درهم، أي 2,450 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 18 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 4029، برج بن غاطي هيلز 2
بكم بيعت الوحدة 4029 آخر مرة؟
1,092,940 درهم في 18 أغسطس 2025، من المطوّر: 2,450 درهم للقدم المربعة لمساحة 446 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 4029؟
446 قدم مربعة (41.4 متر مربع): شقة في الطابق 40 من برج من 42 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 4029 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 4029؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 4029، برج بن غاطي هيلز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.09 مليون درهم، 18 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,092,940 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 218,588 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 437,176 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,472 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 50,914 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←