
L207، برج فيوز بوديوم
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في نوفمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار L207، برج فيوز بوديوم
كم تبلغ قيمة L207 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 14 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,520 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- P-062
- المطوّر
- إعمار
- سنة الإنجاز
- 2009
- رسوم الخدمات
- 29,800 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 300 ألف درهم · نوفمبر 2025
- مبنى
- برج فيوز بوديوم
نبذة عن L207، برج فيوز بوديوم
الوحدة L207 شقة بمساحة 1,520 قدم مربعة في الطابق 2 من برج فيوز بوديوم، وهو برج من 4 طوابق في وسط مدينة دبي أُنجز عام 2009 من تطوير إعمار. بيعت آخر مرة في 14 نوفمبر 2025 بمبلغ 300,000 درهم، أي 197 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
برج فيوز بوديوم
مبنى231 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 4 طوابق في وسط مدينة دبي، أُنجز عام 2009 من تطوير إعمار. بيعت 5 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,752 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.62 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 86 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.9%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في برج فيوز بوديوم (231)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L201 | استوديو | 595 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,690,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 47,000 سنويًا | |
| L202 | غرفة واحدة | 1,146 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · يونيو 2013يونيو 2013 | 78,650 سنويًا | |
| L203 | غرفتان | 1,945 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,421,888 درهم · ديسمبر 2011ديسمبر 2011 | 110,000 سنويًا | |
| L204 | 816 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,150,000 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 55,000 سنويًا | ||
| L205 | غرفة واحدة | 911 قدم مربعة | 673 ألف درهم673,444 درهم · سبتمبر 2011سبتمبر 2011 | 82,000 سنويًا | |
| L206 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,444 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 85,550 سنويًا | |
| L208 | غرفتان | 1,737 قدم مربعة | 1.81 مليون درهم1,814,888 درهم · يوليو 2011يوليو 2011 | 70,000 سنويًا | |
| L209 | غرفتان | 1,919 قدم مربعة | 4.1 مليون درهم4,100,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 250,000 سنويًا | |
| L210 | غرفتان | 1,737 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,250,000 درهم · سبتمبر 2012سبتمبر 2012 | 235,101 سنويًا | |
| L211 | غرفتان | 1,737 قدم مربعة | 4.1 مليون درهم4,100,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 173,250 سنويًا | |
| L212 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 120,000 سنويًا | |
| L213 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,340,888 درهم · مارس 2010مارس 2010 | 50,000 سنويًا | |
| L214 | استوديو | 816 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يوليو 2019يوليو 2019 | 100,000 سنويًا | |
| L215 | غرفتان | 2,271 قدم مربعة | 1.52 مليون درهم1,515,500 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 140,000 سنويًا | |
| L216 | غرفة واحدة | 1,146 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 125,000 سنويًا | |
| L217 | استوديو | 595 قدم مربعة | 697 ألف درهم697,280 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | 70,000 سنويًا | |
| L218 | 918 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · يوليو 2011يوليو 2011 | 90,000 سنويًا | ||
| L219 | غرفة واحدة | 1,228 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,160,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 130,000 سنويًا | |
| L220 | استوديو | 734 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,275,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 63,168 سنويًا | |
| L221 | استوديو | 758 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,035,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 60,000 سنويًا | |
| L222 | غرفة واحدة | 901 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,284,888 درهم · نوفمبر 2009نوفمبر 2009 | 60,000 سنويًا | |
| L223 | غرفة واحدة | 902 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 107,902 سنويًا | |
| L224 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 90,000 سنويًا | |
| L225 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 90,000 سنويًا | |
| L226 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 100,000 سنويًا | |
| L227 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 125,000 سنويًا | |
| L228 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 93,000 سنويًا | |
| L229 | استوديو | 674 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,010,888 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 69,877 سنويًا | |
| L230 | استوديو | 709 قدم مربعة | 962 ألف درهم961,888 درهم · مارس 2010مارس 2010 | 75,000 سنويًا | |
| L231 | استوديو | 744 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · ديسمبر 2021ديسمبر 2021 | 55,396 سنويًا | |
| L232 | استوديو | 744 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يناير 2014يناير 2014 | 69,720 سنويًا | |
| L233 | استوديو | 595 قدم مربعة | 970 ألف درهم970,000 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 75,000 سنويًا | |
| L234 | استوديو | 744 قدم مربعة | 880 ألف درهم880,000 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 45,000 سنويًا | |
| L235 | استوديو | 595 قدم مربعة | 965 ألف درهم964,888 درهم · يوليو 2010يوليو 2010 | 82,000 سنويًا | |
| L236 | استوديو | 654 قدم مربعة | 962 ألف درهم961,888 درهم · مارس 2010مارس 2010 | 75,000 سنويًا | |
| L237 | استوديو | 595 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 88,000 سنويًا | |
| L238 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,700,000 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | 70,000 سنويًا | |
| L239 | غرفة واحدة | 1,047 قدم مربعة | 1.37 مليون درهم1,372,888 درهم · مارس 2013مارس 2013 | 87,339 سنويًا | |
| L240 | غرفة واحدة | 1,195 قدم مربعة | 1.66 مليون درهم1,660,000 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 125,000 سنويًا | |
| L241 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 70,000 سنويًا | |
| L242 | غرفة واحدة | 902 قدم مربعة | 21 ألف درهم20,869 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 85,000 سنويًا | |
| L243 | استوديو | 662 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 90,000 سنويًا | |
| L244 | استوديو | 654 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 120,000 سنويًا | |
| L245 | استوديو | 595 قدم مربعة | 965 ألف درهم964,888 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 64,913 سنويًا | |
| L246 | استوديو | 663 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 63,000 سنويًا | |
| L247 | استوديو | 595 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 73,500 سنويًا | |
| L248 | استوديو | 744 قدم مربعة | 973 ألف درهم972,888 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 82,500 سنويًا | |
| L249 | استوديو | 595 قدم مربعة | 965 ألف درهم964,888 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 75,000 سنويًا | |
| L250 | استوديو | 654 قدم مربعة | 962 ألف درهم961,888 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | 55,000 سنويًا | |
| L251 | استوديو | 654 قدم مربعة | 481 ألف درهم480,944 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 75,000 سنويًا | |
| L252 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.53 مليون درهم1,525,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 130,000 سنويًا | |
| L253 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 105,000 سنويًا | |
| L254 | غرفة واحدة | 902 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 90,000 سنويًا | |
| L255 | غرفة واحدة | 901 قدم مربعة | 875 ألف درهم875,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 88,000 سنويًا | |
| L256 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · أكتوبر 2010أكتوبر 2010 | ||
| L257 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · مارس 2017مارس 2017 | 95,000 سنويًا | |
| L258 | غرفة واحدة | 906 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,700,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 138,600 سنويًا | |
| L259 | استوديو | 761 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | 85,000 سنويًا | |
| L260 | استوديو | 734 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,280,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 85,000 سنويًا | |
| L261 | غرفة واحدة | 1,239 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,415,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 130,000 سنويًا | |
| L262 | 918 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 100,000 سنويًا |
L207، برج فيوز بوديوم بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 20 أكتوبر 2011 بمبلغ 1,700,000 درهم، والأخيرة في 14 نوفمبر 2025 بمبلغ 300,000 درهم (197 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 14 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن L207، برج فيوز بوديوم
بكم بيعت الوحدة L207 آخر مرة؟
300,000 درهم في 14 نوفمبر 2025: 197 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,520 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 1,700,000 درهم في أكتوبر 2011.
كم مساحة الوحدة L207؟
1,520 قدم مربعة (141.2 متر مربع): شقة في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2009.
كم تبلغ قيمة الوحدة L207 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة L207؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: L207، برج فيوز بوديوم
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (300 ألف درهم، 14 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 300,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 60,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 120,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,227 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 15,510 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←