
5009، التاجر ريزيدنسز
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2010، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2014. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 5009، التاجر ريزيدنسز
كم تبلغ قيمة 5009 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 أبريل 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,429 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 9
- مواقف السيارات
- 5. 81
- المطوّر
- إعمار
- سنة الإنجاز
- 2008
- رسوم الخدمات
- 33,500 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.86 مليون درهم · أغسطس 2010
- مبنى
- التاجر ريزيدنسز
نبذة عن 5009، التاجر ريزيدنسز
الوحدة 5009 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,429 قدم مربعة في الطابق 5 من التاجر ريزيدنسز، وهو برج من 9 طوابق في وسط مدينة دبي أُنجز عام 2008 من تطوير إعمار. باعها المطوّر في 3 أغسطس 2010 بمبلغ 1,861,888 درهم، أي 1,302 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,377 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2014 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 8 أبريل 2024، قيمته 125,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 6.7% على سعر عام 2010، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 33,500 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 5009 عبر السنوات
بيعت الوحدة 5009 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في التاجر ريزيدنسز، وموقع الوحدة 5009 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (108) ←بيعت الوحدة 5009 آخر مرة في أغسطس 2010 بسعر 1,302 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في التاجر ريزيدنسز حينها (1,377 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 3,850,000 درهم و4,500,000 درهم، أي نحو 2,713 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 160,000 درهم و400,000 درهم. إيجار الوحدة 5009 البالغ 125,000 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 فبراير 20263 فبراير 2026 | 1,419 قدم مربعة | 3,850,000 | 2,713 | ||
| 2 فبراير 20262 فبراير 2026 | 1,544 قدم مربعة | 4,000,000 | 2,590 | ||
| 17 يناير 202617 يناير 2026 | 1,557 قدم مربعة | 4,500,000 | 2,890 | ||
| 1 يوليو 20251 يوليو 2025 | 1,499 قدم مربعة | 3,925,000 | 2,618 |
التاجر ريزيدنسز
مبنى248 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم على 9 طوابق في وسط مدينة دبي، أُنجز عام 2008 من تطوير إعمار. بيعت 4 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,802 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 3.93 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 150 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 4.7%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في التاجر ريزيدنسز (248)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | غرفتان | 1,472 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,950,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| 5002 | غرفة واحدة | 997 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,334,611 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 135,000 سنويًا | |
| 5003 | غرفة واحدة | 999 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,337,521 درهم · ديسمبر 2008ديسمبر 2008 | 150,000 سنويًا | |
| 5004 | غرفة واحدة | 1,029 قدم مربعة | 2.45 مليون درهم2,450,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 95,000 سنويًا | |
| 5005 | غرفة واحدة | 1,114 قدم مربعة | 675 ألف درهم675,000 درهم · أكتوبر 2011أكتوبر 2011 | 150,000 سنويًا | |
| 5006 | غرفة واحدة | 931 قدم مربعة | 1.82 مليون درهم1,820,000 درهم · فبراير 2013فبراير 2013 | 155,000 سنويًا | |
| 5007 | غرفة واحدة | 1,100 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,100,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 88,200 سنويًا | |
| 5008 | غرفة واحدة | 903 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,375,000 درهم · فبراير 2020فبراير 2020 | 118,000 سنويًا | |
| 5010 | غرفة واحدة | 1,124 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,419,888 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | 115,000 سنويًا | |
| 5011 | غرفة واحدة | 1,957 قدم مربعة | 1.76 مليون درهم1,757,695 درهم · نوفمبر 2009نوفمبر 2009 | 115,500 سنويًا | |
| 5012 | غرفتان | 1,448 قدم مربعة | 2.5 مليون درهم2,500,000 درهم · أبريل 2018أبريل 2018 | 115,000 سنويًا | |
| 5013 | غرفة واحدة | 1,075 قدم مربعة | 2.03 مليون درهم2,025,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | ||
| 5014 | غرفتان | 1,469 قدم مربعة | 3.65 مليون درهم3,650,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 150,000 سنويًا | |
| 5030 | غرفتان | 1,557 قدم مربعة | 4.5 مليون درهم4,500,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 5031 | غرفتان | 1,398 قدم مربعة | 3.7 مليون درهم3,700,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 5032 | غرفة واحدة | 1,083 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,507,888 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 125,348 سنويًا | |
| 5038 | غرفة واحدة | 1,181 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,384,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 100,000 سنويًا | |
| 5039 | غرفتان | 1,409 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,250,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 200,000 سنويًا | |
| 5040 | غرفتان | 1,405 قدم مربعة | 2.01 مليون درهم2,014,888 درهم · أغسطس 2012أغسطس 2012 | 180,000 سنويًا | |
| 5041 | غرفتان | 1,544 قدم مربعة | 4 مليون درهم4,000,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 5052 | 3 غرف | 2,198 قدم مربعة | 8.8 مليون درهم8,800,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 408,000 سنويًا | |
| 5053 | غرفتان | 1,429 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يناير 2009يناير 2009 | 140,000 سنويًا | |
| 5054 | غرفة واحدة | 1,161 قدم مربعة | 3.07 مليون درهم3,070,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 160,000 سنويًا | |
| 5056 | غرفة واحدة | 996 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,710,695 درهم · نوفمبر 2009نوفمبر 2009 | 104,500 سنويًا | |
| 5060 | غرفة واحدة | 996 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,710,695 درهم · نوفمبر 2009نوفمبر 2009 | 78,750 سنويًا | |
| 5061 | غرفتان | 1,493 قدم مربعة | 2.39 مليون درهم2,388,800 درهم · مايو 2013مايو 2013 | 186,000 سنويًا | |
| 5062 | غرفة واحدة | 1,161 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,250,000 درهم · فبراير 2021فبراير 2021 | 105,000 سنويًا | |
| 5063 | 3 غرف | 2,678 قدم مربعة | 4.55 مليون درهم4,549,888 درهم · نوفمبر 2010نوفمبر 2010 | 355,000 سنويًا | |
| 5064 | غرفتان | 1,447 قدم مربعة | 2.8 مليون درهم2,800,000 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 190,000 سنويًا | |
| 5065 | غرفة واحدة | 1,031 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · أغسطس 2017أغسطس 2017 | 120,000 سنويًا | |
| 5066 | غرفة واحدة | 1,031 قدم مربعة | 694 ألف درهم693,944 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 130,000 سنويًا | |
| 5089 | 1,476 قدم مربعة | 3.18 مليون درهم3,175,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 112,000 سنويًا | ||
| 5090 | غرفتان | 1,450 قدم مربعة | 3 مليون درهم3,000,000 درهم · مارس 2013مارس 2013 | 140,000 سنويًا | |
| 5091 | غرفة واحدة | 1,078 قدم مربعة | 1.93 مليون درهم1,930,000 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | 120,000 سنويًا | |
| 5092 | غرفة واحدة | 1,037 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 120,000 سنويًا | |
| 5093 | 1,037 قدم مربعة | 2.4 مليون درهم2,400,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 110,000 سنويًا | ||
| 5094 | غرفة واحدة | 998 قدم مربعة | 2.28 مليون درهم2,275,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 135,000 سنويًا | |
| 5095 | غرفتان | 1,466 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · مارس 2011مارس 2011 | 121,275 سنويًا |
5009، التاجر ريزيدنسز بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من إعمار في 3 أغسطس 2010 بمبلغ 1,861,888 درهم، أي 1,302 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ أغسطس 2014 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 180,000 درهم إلى 125,000 درهم.
- بإيجار 125,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2010 6.7%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 33,500 درهم سنويًا (23.45 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفتي نوم في التاجر ريزيدنسز بيعت بأسعار بين 3,850,000 درهم و4,500,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,802 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 أبريل 2024.
أسئلة شائعة عن 5009، التاجر ريزيدنسز
بكم بيعت الوحدة 5009 آخر مرة؟
1,861,888 درهم في 3 أغسطس 2010، من المطوّر: 1,302 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,429 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 5009؟
125,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 8 أبريل 2024. العقد السابق، من أبريل 2023، كان 125,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أغسطس 2014.
كم مساحة الوحدة 5009؟
1,429 قدم مربعة (132.8 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 5 من برج من 9 طوابق أُنجز عام 2008.
كم تبلغ قيمة الوحدة 5009 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في التاجر ريزيدنسز بيعت بأسعار بين 3,850,000 درهم و4,500,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 2,713 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 5009؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 5009، التاجر ريزيدنسز
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.86 مليون درهم، 3 أغسطس 2010). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,861,888 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 372,378 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 744,755 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 7,618 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 83,210 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←