
4094، التاجر ريزيدنس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 4 مرات، آخرها في يوليو 2025، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2013. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 4094، التاجر ريزيدنس
كم تبلغ قيمة 4094 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يوليو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 1,283 قدم مربعة
- الطابق
- 4 من 9
- مواقف السيارات
- L4-123
- المطوّر
- إعمار
- سنة الإنجاز
- 2008
- رسوم الخدمات
- 30,100 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 2.5 مليون درهم · يوليو 2025
- مبنى
- التاجر ريزيدنس
نبذة عن 4094، التاجر ريزيدنس
الوحدة 4094 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 1,283 قدم مربعة في الطابق 4 من التاجر ريزيدنس، وهو برج من 9 طوابق في وسط مدينة دبي أُنجز عام 2008 من تطوير إعمار. بيعت آخر مرة في 23 يوليو 2025 بمبلغ 2,500,000 درهم، أي 1,948 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 16% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (2,320 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2013 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 18 نوفمبر 2017، قيمته 110,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 4.4% على سعر عام 2025، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 30,100 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 4094 عبر السنوات
بيعت الوحدة 4094 4 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في التاجر ريزيدنس، وموقع الوحدة 4094 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (115) ←بيعت الوحدة 4094 آخر مرة في يوليو 2025 بسعر 1,948 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 16% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في التاجر ريزيدنس حينها (2,320 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بسعر 3,000,000 درهم، أي نحو 3,131 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 104,500 درهم و250,000 درهم. إيجار الوحدة 4094 البالغ 110,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 ديسمبر 20259 ديسمبر 2025 | 958 قدم مربعة | 3,000,000 | 3,131 | ||
| 21 يوليو 202521 يوليو 2025 | 1,161 قدم مربعة | 3,070,000 | 2,644 | ||
| 4 يوليو 20254 يوليو 2025 | 1,042 قدم مربعة | 2,700,000 | 2,591 | ||
| 3 يوليو 20253 يوليو 2025 | 1,005 قدم مربعة | 2,575,778 | 2,562 |
التاجر ريزيدنس
مبنى248 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم على 9 طوابق في وسط مدينة دبي، أُنجز عام 2008 من تطوير إعمار. بيعت 4 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,802 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 3.93 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 150 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 4.7%
وحدات أخرى في الطابق 4
كل الوحدات في التاجر ريزيدنس (248)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | غرفتان | 2,118 قدم مربعة | 3 مليون درهم3,000,000 درهم · ديسمبر 2012ديسمبر 2012 | 204,756 سنويًا | |
| 4002 | غرفة واحدة | 1,311 قدم مربعة | 2.85 مليون درهم2,850,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 100,000 سنويًا | |
| 4003 | غرفة واحدة | 1,314 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,250,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 140,000 سنويًا | |
| 4004 | غرفة واحدة | 1,231 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 139,630 سنويًا | |
| 4005 | غرفة واحدة | 1,516 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,782,888 درهم · مارس 2010مارس 2010 | 150,000 سنويًا | |
| 4006 | غرفة واحدة | 1,190 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أكتوبر 2016أكتوبر 2016 | 103,604 سنويًا | |
| 4007 | غرفة واحدة | 1,313 قدم مربعة | 1.48 مليون درهم1,480,000 درهم · مارس 2019مارس 2019 | 125,000 سنويًا | |
| 4008 | غرفة واحدة | 1,216 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · مارس 2015مارس 2015 | 149,598 سنويًا | |
| 4009 | غرفتان | 2,133 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,238,944 درهم · سبتمبر 2010سبتمبر 2010 | ||
| 4010 | غرفة واحدة | 1,290 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,900,000 درهم · يناير 2013يناير 2013 | ||
| 4011 | غرفتان | 2,108 قدم مربعة | 5.1 مليون درهم5,100,000 درهم · يناير 2009يناير 2009 | 125,000 سنويًا | |
| 4012 | غرفتان | 1,447 قدم مربعة | 2.67 مليون درهم2,671,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 184,000 سنويًا | |
| 4013 | غرفة واحدة | 1,047 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,333,888 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | 126,000 سنويًا | |
| 4014 | غرفتان | 1,453 قدم مربعة | 3.4 مليون درهم3,400,000 درهم · نوفمبر 2015نوفمبر 2015 | ||
| 4020 | غرفة واحدة | 1,018 قدم مربعة | 653 ألف درهم653,248 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 68,400 سنويًا | |
| 4021 | غرفتان | 1,425 قدم مربعة | 2.8 مليون درهم2,800,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 123,900 سنويًا | |
| 4022 | غرفتان | 1,499 قدم مربعة | 3.93 مليون درهم3,925,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 190,000 سنويًا | |
| 4030 | غرفتان | 1,406 قدم مربعة | 2 مليون درهم1,996,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 160,000 سنويًا | |
| 4031 | 1,392 قدم مربعة | 3.6 مليون درهم3,600,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 4032 | غرفة واحدة | 1,083 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,195,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 90,000 سنويًا | |
| 4038 | غرفة واحدة | 993 قدم مربعة | 1.37 مليون درهم1,372,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 132,000 سنويًا | |
| 4039 | غرفتان | 1,402 قدم مربعة | 1.99 مليون درهم1,992,888 درهم · يونيو 2010يونيو 2010 | 178,000 سنويًا | |
| 4040 | غرفتان | 1,406 قدم مربعة | 2.9 مليون درهم2,900,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 40,000 سنويًا | |
| 4041 | غرفتان | 1,406 قدم مربعة | 2 مليون درهم1,996,888 درهم · أغسطس 2010أغسطس 2010 | 120,000 سنويًا | |
| 4052 | 2,198 قدم مربعة | 9.2 مليون درهم9,200,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 260,000 سنويًا | ||
| 4053 | غرفتان | 1,429 قدم مربعة | 2.29 مليون درهم2,289,888 درهم · سبتمبر 2011سبتمبر 2011 | 168,000 سنويًا | |
| 4054 | غرفة واحدة | 581 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · أغسطس 2016أغسطس 2016 | 132,000 سنويًا | |
| 4055 | غرفتان | 1,518 قدم مربعة | 2.4 مليون درهم2,400,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 147,500 سنويًا | |
| 4056 | غرفة واحدة | 996 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,775,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 118,000 سنويًا | |
| 4060 | غرفة واحدة | 996 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 140,000 سنويًا | |
| 4061 | غرفتان | 1,518 قدم مربعة | 2.46 مليون درهم2,455,000 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 220,000 سنويًا | |
| 4062 | غرفة واحدة | 1,098 قدم مربعة | 2.28 مليون درهم2,280,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 102,500 سنويًا | |
| 4063 | 3 غرف | 2,678 قدم مربعة | 3.95 مليون درهم3,950,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 365,000 سنويًا | |
| 4064 | غرفتان | 1,488 قدم مربعة | 2.43 مليون درهم2,430,000 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | 160,000 سنويًا | |
| 4065 | 1,161 قدم مربعة | 2.4 مليون درهم2,400,000 درهم · فبراير 2015فبراير 2015 | 88,000 سنويًا | ||
| 4066 | غرفة واحدة | 1,161 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 115,000 سنويًا | |
| 4089 | غرفتان | 2,094 قدم مربعة | 3.3 مليون درهم3,300,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 155,000 سنويًا | |
| 4090 | غرفتان | 1,758 قدم مربعة | 2.8 مليون درهم2,800,000 درهم · مايو 2012مايو 2012 | 205,000 سنويًا | |
| 4091 | غرفة واحدة | 1,185 قدم مربعة | 2.79 مليون درهم2,790,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 127,000 سنويًا | |
| 4092 | غرفة واحدة | 1,681 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · فبراير 2012فبراير 2012 | 120,000 سنويًا | |
| 4093 | غرفة واحدة | 1,344 قدم مربعة | 2.83 مليون درهم2,830,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 150,000 سنويًا | |
| 4095 | غرفتان | 2,101 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,204,926 درهم · يناير 2011يناير 2011 | 90,000 سنويًا |
4094، التاجر ريزيدنس بالأرقام
- بيعت 4 مرات: الأولى في 21 ديسمبر 2009 بمبلغ 1,554,888 درهم، والأخيرة في 23 يوليو 2025 بمبلغ 2,500,000 درهم (1,948 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ نوفمبر 2013 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري، بإيجار 110,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 110,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 4.4%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 30,100 درهم سنويًا (23.45 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في التاجر ريزيدنس بيعت بأسعار بين 3,000,000 درهم و3,000,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,802 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 23 يوليو 2025.
أسئلة شائعة عن 4094، التاجر ريزيدنس
بكم بيعت الوحدة 4094 آخر مرة؟
2,500,000 درهم في 23 يوليو 2025: 1,948 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,283 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 4 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 1,554,888 درهم في ديسمبر 2009.
كم إيجار الوحدة 4094؟
110,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 18 نوفمبر 2017. العقد السابق، من نوفمبر 2015، كان 110,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ نوفمبر 2013.
كم مساحة الوحدة 4094؟
1,283 قدم مربعة (119.2 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 4 من برج من 9 طوابق أُنجز عام 2008.
كم تبلغ قيمة الوحدة 4094 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في التاجر ريزيدنس بيعت بأسعار بين 3,000,000 درهم و3,000,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 3,131 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 4094؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 4094، التاجر ريزيدنس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2.5 مليون درهم، 23 يوليو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,500,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 500,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,000,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 10,228 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 110,010 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←