
107، الخيل هايتس 7A-7B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في ديسمبر 2014، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2018. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 107، الخيل هايتس 7A-7B
كم تبلغ قيمة 107 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 ديسمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بثلاث غرف نوم
- المساحة
- 2,037 قدم مربعة
- الطابق
- 1 من 4
- مواقف السيارات
- G-1498, G-1499
- المطوّر
- الخيل هايتس
- سنة الإنجاز
- 2018
- رسوم الخدمات
- 20,100 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.55 مليون درهم · ديسمبر 2014
نبذة عن 107، الخيل هايتس 7A-7B
الوحدة 107 شقة بثلاث غرف نوم بمساحة 2,037 قدم مربعة في الطابق 1 من الخيل هايتس 7A-7B، وهو برج من 4 طوابق في القوز الرابعة أُنجز عام 2018 من تطوير الخيل هايتس. باعها المطوّر في 21 ديسمبر 2014 بمبلغ 1,547,109 درهم، أي 759 درهم للقدم المربعة.
أُجّرت باستمرار منذ 2018 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 25 ديسمبر 2025، قيمته 115,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 7.4% على سعر عام 2014، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 20,100 درهم سنويًا.
شقق بثلاث غرف نوم في الخيل هايتس 7A-7B، وموقع الوحدة 107 بينها
كل الشقق بثلاث غرف نوم (3) ←| أحدث صفقات شقق بثلاث غرف نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 أغسطس 202219 أغسطس 2022 | 2,050 قدم مربعة | 1,200,000 | 585 | ||
| 1 مارس 20171 مارس 2017 | 1,960 قدم مربعة | 1,509,800 | 770 | ||
| 28 يوليو 201528 يوليو 2015 | 2,050 قدم مربعة | 1,526,400 | 744 | ||
| 15 يناير 201515 يناير 2015 | 1,960 قدم مربعة | 1,508,900 | 769 |
الخيل هايتس 7A-7B
مبنى190 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 4 طوابق في القوز الرابعة، أُنجز عام 2018 من تطوير الخيل هايتس. بيعت 6 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 939 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.01 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 59 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.7%
وحدات أخرى في الطابق 1
كل الوحدات في الخيل هايتس 7A-7B (190)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 625 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 50,000 سنويًا | ||
| 102 | غرفة واحدة | 978 قدم مربعة | 767 ألف درهم766,500 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 60,000 سنويًا | |
| 103 | استوديو | 634 قدم مربعة | 375 ألف درهم375,000 درهم · مايو 2021مايو 2021 | 45,000 سنويًا | |
| 104 | غرفة واحدة | 1,068 قدم مربعة | 803 ألف درهم803,263 درهم · مارس 2017مارس 2017 | 45,000 سنويًا | |
| 105 | استوديو | 650 قدم مربعة | 493 ألف درهم493,400 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 38,115 سنويًا | |
| 106 | غرفة واحدة | 1,123 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 52,000 سنويًا | |
| 108 | استوديو | 822 قدم مربعة | 549 ألف درهم548,800 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 40,000 سنويًا | |
| 109 | غرفة واحدة | 1,104 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 110 | غرفة واحدة | 1,190 قدم مربعة | 645 ألف درهم645,000 درهم · مارس 2020مارس 2020 | ||
| 111 | استوديو | 736 قدم مربعة | 580 ألف درهم580,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 54,848 سنويًا | |
| 112 | استوديو | 594 قدم مربعة | 471 ألف درهم471,200 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 43,000 سنويًا | |
| 113 | غرفة واحدة | 1,307 قدم مربعة | 834 ألف درهم834,400 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 52,000 سنويًا | |
| 114 | غرفتان | 1,539 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 58,000 سنويًا | |
| 115 | استوديو | 690 قدم مربعة | 555 ألف درهم555,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 53,000 سنويًا | |
| 116 | استوديو | 672 قدم مربعة | 375 ألف درهم375,000 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 37,800 سنويًا | |
| 117 | غرفة واحدة | 1,056 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 43,890 سنويًا | |
| 118 | 1,063 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 76,000 سنويًا | ||
| 119 | استوديو | 666 قدم مربعة | 518 ألف درهم517,900 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 40,000 سنويًا | |
| 120 | غرفة واحدة | 977 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 121 | غرفة واحدة | 1,077 قدم مربعة | 585 ألف درهم585,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 55,000 سنويًا | |
| 122 | غرفتان | 1,525 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,149,467 درهم · يناير 2015يناير 2015 | 83,500 سنويًا | |
| 123 | استوديو | 579 قدم مربعة | 155 ألف درهم155,082 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 40,435 سنويًا | |
| 124 | غرفتان | 1,973 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | ||
| 125 | استوديو | 453 قدم مربعة | 413 ألف درهم412,692 درهم · ديسمبر 2016ديسمبر 2016 | 47,000 سنويًا | |
| 126 | غرفة واحدة | 983 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 36,000 سنويًا | |
| 127 | استوديو | 636 قدم مربعة | 476 ألف درهم476,400 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 128 | استوديو | 633 قدم مربعة | 474 ألف درهم473,500 درهم · فبراير 2015فبراير 2015 | 46,000 سنويًا | |
| 129 | غرفة واحدة | 849 قدم مربعة | 762 ألف درهم761,800 درهم · يونيو 2015يونيو 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 130 | غرفة واحدة | 1,089 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 52,999 سنويًا | |
| 131 | غرفتان | 1,461 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 47,500 سنويًا | |
| 132 | غرفتان | 2,204 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,384,500 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | ||
| 133 | غرفة واحدة | 1,605 قدم مربعة | 430 ألف درهم429,625 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 68,000 سنويًا | |
| 134 | غرفة واحدة | 1,331 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · مارس 2020مارس 2020 | 65,000 سنويًا | |
| 135 | استوديو | 891 قدم مربعة | 551 ألف درهم550,600 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 58,000 سنويًا | |
| 136 | استوديو | 452 قدم مربعة | 403 ألف درهم403,330 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 34,500 سنويًا | |
| 137 | استوديو | 772 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 138 | غرفة واحدة | 1,363 قدم مربعة | 928 ألف درهم928,114 درهم · يناير 2016يناير 2016 | 52,000 سنويًا | |
| 139 | غرفة واحدة | 1,018 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,200 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 56,000 سنويًا | |
| 140 | استوديو | 737 قدم مربعة | 197 ألف درهم197,419 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 38,280 سنويًا |
107، الخيل هايتس 7A-7B بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من الخيل هايتس في 21 ديسمبر 2014 بمبلغ 1,547,109 درهم، أي 759 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ أكتوبر 2018 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 90,000 درهم إلى 115,000 درهم.
- بإيجار 115,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2014 7.4%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 20,100 درهم سنويًا (9.88 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 25 ديسمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 107، الخيل هايتس 7A-7B
بكم بيعت الوحدة 107 آخر مرة؟
1,547,109 درهم في 21 ديسمبر 2014، من المطوّر: 759 درهم للقدم المربعة لمساحة 2,037 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 107؟
115,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 25 ديسمبر 2025. العقد السابق، من ديسمبر 2024، كان 110,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أكتوبر 2018.
كم مساحة الوحدة 107؟
2,037 قدم مربعة (189.2 متر مربع): شقة بثلاث غرف نوم في الطابق 1 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2018.
كم تبلغ قيمة الوحدة 107 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 107؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 107، الخيل هايتس 7A-7B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.55 مليون درهم، 21 ديسمبر 2014). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,547,109 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 309,422 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 618,844 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,330 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 69,988 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←