
1217، عزيزي ستار
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أكتوبر 2024، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1217، عزيزي ستار
كم تبلغ قيمة 1217 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 392 قدم مربعة
- الطابق
- 12 من 13
- مواقف السيارات
- P1-17
- المطوّر
- عزيزي للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2022
- آخر بيع
- 458 ألف درهم · أكتوبر 2024
- مبنى
- عزيزي ستار
نبذة عن 1217، عزيزي ستار
الوحدة 1217 استوديو بمساحة 392 قدم مربعة في الطابق 12 من عزيزي ستار، وهو برج من 13 طابقًا في الفرجان أُنجز عام 2022 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 3 أكتوبر 2024 بمبلغ 457,500 درهم، أي 1,167 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 4% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,119 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 1217 عبر السنوات
بيعت الوحدة 1217 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في عزيزي ستار، وموقع الوحدة 1217 بينها
كل الاستوديوهات (322) ←بيعت الوحدة 1217 آخر مرة في أكتوبر 2024 بسعر 1,167 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 4% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في عزيزي ستار حينها (1,119 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 418,830 درهم و570,000 درهم، أي نحو 1,344 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 38,400 درهم و70,000 درهم.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير 202618 فبراير 2026 | 389 قدم مربعة | 535,000 | 1,374 | ||
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 385 قدم مربعة | 490,000 | 1,271 | ||
| 9 فبراير 20269 فبراير 2026 | 384 قدم مربعة | 520,000 | 1,355 | ||
| 4 فبراير 20264 فبراير 2026 | 397 قدم مربعة | 418,830 | 1,054 |
عزيزي ستار
مبنى484 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 13 طابقًا في الفرجان، أُنجز عام 2022 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت 23 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,295 درهم ارتفاع 3.6%
- سعر البيع المعتاد
- 530 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 51 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.6%
وحدات أخرى في الطابق 12
كل الوحدات في عزيزي ستار (484)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | غرفتان | 952 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 76,000 سنويًا | |
| 1202 | استوديو | 392 قدم مربعة | 401 ألف درهم401,040 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 1203 | استوديو | 392 قدم مربعة | 501 ألف درهم500,650 درهم · ديسمبر 2021ديسمبر 2021 | 43,000 سنويًا | |
| 1204 | استوديو | 389 قدم مربعة | 474 ألف درهم474,498 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 1205 | استوديو | 389 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,380 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1206 | استوديو | 392 قدم مربعة | 446 ألف درهم446,030 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 1207 | استوديو | 392 قدم مربعة | 445 ألف درهم445,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 1208 | استوديو | 400 قدم مربعة | 489 ألف درهم488,520 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 1209 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 808 ألف درهم808,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 55,000 سنويًا | |
| 1210 | غرفة واحدة | 800 قدم مربعة | 789 ألف درهم788,580 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| 1211 | استوديو | 400 قدم مربعة | 408 ألف درهم407,520 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 46,000 سنويًا | |
| 1212 | استوديو | 393 قدم مربعة | 481 ألف درهم481,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | 28,000 سنويًا | |
| 1213 | استوديو | 392 قدم مربعة | 485 ألف درهم485,460 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 43,000 سنويًا | |
| 1214 | استوديو | 389 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,380 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 1215 | استوديو | 389 قدم مربعة | 455 ألف درهم454,500 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1216 | استوديو | 392 قدم مربعة | 484 ألف درهم484,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 1218 | غرفتان | 951 قدم مربعة | 729 ألف درهم728,800 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 69,000 سنويًا | |
| 1219 | غرفتان | 1,002 قدم مربعة | 802 ألف درهم801,885 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 60,000 سنويًا | |
| 1220 | غرفة واحدة | 656 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 70,000 سنويًا | |
| 1221 | استوديو | 385 قدم مربعة | 422 ألف درهم422,280 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 1222 | استوديو | 399 قدم مربعة | 431 ألف درهم430,700 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 1223 | استوديو | 338 قدم مربعة | 401 ألف درهم401,400 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 28,000 سنويًا | |
| 1224 | غرفتان | 904 قدم مربعة | 788 ألف درهم787,710 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 60,000 سنويًا | |
| 1225 | استوديو | 391 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 1226 | استوديو | 376 قدم مربعة | 451 ألف درهم451,170 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1227 | غرفتان | 923 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · فبراير 2022فبراير 2022 | ||
| 1228 | استوديو | 436 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1229 | استوديو | 436 قدم مربعة | 514 ألف درهم514,400 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 1230 | غرفتان | 923 قدم مربعة | 779 ألف درهم779,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 84,000 سنويًا | |
| 1231 | استوديو | 377 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1232 | استوديو | 392 قدم مربعة | 447 ألف درهم447,370 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 42,923 سنويًا | |
| 1233 | غرفتان | 905 قدم مربعة | 743 ألف درهم742,955 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 79,000 سنويًا | |
| 1234 | استوديو | 337 قدم مربعة | 366 ألف درهم365,730 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 24,931 سنويًا | |
| 1235 | استوديو | 401 قدم مربعة | 421 ألف درهم421,030 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1236 | استوديو | 385 قدم مربعة | 454 ألف درهم453,945 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 1237 | غرفة واحدة | 782 قدم مربعة | 790 ألف درهم790,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 1238 | غرفتان | 1,077 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,380 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 80,000 سنويًا | |
| 1202A | استوديو | 387 قدم مربعة | 548 ألف درهم547,985 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | ||
| 1217A | استوديو | 387 قدم مربعة | 446 ألف درهم446,250 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 48,000 سنويًا |
1217، عزيزي ستار بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 19 نوفمبر 2017 بمبلغ 577,255 درهم، والأخيرة في 3 أكتوبر 2024 بمبلغ 457,500 درهم (1,167 درهم للقدم المربعة).
- الاستوديوهات في عزيزي ستار بيعت بأسعار بين 418,830 درهم و570,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,295 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 أكتوبر 2024.
أسئلة شائعة عن 1217، عزيزي ستار
بكم بيعت الوحدة 1217 آخر مرة؟
457,500 درهم في 3 أكتوبر 2024: 1,167 درهم للقدم المربعة لمساحة 392 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 577,255 درهم في نوفمبر 2017.
كم مساحة الوحدة 1217؟
392 قدم مربعة (36.4 متر مربع): استوديو في الطابق 12 من برج من 13 طابقًا أُنجز عام 2022.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1217 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في عزيزي ستار بيعت بأسعار بين 418,830 درهم و570,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,344 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 1217؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1217، عزيزي ستار
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (458 ألف درهم، 3 أكتوبر 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 457,500 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 91,500 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 183,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,872 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 22,125 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←