
B-1025، أونا أبارتمنتس B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في سبتمبر 2024، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2021. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B-1025، أونا أبارتمنتس B
كم تبلغ قيمة B-1025 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 2 أكتوبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 347 قدم مربعة
- الطابق
- 10 من 10
- مواقف السيارات
- P-205
- المطوّر
- نشاما للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2021
- رسوم الخدمات
- 8,400 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 480 ألف درهم · سبتمبر 2024
- مبنى
- أونا أبارتمنتس B
نبذة عن B-1025، أونا أبارتمنتس B
الوحدة B-1025 استوديو بمساحة 347 قدم مربعة في الطابق 10 من أونا أبارتمنتس B، وهو برج من 10 طوابق في تاون سكوير أُنجز عام 2021 من تطوير نشاما للعقارات. بيعت آخر مرة في 5 سبتمبر 2024 بمبلغ 480,000 درهم، أي 1,384 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 14% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,219 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2021 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 2 أكتوبر 2025، قيمته 48,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 10.0% على سعر عام 2024، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 8,400 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة B-1025 عبر السنوات
بيعت الوحدة B-1025 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في أونا أبارتمنتس B، وموقع الوحدة B-1025 بينها
كل الاستوديوهات (93) ←بيعت الوحدة B-1025 آخر مرة في سبتمبر 2024 بسعر 1,384 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 14% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في أونا أبارتمنتس B حينها (1,219 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 535,000 درهم و610,000 درهم، أي نحو 1,523 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 19,200 درهم و67,200 درهم. إيجار الوحدة B-1025 البالغ 48,000 درهم يقع في النصف الأعلى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 فبراير 202616 فبراير 2026 | 538 قدم مربعة | 610,000 | 1,133 | ||
| 28 يناير 202628 يناير 2026 | 353 قدم مربعة | 570,000 | 1,613 | ||
| 16 يناير 202616 يناير 2026 | 347 قدم مربعة | 535,000 | 1,542 | ||
| 13 يناير 202613 يناير 2026 | 523 قدم مربعة | 560,000 | 1,071 |
أونا أبارتمنتس B
مبنى475 شقة، من الاستوديو إلى غرفة نوم واحدة على 10 طوابق في تاون سكوير، أُنجز عام 2021 من تطوير نشاما للعقارات. بيعت 13 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,523 درهم ارتفاع 7.4%
- سعر البيع المعتاد
- 700 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 55 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.6%
وحدات أخرى في الطابق 10
كل الوحدات في أونا أبارتمنتس B (475)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B-1001 | استوديو | 340 قدم مربعة | 441 ألف درهم440,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| B-1002 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| B-1003 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| B-1004 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| B-1005 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 589 ألف درهم588,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| B-1006 | غرفة واحدة | 481 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 38,000 سنويًا | |
| B-1007 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 589 ألف درهم588,888 درهم · يناير 2021يناير 2021 | 36,500 سنويًا | |
| B-1008 | غرفة واحدة | 477 قدم مربعة | 580 ألف درهم579,888 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 55,000 سنويًا | |
| B-1009 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,888 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 58,500 سنويًا | |
| B-1010 | استوديو | 346 قدم مربعة | 452 ألف درهم451,888 درهم · يناير 2021يناير 2021 | 40,000 سنويًا | |
| B-1011 | غرفة واحدة | 484 قدم مربعة | 566 ألف درهم565,888 درهم · أغسطس 2018أغسطس 2018 | 46,200 سنويًا | |
| B-1012 | استوديو | 349 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 62,400 سنويًا | |
| B-1013 | غرفة واحدة | 477 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 55,000 سنويًا | |
| B-1014 | استوديو | 347 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 67,200 سنويًا | |
| B-1015 | غرفة واحدة | 478 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 44,000 سنويًا | |
| B-1016 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 60,000 سنويًا | |
| B-1017 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 559 ألف درهم558,888 درهم · أبريل 2018أبريل 2018 | ||
| B-1018 | غرفة واحدة | 478 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 60,000 سنويًا | |
| B-1019 | غرفة واحدة | 481 قدم مربعة | 561 ألف درهم560,888 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 78,000 سنويًا | |
| B-1020 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 609 ألف درهم608,888 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 55,000 سنويًا | |
| B-1021 | غرفة واحدة | 478 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 41,400 سنويًا | |
| B-1022 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 58,000 سنويًا | |
| B-1023 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 564 ألف درهم563,888 درهم · ديسمبر 2017ديسمبر 2017 | 60,000 سنويًا | |
| B-1024 | غرفة واحدة | 478 قدم مربعة | 559 ألف درهم558,888 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 45,885 سنويًا | |
| B-1026 | غرفة واحدة | 477 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 53,000 سنويًا | |
| B-1027 | استوديو | 349 قدم مربعة | 525 ألف درهم525,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 48,000 سنويًا | |
| B-1028 | غرفة واحدة | 484 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 79,000 سنويًا | |
| B-1029 | استوديو | 346 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 45,000 سنويًا | |
| B-1030 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 35,000 سنويًا | |
| B-1031 | غرفة واحدة | 477 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 60,000 سنويًا | |
| B-1032 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 625 ألف درهم625,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 40,000 سنويًا | |
| B-1033 | غرفة واحدة | 481 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 35,000 سنويًا | |
| B-1034 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 589 ألف درهم588,888 درهم · ديسمبر 2017ديسمبر 2017 | 70,000 سنويًا | |
| B-1035 | غرفة واحدة | 240 قدم مربعة | 200 ألف درهم200,000 درهم · نوفمبر 2021نوفمبر 2021 | 64,000 سنويًا | |
| B-1036 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · مايو 2018مايو 2018 | 55,000 سنويًا | |
| B-1037 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 616 ألف درهم615,888 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 55,000 سنويًا | |
| B-1038 | استوديو | 350 قدم مربعة | 454 ألف درهم453,888 درهم · سبتمبر 2018سبتمبر 2018 | 31,000 سنويًا | |
| B-1039 | استوديو | 350 قدم مربعة | 441 ألف درهم440,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 40,000 سنويًا | |
| B-1040 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 55,000 سنويًا | |
| B-1041 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 580 ألف درهم580,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 46,805 سنويًا | |
| B-1042 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 65,000 سنويًا | |
| B-1043 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 50,000 سنويًا | |
| B-1044 | غرفة واحدة | 482 قدم مربعة | 585 ألف درهم584,888 درهم · يناير 2018يناير 2018 | 50,000 سنويًا | |
| B-1045 | غرفة واحدة | 482 قدم مربعة | 641 ألف درهم640,888 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 65,100 سنويًا | |
| B-1046 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 532 ألف درهم532,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 70,000 سنويًا | |
| B-1047 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 584 ألف درهم583,888 درهم · يونيو 2018يونيو 2018 | 60,000 سنويًا | |
| B-1048 | غرفة واحدة | 480 قدم مربعة | 646 ألف درهم645,888 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 60,000 سنويًا | |
| B-1049 | غرفة واحدة | 479 قدم مربعة | 641 ألف درهم640,888 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | ||
| B-1050 | استوديو | 350 قدم مربعة | 325 ألف درهم325,000 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 43,050 سنويًا |
B-1025، أونا أبارتمنتس B بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 25 يناير 2018 بمبلغ 438,888 درهم، والأخيرة في 5 سبتمبر 2024 بمبلغ 480,000 درهم (1,384 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ سبتمبر 2021 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 20,000 درهم إلى 48,000 درهم.
- بإيجار 48,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2024 10.0%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 8,400 درهم سنويًا (24.29 درهم للقدم المربعة).
- الاستوديوهات في أونا أبارتمنتس B بيعت بأسعار بين 535,000 درهم و610,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,523 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 2 أكتوبر 2025.
أسئلة شائعة عن B-1025، أونا أبارتمنتس B
بكم بيعت الوحدة B-1025 آخر مرة؟
480,000 درهم في 5 سبتمبر 2024: 1,384 درهم للقدم المربعة لمساحة 347 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 438,888 درهم في يناير 2018.
كم إيجار الوحدة B-1025؟
48,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 2 أكتوبر 2025. العقد السابق، من أكتوبر 2025، كان 48,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ سبتمبر 2021.
كم مساحة الوحدة B-1025؟
347 قدم مربعة (32.2 متر مربع): استوديو في الطابق 10 من برج من 10 طوابق أُنجز عام 2021.
كم تبلغ قيمة الوحدة B-1025 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في أونا أبارتمنتس B بيعت بأسعار بين 535,000 درهم و610,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,523 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة B-1025؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B-1025، أونا أبارتمنتس B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (480 ألف درهم، 5 سبتمبر 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 480,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 96,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 192,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,964 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 23,070 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←