
B0913، برج ذا كرست B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أكتوبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B0913، برج ذا كرست B
كم تبلغ قيمة B0913 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 22 أكتوبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 690 قدم مربعة
- الطابق
- 9 من 38
- مواقف السيارات
- P5-152
- المطوّر
- شوبا
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 2 مليون درهم · أكتوبر 2025
- مبنى
- برج ذا كرست B
نبذة عن B0913، برج ذا كرست B
الوحدة B0913 شقة بمساحة 690 قدم مربعة في الطابق 9 من برج ذا كرست B، وهو برج من 38 طابقًا في شوبا هارتلاند أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. باعها المطوّر في 22 أكتوبر 2025 بمبلغ 2,000,000 درهم، أي 2,899 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
برج ذا كرست B
مبنى595 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى غرفتي نوم على 38 طابقًا في شوبا هارتلاند، أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. بيعت 41 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,295 درهم ارتفاع 3.6%
- سعر البيع المعتاد
- 1.35 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 110 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.4%
وحدات أخرى في الطابق 9
كل الوحدات في برج ذا كرست B (595)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B0905 | 295 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | |||
| B0910 | 517 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 75,000 سنويًا | ||
| B0914 | 684 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,316,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| B0916 | 576 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,340,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B901 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,138,387 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B902 | غرفة واحدة | 514 قدم مربعة | 989 ألف درهم988,796 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B903 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,030,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| B904 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,690,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 110,000 سنويًا | |
| B905 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| B906 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,928 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| B907 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,928 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B908 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,203,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B909 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,580,367 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| B910 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B911 | غرفة واحدة | 515 قدم مربعة | 991 ألف درهم991,067 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| B912 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,327,576 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| B913 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B914 | غرفة واحدة | 684 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,316,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | ||
| B915 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 1.59 مليون درهم1,587,645 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 120,000 سنويًا | |
| B916 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.34 مليون درهم1,340,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B917 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | ||
| B918 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| B919 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,013 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| B920 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 1.61 مليون درهم1,610,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| B921 | غرفة واحدة | 513 قدم مربعة | 988 ألف درهم987,544 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| B922 | غرفة واحدة | 676 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| B923 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,138,387 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 |
B0913، برج ذا كرست B بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من شوبا في 22 أكتوبر 2025 بمبلغ 2,000,000 درهم، أي 2,899 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 22 أكتوبر 2025.
أسئلة شائعة عن B0913، برج ذا كرست B
بكم بيعت الوحدة B0913 آخر مرة؟
2,000,000 درهم في 22 أكتوبر 2025، من المطوّر: 2,899 درهم للقدم المربعة لمساحة 690 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة B0913؟
690 قدم مربعة (64.1 متر مربع): شقة في الطابق 9 من برج من 38 طابقًا أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة B0913 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة B0913؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B0913، برج ذا كرست B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2 مليون درهم، 22 أكتوبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,000,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 400,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 800,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 8,183 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 89,010 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←