
B0710، برج ذا كرست B
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B0710، برج ذا كرست B
كم تبلغ قيمة B0710 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 517 قدم مربعة
- الطابق
- 7 من 38
- مواقف السيارات
- P5-160
- المطوّر
- شوبا
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 1.4 مليون درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- برج ذا كرست B
نبذة عن B0710، برج ذا كرست B
الوحدة B0710 شقة بمساحة 517 قدم مربعة في الطابق 7 من برج ذا كرست B، وهو برج من 38 طابقًا في شوبا هارتلاند أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. بيعت آخر مرة في 21 أغسطس 2025 بمبلغ 1,400,000 درهم، أي 2,708 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
برج ذا كرست B
مبنى595 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى غرفتي نوم على 38 طابقًا في شوبا هارتلاند، أُنجز عام 2025 من تطوير شوبا. بيعت 41 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,295 درهم ارتفاع 3.6%
- سعر البيع المعتاد
- 1.35 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 110 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.4%
وحدات أخرى في الطابق 7
كل الوحدات في برج ذا كرست B (595)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| B0706 | غرفة واحدة | 573 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,380,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B0709 | 820 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| B701 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,136,732 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 72,000 سنويًا | |
| B702 | غرفة واحدة | 514 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| B703 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 995 ألف درهم994,590 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | ||
| B704 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,580,367 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 120,000 سنويًا | |
| B705 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B706 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,380,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B707 | غرفة واحدة | 572 قدم مربعة | 1.28 مليون درهم1,275,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| B708 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| B709 | غرفتان | 821 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | ||
| B710 | غرفة واحدة | 517 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | ||
| B711 | غرفة واحدة | 515 قدم مربعة | 992 ألف درهم991,702 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | ||
| B712 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B713 | غرفة واحدة | 691 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,329,444 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 100,000 سنويًا | |
| B714 | غرفة واحدة | 684 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,316,392 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| B715 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 1.56 مليون درهم1,555,920 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 130,000 سنويًا | |
| B716 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,013 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | ||
| B717 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,220,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| B718 | غرفة واحدة | 589 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,134,248 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| B719 | غرفة واحدة | 577 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,013 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B720 | غرفتان | 808 قدم مربعة | 1.56 مليون درهم1,555,920 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| B721 | غرفة واحدة | 513 قدم مربعة | 988 ألف درهم987,544 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B722 | غرفة واحدة | 676 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,301,878 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| B723 | غرفة واحدة | 591 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,136,732 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 |
B0710، برج ذا كرست B بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 9 نوفمبر 2022 بمبلغ 994,590 درهم، والأخيرة في 21 أغسطس 2025 بمبلغ 1,400,000 درهم (2,708 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن B0710، برج ذا كرست B
بكم بيعت الوحدة B0710 آخر مرة؟
1,400,000 درهم في 21 أغسطس 2025: 2,708 درهم للقدم المربعة لمساحة 517 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 994,590 درهم في نوفمبر 2022.
كم مساحة الوحدة B0710؟
517 قدم مربعة (48.0 متر مربع): شقة في الطابق 7 من برج من 38 طابقًا أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة B0710 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة B0710؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B0710، برج ذا كرست B
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.4 مليون درهم، 21 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,400,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 280,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 560,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,728 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 63,810 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←