
107، ماديسون ريزيدنس أستور
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في فبراير 2014، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2014. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 107، ماديسون ريزيدنس أستور
كم تبلغ قيمة 107 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 يونيو 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 758 قدم مربعة
- الطابق
- 1 من 3
- مواقف السيارات
- G-7
- المطوّر
- داماك
- سنة الإنجاز
- 2013
- رسوم الخدمات
- 12,700 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 739 ألف درهم · فبراير 2014
نبذة عن 107، ماديسون ريزيدنس أستور
الوحدة 107 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 758 قدم مربعة في الطابق 1 من ماديسون ريزيدنس أستور، وهو برج من 3 طوابق في مجان أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت آخر مرة في 24 فبراير 2014 بمبلغ 739,170 درهم، أي 975 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (975 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2014 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 3 يونيو 2024، قيمته 50,182 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 6.8% على سعر عام 2014، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 12,700 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 107 عبر السنوات
بيعت الوحدة 107 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في ماديسون ريزيدنس أستور، وموقع الوحدة 107 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (15) ←بيعت الوحدة 107 آخر مرة في فبراير 2014 بسعر 975 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في ماديسون ريزيدنس أستور حينها (975 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 نوفمبر 20247 نوفمبر 2024 | 1,609 قدم مربعة | 1,000,000 | 621 | ||
| 24 يناير 202424 يناير 2024 | 795 قدم مربعة | 780,000 | 981 | ||
| 10 نوفمبر 202310 نوفمبر 2023 | 795 قدم مربعة | 530,000 | 666 | ||
| 4 أكتوبر 20234 أكتوبر 2023 | 807 قدم مربعة | 655,000 | 811 |
ماديسون ريزيدنس أستور
مبنى116 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 3 طوابق في مجان، أُنجز عام 2013 من تطوير داماك. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 898 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 460 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 39 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.6%
وحدات أخرى في الطابق 1
كل الوحدات في ماديسون ريزيدنس أستور (116)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | غرفتان | 1,273 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 80,000 سنويًا | |
| 102 | استوديو | 596 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 52,000 سنويًا | |
| 103 | استوديو | 596 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 48,000 سنويًا | |
| 104 | 596 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 34,975 سنويًا | ||
| 105 | استوديو | 596 قدم مربعة | 683 ألف درهم683,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 26,450 سنويًا | |
| 106 | استوديو | 693 قدم مربعة | 832 ألف درهم832,104 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 37,000 سنويًا | |
| 108 | غرفة واحدة | 1,609 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 51,000 سنويًا | |
| 109 | استوديو | 596 قدم مربعة | 718 ألف درهم718,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 19,500 سنويًا | |
| 110 | استوديو | 596 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 24,000 سنويًا | |
| 111 | استوديو | 591 قدم مربعة | 718 ألف درهم718,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 31,900 سنويًا | |
| 112 | استوديو | 466 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 18,000 سنويًا | |
| 113 | استوديو | 467 قدم مربعة | 275 ألف درهم275,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 23,000 سنويًا | |
| 114 | استوديو | 467 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 53,000 سنويًا | |
| 115 | استوديو | 586 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يناير 2017يناير 2017 | ||
| 116 | استوديو | 589 قدم مربعة | 718 ألف درهم718,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 44,000 سنويًا | |
| 117 | استوديو | 596 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,000 درهم · نوفمبر 2016نوفمبر 2016 | ||
| 118 | استوديو | 596 قدم مربعة | 425 ألف درهم425,000 درهم · نوفمبر 2016نوفمبر 2016 | ||
| 119 | استوديو | 596 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 24,000 سنويًا | |
| 120 | استوديو | 598 قدم مربعة | 598 ألف درهم597,940 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 38,000 سنويًا | |
| 121 | غرفة واحدة | 898 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,076,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 30,000 سنويًا | |
| 122 | استوديو | 780 قدم مربعة | 937 ألف درهم936,700 درهم · مايو 2015مايو 2015 | ||
| 123 | استوديو | 511 قدم مربعة | 562 ألف درهم561,946 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 24,000 سنويًا | |
| 124 | استوديو | 591 قدم مربعة | 591 ألف درهم590,940 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | ||
| 125 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · نوفمبر 2023نوفمبر 2023 | 60,000 سنويًا | |
| 126 | استوديو | 590 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 35,000 سنويًا | |
| 127 | استوديو | 553 قدم مربعة | 553 ألف درهم553,380 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 20,000 سنويًا | |
| 128 | استوديو | 567 قدم مربعة | 567 ألف درهم566,830 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 36,600 سنويًا | |
| 129 | استوديو | 573 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · سبتمبر 2016سبتمبر 2016 | 42,000 سنويًا | |
| 130 | 596 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 30,000 سنويًا | ||
| 131 | استوديو | 596 قدم مربعة | 716 ألف درهم716,300 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 34,650 سنويًا | |
| 132 | استوديو | 596 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 33,440 سنويًا | |
| 133 | استوديو | 596 قدم مربعة | 596 ألف درهم596,330 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | ||
| 134 | استوديو | 590 قدم مربعة | 708 ألف درهم707,964 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 40,000 سنويًا | |
| 135 | استوديو | 590 قدم مربعة | 718 ألف درهم718,000 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 36,000 سنويًا | |
| 136 | استوديو | 596 قدم مربعة | 854 ألف درهم854,000 درهم · يوليو 2009يوليو 2009 | ||
| 137 | استوديو | 558 قدم مربعة | 558 ألف درهم557,900 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 32,000 سنويًا | |
| 138 | استوديو | 502 قدم مربعة | 552 ألف درهم552,354 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | ||
| 139 | غرفة واحدة | 807 قدم مربعة | 655 ألف درهم655,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 30,000 سنويًا |
107، ماديسون ريزيدنس أستور بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 15 أبريل 2013 بمبلغ 739,170 درهم، والأخيرة في 24 فبراير 2014 بمبلغ 739,170 درهم (975 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ مارس 2014 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 52,000 درهم إلى 26,500 درهم عام 2020 ثم عاد إلى 50,182 درهم في يونيو 2024.
- بإيجار 50,182 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2014 6.8%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 12,700 درهم سنويًا (16.76 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 3 يونيو 2024.
أسئلة شائعة عن 107، ماديسون ريزيدنس أستور
بكم بيعت الوحدة 107 آخر مرة؟
739,170 درهم في 24 فبراير 2014: 975 درهم للقدم المربعة لمساحة 758 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 739,170 درهم في أبريل 2013.
كم إيجار الوحدة 107؟
50,182 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 3 يونيو 2024. العقد السابق، من نوفمبر 2020، كان 26,500 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ مارس 2014.
كم مساحة الوحدة 107؟
758 قدم مربعة (70.4 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 1 من برج من 3 طوابق أُنجز عام 2013.
كم تبلغ قيمة الوحدة 107 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 107؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 107، ماديسون ريزيدنس أستور
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (739 ألف درهم، 24 فبراير 2014). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 739,170 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 147,834 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 295,668 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,024 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 36,055 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←