
G19، فورتوناتو
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في يونيو 2016، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2015. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار G19، فورتوناتو
كم تبلغ قيمة G19 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 2,419 قدم مربعة
- الطابق
- الأرضي من 4
- مواقف السيارات
- Attached
- المطوّر
- التاجر للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2014
- رسوم الخدمات
- 24,900 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 858 ألف درهم · يونيو 2016
- مبنى
- فورتوناتو
نبذة عن G19، فورتوناتو
الوحدة G19 شقة بغرفتي نوم بمساحة 2,419 قدم مربعة في الطابق الأرضي من فورتوناتو، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت آخر مرة في 29 يونيو 2016 بمبلغ 857,500 درهم، أي 354 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 3% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (365 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2015 بموجب 5 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 1 نوفمبر 2025، قيمته 125,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 14.6% على سعر عام 2016، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 24,900 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة G19 عبر السنوات
بيعت الوحدة G19 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في فورتوناتو، وموقع الوحدة G19 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (77) ←بيعت الوحدة G19 آخر مرة في يونيو 2016 بسعر 354 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 3% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في فورتوناتو حينها (365 درهم). إيجار الوحدة G19 البالغ 125,000 درهم يقع في النصف الأعلى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 يوليو 20257 يوليو 2025 | 1,330 قدم مربعة | 1,200,000 | 902 | ||
| 3 يونيو 20253 يونيو 2025 | 2,395 قدم مربعة | 1,600,000 | 668 | ||
| 22 مايو 202522 مايو 2025 | 2,781 قدم مربعة | 2,190,000 | 787 | ||
| 1 مايو 20251 مايو 2025 | 1,142 قدم مربعة | 1,200,000 | 1,050 |
فورتوناتو
مبنى324 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت 5 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 912 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 900 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 65 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق الأرضي
كل الوحدات في فورتوناتو (324)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G01 | غرفتان | 2,656 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 85,000 سنويًا | |
| G02 | غرفتان | 2,501 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,000 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 125,000 سنويًا | |
| G03 | غرفتان | 2,429 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 140,000 سنويًا | |
| G04 | غرفتان | 2,781 قدم مربعة | 2.19 مليون درهم2,190,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| G05 | غرفتان | 2,500 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,175,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 138,000 سنويًا | |
| G06 | غرفتان | 2,501 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,506,250 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 78,750 سنويًا | |
| G07 | غرفتان | 2,496 قدم مربعة | 630 ألف درهم630,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 120,000 سنويًا | |
| G08 | غرفتان | 2,501 قدم مربعة | 880 ألف درهم880,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 147,500 سنويًا | |
| G09 | غرفتان | 2,501 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 100,000 سنويًا | |
| G10 | غرفتان | 2,494 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,900,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 75,000 سنويًا | |
| G11 | غرفتان | 2,501 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,315 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 78,750 سنويًا | |
| G12 | 2,467 قدم مربعة | 2.08 مليون درهم2,075,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 85,002 سنويًا | ||
| G13 | غرفتان | 2,585 قدم مربعة | 774 ألف درهم774,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 89,250 سنويًا | |
| G14 | غرفتان | 2,552 قدم مربعة | 1.48 مليون درهم1,475,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 120,000 سنويًا | |
| G15 | غرفتان | 2,395 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 120,000 سنويًا | |
| G16 | غرفتان | 2,419 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 114,000 سنويًا | |
| G17 | غرفتان | 2,409 قدم مربعة | 1.36 مليون درهم1,360,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 76,000 سنويًا | |
| G18 | غرفتان | 2,409 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 75,000 سنويًا | |
| G20 | غرفتان | 2,396 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,100 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | 75,000 سنويًا | |
| G21 | غرفتان | 2,625 قدم مربعة | 788 ألف درهم787,500 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | ||
| G22 | غرفتان | 2,483 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · فبراير 2020فبراير 2020 | 147,000 سنويًا | |
| G23 | غرفتان | 2,524 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| G24 | غرفتان | 2,652 قدم مربعة | 739 ألف درهم739,200 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 120,000 سنويًا | |
| G25 | غرفتان | 2,673 قدم مربعة | 1.84 مليون درهم1,837,500 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | ||
| G26 | غرفتان | 2,525 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 90,000 سنويًا | |
| G27 | غرفتان | 2,482 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 90,000 سنويًا | |
| G28 | غرفتان | 2,430 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 173,600 سنويًا | |
| G29 | غرفتان | 2,427 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · نوفمبر 2021نوفمبر 2021 | 91,000 سنويًا | |
| G30 | 2,325 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 95,000 سنويًا | ||
| G31 | غرفتان | 2,373 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 85,000 سنويًا | |
| G32 | غرفتان | 2,482 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,580,685 درهم · ديسمبر 2009ديسمبر 2009 | 114,936 سنويًا | |
| G33 | غرفتان | 2,383 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 130,000 سنويًا | |
| G34 | غرفتان | 2,637 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 83,000 سنويًا | |
| G35 | غرفتان | 2,461 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | ||
| G36 | غرفتان | 2,503 قدم مربعة | 1.79 مليون درهم1,790,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 130,000 سنويًا | |
| G37 | 2,677 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 96,207 سنويًا | ||
| G38 | غرفة واحدة | 977 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,483 درهم · يونيو 2009يونيو 2009 | ||
| G39 | غرفة واحدة | 1,051 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 60,000 سنويًا | |
| G40 | غرفة واحدة | 997 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 73,000 سنويًا | |
| G41 | غرفة واحدة | 1,016 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 70,000 سنويًا | |
| G42 | غرفة واحدة | 1,017 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 50,715 سنويًا | |
| G43 | غرفة واحدة | 1,016 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 72,000 سنويًا | |
| G44 | غرفة واحدة | 1,017 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أغسطس 2021أغسطس 2021 | 60,000 سنويًا | |
| G45 | 3 غرف | 2,018 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,028,330 درهم · مارس 2015مارس 2015 | ||
| G47 | غرفتان | 1,958 قدم مربعة | 1.62 مليون درهم1,615,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 100,000 سنويًا | |
| G48 | غرفتان | 1,985 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,540,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 78,000 سنويًا | |
| G49 | غرفتان | 1,984 قدم مربعة | 1.56 مليون درهم1,560,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 80,000 سنويًا | |
| G50 | غرفتان | 1,917 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,418,500 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 127,000 سنويًا | |
| G51 | غرفة واحدة | 1,142 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 70,000 سنويًا | |
| G52 | غرفة واحدة | 1,149 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 75,000 سنويًا | |
| G52A | 437 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 30,000 سنويًا | ||
| G53 | غرفة واحدة | 1,170 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,346 درهم · أبريل 2014أبريل 2014 | 54,409 سنويًا | |
| G53A | غرفة واحدة | 1,118 قدم مربعة | 820 ألف درهم820,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 80,000 سنويًا | |
| G54 | غرفة واحدة | 994 قدم مربعة | 885 ألف درهم885,000 درهم · يناير 2015يناير 2015 | 50,000 سنويًا | |
| G55 | غرفة واحدة | 1,024 قدم مربعة | 754 ألف درهم754,325 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 70,000 سنويًا | |
| G56 | غرفتان | 1,894 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,413,864 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 100,000 سنويًا | |
| G57 | غرفتان | 1,950 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,425,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 90,000 سنويًا | |
| G58 | غرفتان | 1,982 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,330,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 125,000 سنويًا | |
| G59 | غرفتان | 1,922 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,220,000 درهم · أغسطس 2018أغسطس 2018 | 120,000 سنويًا | |
| G60 | غرفة واحدة | 1,109 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 64,436 سنويًا | |
| G61 | غرفة واحدة | 994 قدم مربعة | 500 ألف درهم499,999 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 65,000 سنويًا | |
| G62 | استوديو | 441 قدم مربعة | 525 ألف درهم525,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 50,000 سنويًا | |
| G63 | غرفة واحدة | 1,062 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 65,000 سنويًا | |
| T-01 | 4 غرف | 4,398 قدم مربعة | 3.08 مليون درهم3,075,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 150,000 سنويًا | |
| T-02 | 4 غرف | 3,174 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 138,000 سنويًا | |
| T-03 | 4 غرف | 3,263 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 140,000 سنويًا | |
| T-04 | 4 غرف | 3,175 قدم مربعة | 2.38 مليون درهم2,375,000 درهم · ديسمبر 2016ديسمبر 2016 | ||
| T-05 | 4 غرف | 3,175 قدم مربعة | 2.5 مليون درهم2,500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 160,000 سنويًا | |
| T-06 | 4 غرف | 3,262 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,100,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 165,000 سنويًا | |
| T-07 | 4 غرف | 3,174 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 80,000 سنويًا | |
| T-08 | 4 غرف | 4,658 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 115,000 سنويًا | |
| T-10 | 4 غرف | 3,183 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,493,757 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 120,000 سنويًا | |
| T-11 | 4 غرف | 3,233 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 85,000 سنويًا | |
| T-12 | 4 غرف | 3,166 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 170,000 سنويًا | |
| T-13 | 4 غرف | 2,835 قدم مربعة | 1.58 مليون درهم1,576,744 درهم · أبريل 2015أبريل 2015 | 150,000 سنويًا | |
| T-14 | 4 غرف | 3,233 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,950,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| T-15 | 4 غرف | 3,181 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | 145,000 سنويًا | |
| T-16 | 4 غرف | 4,511 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,150,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 85,000 سنويًا | |
| T-17 | 4 غرف | 4,485 قدم مربعة | 2.9 مليون درهم2,900,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 150,000 سنويًا | |
| T-18 | 4 غرف | 3,160 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | ||
| T-19 | 4 غرف | 3,246 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,800,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 200,000 سنويًا | |
| T-20 | 4 غرف | 3,160 قدم مربعة | 2.18 مليون درهم2,178,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 132,000 سنويًا | |
| T-21 | 4 غرف | 3,160 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · فبراير 2022فبراير 2022 | 152,250 سنويًا | |
| T-22 | 4 غرف | 3,248 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| T-23 | 4 غرف | 4,485 قدم مربعة | 2.37 مليون درهم2,374,700 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 160,000 سنويًا | |
| T-24 | 4 غرف | 4,373 قدم مربعة | 2.11 مليون درهم2,110,000 درهم · مارس 2016مارس 2016 | ||
| T-25 | 4 غرف | 3,325 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | ||
| T-26 | 4 غرف | 3,264 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 50,000 سنويًا | |
| T-27 | 4 غرف | 3,263 قدم مربعة | 2.3 مليون درهم2,300,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 175,000 سنويًا | |
| T-28 | 4 غرف | 3,325 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 90,000 سنويًا | |
| T-29 | 4 غرف | 3,263 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 140,000 سنويًا | |
| T-30 | 4 غرف | 4,245 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,200,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 |
G19، فورتوناتو بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 21 أكتوبر 2014 بمبلغ 1,510,000 درهم، والأخيرة في 29 يونيو 2016 بمبلغ 857,500 درهم (354 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ يونيو 2015 بموجب 5 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 135,000 درهم إلى 105,000 درهم عام 2022 ثم عاد إلى 125,000 درهم في نوفمبر 2025.
- بإيجار 125,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2016 14.6%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 24,900 درهم سنويًا (10.28 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن G19، فورتوناتو
بكم بيعت الوحدة G19 آخر مرة؟
857,500 درهم في 29 يونيو 2016: 354 درهم للقدم المربعة لمساحة 2,419 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,510,000 درهم في أكتوبر 2014.
كم إيجار الوحدة G19؟
125,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 1 نوفمبر 2025. العقد السابق، من نوفمبر 2024، كان 125,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ يونيو 2015.
كم مساحة الوحدة G19؟
2,419 قدم مربعة (224.7 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق الأرضي من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2014.
كم تبلغ قيمة الوحدة G19 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة G19؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: G19، فورتوناتو
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (858 ألف درهم، 29 يونيو 2016). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 857,500 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 171,500 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 343,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,508 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 41,025 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←