
232، فورتوناتو
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مايو 2025، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2017. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 232، فورتوناتو
كم تبلغ قيمة 232 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 مايو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,142 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- B-280
- المطوّر
- التاجر للعقارات
- سنة الإنجاز
- 2014
- رسوم الخدمات
- 11,700 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.2 مليون درهم · مايو 2025
- مبنى
- فورتوناتو
نبذة عن 232، فورتوناتو
الوحدة 232 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,142 قدم مربعة في الطابق 2 من فورتوناتو، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت آخر مرة في 1 مايو 2025 بمبلغ 1,200,000 درهم، أي 1,050 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 35% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (775 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2017 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 15 أغسطس 2024، قيمته 60,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 5.0% على سعر عام 2025، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 11,700 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 232 عبر السنوات
بيعت الوحدة 232 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في فورتوناتو، وموقع الوحدة 232 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (77) ←بيعت الوحدة 232 آخر مرة في مايو 2025 بسعر 1,050 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 35% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في فورتوناتو حينها (775 درهم). إيجار الوحدة 232 البالغ 60,000 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 يوليو 20257 يوليو 2025 | 1,330 قدم مربعة | 1,200,000 | 902 | ||
| 3 يونيو 20253 يونيو 2025 | 2,395 قدم مربعة | 1,600,000 | 668 | ||
| 22 مايو 202522 مايو 2025 | 2,781 قدم مربعة | 2,190,000 | 787 | ||
| 21 مارس 202521 مارس 2025 | 1,439 قدم مربعة | 1,300,000 | 903 |
فورتوناتو
مبنى324 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2014 من تطوير التاجر للعقارات. بيعت 5 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 912 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 900 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 65 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في فورتوناتو (324)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | غرفة واحدة | 532 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 22,000 سنويًا | |
| 202 | غرفة واحدة | 995 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,434 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 56,753 سنويًا | |
| 203 | غرفتان | 1,327 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 73,000 سنويًا | |
| 204 | 426 قدم مربعة | 497 ألف درهم497,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 40,425 سنويًا | ||
| 205 | غرفتان | 1,310 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,260,000 درهم · يونيو 2015يونيو 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 206 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 24,523 سنويًا | |
| 207 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 593 ألف درهم593,010 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 85,000 سنويًا | |
| 208 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 70,000 سنويًا | |
| 209 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,546 درهم · ديسمبر 2013ديسمبر 2013 | 66,000 سنويًا | |
| 210 | غرفة واحدة | 852 قدم مربعة | 685 ألف درهم685,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 48,000 سنويًا | |
| 211 | غرفة واحدة | 852 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 55,000 سنويًا | |
| 212 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · يوليو 2014يوليو 2014 | 70,000 سنويًا | |
| 213 | غرفة واحدة | 900 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,546 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 214 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 594 ألف درهم594,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 55,000 سنويًا | |
| 215 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · يوليو 2022يوليو 2022 | 80,000 سنويًا | |
| 216 | غرفة واحدة | 934 قدم مربعة | 933 ألف درهم933,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 80,000 سنويًا | |
| 217 | غرفة واحدة | 790 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 218 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 593 ألف درهم593,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 60,000 سنويًا | |
| 219 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 60,900 سنويًا | |
| 220 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,980 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 61,500 سنويًا | |
| 221 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 419 ألف درهم418,984 درهم · يناير 2023يناير 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 222 | غرفة واحدة | 807 قدم مربعة | 825 ألف درهم825,000 درهم · ديسمبر 2014ديسمبر 2014 | 65,000 سنويًا | |
| 223 | غرفة واحدة | 1,069 قدم مربعة | 549 ألف درهم549,400 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 60,000 سنويًا | |
| 224 | استوديو | 426 قدم مربعة | 306 ألف درهم305,584 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 45,000 سنويًا | |
| 225 | غرفتان | 1,327 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,013,970 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 100,000 سنويًا | |
| 226 | غرفة واحدة | 995 قدم مربعة | 826 ألف درهم825,792 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | ||
| 227 | غرفة واحدة | 625 قدم مربعة | 610 ألف درهم610,000 درهم · نوفمبر 2016نوفمبر 2016 | 50,000 سنويًا | |
| 228 | غرفة واحدة | 609 قدم مربعة | 446 ألف درهم445,500 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 60,000 سنويًا | |
| 229 | غرفة واحدة | 1,008 قدم مربعة | 744 ألف درهم743,820 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 66,000 سنويًا | |
| 230 | غرفتان | 1,327 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · مارس 2015مارس 2015 | 35,000 سنويًا | |
| 231 | استوديو | 426 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 233 | استوديو | 464 قدم مربعة | 407 ألف درهم406,997 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 40,000 سنويًا | |
| 234 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 63,000 سنويًا | |
| 235 | غرفة واحدة | 892 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 65,275 سنويًا | |
| 236 | غرفة واحدة | 899 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 237 | غرفة واحدة | 808 قدم مربعة | 599 ألف درهم599,000 درهم · مايو 2009مايو 2009 | 38,000 سنويًا | |
| 238 | غرفتان | 1,130 قدم مربعة | 765 ألف درهم764,520 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 105,000 سنويًا | |
| 239 | غرفتان | 1,231 قدم مربعة | لا توجد صفقة بيع مسجّلة | 90,000 سنويًا | |
| 240 | استوديو | 426 قدم مربعة | 375 ألف درهم375,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 45,000 سنويًا | |
| 241 | غرفتان | 1,327 قدم مربعة | 979 ألف درهم978,568 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 100,000 سنويًا | |
| 242 | غرفة واحدة | 1,008 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,000 درهم · يناير 2015يناير 2015 | 65,000 سنويًا | |
| 243 | غرفة واحدة | 543 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,000 درهم · مايو 2016مايو 2016 | 36,000 سنويًا | |
| 244 | غرفة واحدة | 851 قدم مربعة | 825 ألف درهم825,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 65,000 سنويًا | |
| 245 | استوديو | 520 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | 27,000 سنويًا | |
| 246 | استوديو | 514 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | 25,000 سنويًا | |
| 247 | استوديو | 514 قدم مربعة | 587 ألف درهم587,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 39,600 سنويًا | |
| 248 | استوديو | 501 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 25,000 سنويًا | |
| 249 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 250 | استوديو | 517 قدم مربعة | 485 ألف درهم485,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 33,440 سنويًا | |
| 251 | استوديو | 513 قدم مربعة | 470 ألف درهم470,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 58,000 سنويًا | |
| 252 | استوديو | 514 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 50,000 سنويًا | |
| 253 | استوديو | 514 قدم مربعة | 535 ألف درهم535,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 38,000 سنويًا | |
| 254 | استوديو | 508 قدم مربعة | 415 ألف درهم415,000 درهم · ديسمبر 2013ديسمبر 2013 | 46,500 سنويًا | |
| 255 | غرفتان | 1,003 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 256 | استوديو | 514 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 40,950 سنويًا | |
| 257 | استوديو | 514 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يناير 2015يناير 2015 | 33,460 سنويًا | |
| 258 | استوديو | 513 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 42,000 سنويًا | |
| 259 | استوديو | 517 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 42,000 سنويًا | |
| 260 | غرفة واحدة | 847 قدم مربعة | 576 ألف درهم575,821 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 47,000 سنويًا | |
| 261 | غرفة واحدة | 859 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 58,000 سنويًا | |
| 262 | استوديو | 517 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يناير 2015يناير 2015 | 48,000 سنويًا | |
| 263 | استوديو | 514 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · مايو 2018مايو 2018 | 44,400 سنويًا | |
| 264 | استوديو | 513 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 32,195 سنويًا | |
| 265 | استوديو | 517 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · يونيو 2015يونيو 2015 | 40,000 سنويًا | |
| 266 | غرفة واحدة | 846 قدم مربعة | 592 ألف درهم592,392 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | ||
| 267 | استوديو | 512 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · ديسمبر 2017ديسمبر 2017 | 36,660 سنويًا | |
| 268 | استوديو | 512 قدم مربعة | 448 ألف درهم448,200 درهم · مايو 2014مايو 2014 | 60,000 سنويًا | |
| 269 | استوديو | 514 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | 42,000 سنويًا | |
| 270 | استوديو | 519 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 27,000 سنويًا | |
| 271 | غرفة واحدة | 895 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · ديسمبر 2018ديسمبر 2018 | 65,000 سنويًا | |
| 272 | غرفة واحدة | 907 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · ديسمبر 2017ديسمبر 2017 | 62,000 سنويًا | |
| 273 | استوديو | 515 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · سبتمبر 2014سبتمبر 2014 | 33,799 سنويًا | |
| 274 | استوديو | 514 قدم مربعة | 435 ألف درهم435,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 275 | استوديو | 512 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 48,000 سنويًا | |
| 276 | استوديو | 515 قدم مربعة | 495 ألف درهم495,000 درهم · أغسطس 2017أغسطس 2017 | 60,000 سنويًا | |
| 277 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 35,000 سنويًا | |
| 278 | غرفة واحدة | 839 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 73,000 سنويًا | |
| 279 | استوديو | 505 قدم مربعة | 399 ألف درهم399,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 36,300 سنويًا | |
| 280 | استوديو | 513 قدم مربعة | 399 ألف درهم399,000 درهم · أغسطس 2009أغسطس 2009 | 30,000 سنويًا | |
| 281 | استوديو | 514 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | 24,000 سنويًا | |
| 282 | استوديو | 515 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 48,000 سنويًا | |
| 283 | غرفة واحدة | 846 قدم مربعة | 680 ألف درهم680,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 67,000 سنويًا | |
| 284 | 501 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 42,000 سنويًا | ||
| 285 | استوديو | 514 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 40,000 سنويًا | |
| 286 | استوديو | 514 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 62,400 سنويًا | |
| 287 | استوديو | 517 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | 45,000 سنويًا | |
| 288 | غرفة واحدة | 864 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · فبراير 2020فبراير 2020 | 53,000 سنويًا |
232، فورتوناتو بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 14 أغسطس 2009 بمبلغ 824,108 درهم، والأخيرة في 1 مايو 2025 بمبلغ 1,200,000 درهم (1,050 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ ديسمبر 2017 بموجب 6 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 75,000 درهم إلى 46,000 درهم عام 2021 ثم عاد إلى 60,000 درهم في أغسطس 2024.
- بإيجار 60,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 5.0%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 11,700 درهم سنويًا (10.28 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 مايو 2025.
أسئلة شائعة عن 232، فورتوناتو
بكم بيعت الوحدة 232 آخر مرة؟
1,200,000 درهم في 1 مايو 2025: 1,050 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,142 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 824,108 درهم في أغسطس 2009.
كم إيجار الوحدة 232؟
60,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 15 أغسطس 2024. العقد السابق، من أغسطس 2023، كان 52,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ ديسمبر 2017.
كم مساحة الوحدة 232؟
1,142 قدم مربعة (106.1 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2014.
كم تبلغ قيمة الوحدة 232 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 232؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 232، فورتوناتو
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.2 مليون درهم، 1 مايو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,200,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 240,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 480,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,910 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 55,410 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←