
504، عزيزي ميراج 1
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في يناير 2026، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 504، عزيزي ميراج 1
كم تبلغ قيمة 504 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يناير 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 854 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 9
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- عزيزي للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2022
- آخر بيع
- 1.18 مليون درهم · يناير 2026
- مبنى
- عزيزي ميراج 1
نبذة عن 504، عزيزي ميراج 1
الوحدة 504 شقة بغرفتي نوم بمساحة 854 قدم مربعة في الطابق 5 من عزيزي ميراج 1، وهو برج من 9 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات أُنجز عام 2022 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 28 يناير 2026 بمبلغ 1,179,900 درهم، أي 1,395 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 504 عبر السنوات
بيعت الوحدة 504 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في عزيزي ميراج 1، وموقع الوحدة 504 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (10) ←خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 1,050,000 درهم و1,734,000 درهم، أي نحو 1,372 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 92,254 درهم و92,254 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 فبراير 20266 فبراير 2026 | 846 قدم مربعة | 1,201,010 | 1,420 | ||
| 3 فبراير 20263 فبراير 2026 | 888 قدم مربعة | 1,197,950 | 1,349 | ||
| 29 يناير 202629 يناير 2026 | 846 قدم مربعة | 1,050,000 | 1,241 | ||
| 29 ديسمبر 202529 ديسمبر 2025 | 846 قدم مربعة | 1,290,000 | 1,525 |
عزيزي ميراج 1
مبنى385 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 9 طوابق في مدينة دبي للاستوديوهات، أُنجز عام 2022 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت 46 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,414 درهم ارتفاع 1.7%
- سعر البيع المعتاد
- 600 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 48 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.4%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في عزيزي ميراج 1 (385)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | غرفة واحدة | 610 قدم مربعة | 886 ألف درهم886,439 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 502 | 371 قدم مربعة | 528 ألف درهم527,880 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 503 | 362 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 505 | استوديو | 300 قدم مربعة | 701 ألف درهم701,329 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 506 | 355 قدم مربعة | 497 ألف درهم496,800 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 507 | 355 قدم مربعة | 479 ألف درهم478,740 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 508 | 355 قدم مربعة | 497 ألف درهم496,800 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 509 | استوديو | 358 قدم مربعة | 497 ألف درهم496,800 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 510 | 355 قدم مربعة | 497 ألف درهم496,800 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 511 | 355 قدم مربعة | 496 ألف درهم496,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 513 | 592 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,460 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 515 | 321 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 516 | 321 قدم مربعة | 524 ألف درهم524,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| 517 | 321 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 518 | استوديو | 323 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 519 | 321 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 520 | 323 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 521 | استوديو | 323 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 522 | استوديو | 323 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 523 | 321 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 524 | استوديو | 323 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 525 | استوديو | 323 قدم مربعة | 422 ألف درهم422,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 526 | 323 قدم مربعة | 458 ألف درهم458,160 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 527 | استوديو | 323 قدم مربعة | 485 ألف درهم485,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 528 | استوديو | 323 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 48,000 سنويًا | |
| 529 | 614 قدم مربعة | 826 ألف درهم826,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 66,000 سنويًا | ||
| 530 | غرفة واحدة | 594 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 531 | 621 قدم مربعة | 772 ألف درهم772,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 532 | استوديو | 323 قدم مربعة | 457 ألف درهم456,500 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 533 | 321 قدم مربعة | 446 ألف درهم445,500 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 534 | استوديو | 268 قدم مربعة | 469 ألف درهم469,200 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 535 | استوديو | 323 قدم مربعة | 459 ألف درهم458,990 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 536 | 321 قدم مربعة | 457 ألف درهم456,500 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 537 | استوديو | 323 قدم مربعة | 457 ألف درهم456,500 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 538 | غرفة واحدة | 571 قدم مربعة | 697 ألف درهم696,800 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 540 | استوديو | 365 قدم مربعة | 529 ألف درهم528,710 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 541 | استوديو | 374 قدم مربعة | 515 ألف درهم515,160 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 542 | غرفة واحدة | 610 قدم مربعة | 886 ألف درهم886,440 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 67,000 سنويًا | |
| 543 | 357 قدم مربعة | 509 ألف درهم508,790 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 544 | غرفة واحدة | 271 قدم مربعة | 799 ألف درهم799,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 545 | غرفة واحدة | 599 قدم مربعة | 733 ألف درهم733,200 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 546 | 356 قدم مربعة | 509 ألف درهم509,220 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 547 | 356 قدم مربعة | 509 ألف درهم509,220 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 549 | استوديو | 358 قدم مربعة | 506 ألف درهم506,115 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 550 | غرفة واحدة | 599 قدم مربعة | 752 ألف درهم752,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 551 | غرفة واحدة | 599 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 552 | 357 قدم مربعة | 503 ألف درهم502,660 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 |
504، عزيزي ميراج 1 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 17 سبتمبر 2024 بمبلغ 1,205,160 درهم، والأخيرة في 28 يناير 2026 بمبلغ 1,179,900 درهم (1,395 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفتي نوم في عزيزي ميراج 1 بيعت بأسعار بين 1,050,000 درهم و1,734,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,414 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يناير 2026.
أسئلة شائعة عن 504، عزيزي ميراج 1
بكم بيعت الوحدة 504 آخر مرة؟
1,179,900 درهم في 28 يناير 2026: 1,395 درهم للقدم المربعة لمساحة 854 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,205,160 درهم في سبتمبر 2024.
كم مساحة الوحدة 504؟
854 قدم مربعة (79.3 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 5 من برج من 9 طوابق أُنجز عام 2022.
كم تبلغ قيمة الوحدة 504 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في عزيزي ميراج 1 بيعت بأسعار بين 1,050,000 درهم و1,734,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,372 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 504؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 504، عزيزي ميراج 1
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.18 مليون درهم، 28 يناير 2026). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,179,900 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 235,980 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 471,960 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,827 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 54,566 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←