
823، إلفيرا 1
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في سبتمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 823، إلفيرا 1
كم تبلغ قيمة 823 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 سبتمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,078 قدم مربعة
- الطابق
- 8 من 16
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- دبي هيلز استيت
- سنة الإنجاز
- 2026
- آخر بيع
- 2.85 مليون درهم · سبتمبر 2025
- مبنى
- إلفيرا 1
نبذة عن 823، إلفيرا 1
الوحدة 823 شقة بمساحة 1,078 قدم مربعة في الطابق 8 من إلفيرا 1، وهو برج من 16 طابقًا في دبي هيلز استيت أُنجز عام 2026 من تطوير دبي هيلز استيت. بيعت آخر مرة في 1 سبتمبر 2025 بمبلغ 2,850,000 درهم، أي 2,644 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
إلفيرا 1
مبنى446 شقة، من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم على 16 طابقًا في دبي هيلز استيت، أُنجز عام 2026 من تطوير دبي هيلز استيت. بيعت 11 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,565 درهم ارتفاع 13.6%
- سعر البيع المعتاد
- 2.29 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 8
كل الوحدات في إلفيرا 1 (446)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3 غرف | 1,673 قدم مربعة | 3.44 مليون درهم3,439,690 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 802 | 3 غرف | 1,673 قدم مربعة | 3.92 مليون درهم3,920,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | ||
| 803 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,302,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 804 | غرفة واحدة | 702 قدم مربعة | 1.41 مليون درهم1,410,110 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 805 | غرفة واحدة | 705 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,325,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 806 | غرفة واحدة | 704 قدم مربعة | 1.43 مليون درهم1,429,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 807 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,453,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 808 | غرفتان | 1,064 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,098,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 809 | غرفتان | 1,141 قدم مربعة | 2.18 مليون درهم2,179,888 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 810 | غرفتان | 1,102 قدم مربعة | 2.14 مليون درهم2,140,888 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | ||
| 811 | غرفتان | 1,063 قدم مربعة | 2.07 مليون درهم2,066,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 812 | 3 غرف | 1,519 قدم مربعة | 3.13 مليون درهم3,125,888 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 813 | غرفتان | 1,063 قدم مربعة | 2.13 مليون درهم2,125,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 814 | 3 غرف | 1,501 قدم مربعة | 2.96 مليون درهم2,961,450 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 815 | غرفتان | 1,063 قدم مربعة | 2.07 مليون درهم2,066,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 816 | 3 غرف | 1,501 قدم مربعة | 3.02 مليون درهم3,022,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 817 | غرفتان | 1,064 قدم مربعة | 2.29 مليون درهم2,290,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 818 | 3 غرف | 1,520 قدم مربعة | 3.13 مليون درهم3,125,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 819 | غرفتان | 1,063 قدم مربعة | 2.24 مليون درهم2,237,888 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 820 | غرفتان | 1,102 قدم مربعة | 2.14 مليون درهم2,140,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 821 | غرفتان | 1,142 قدم مربعة | 2.1 مليون درهم2,096,709 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 822 | غرفة واحدة | 705 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,320,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 824 | غرفة واحدة | 705 قدم مربعة | 1.33 مليون درهم1,325,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 825 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 826 | 705 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 827 | غرفة واحدة | 704 قدم مربعة | 1.44 مليون درهم1,442,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 828 | غرفة واحدة | 704 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,323,888 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 829 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,418,559 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 830 | غرفة واحدة | 702 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,320,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 831 | 3 غرف | 1,673 قدم مربعة | 3.54 مليون درهم3,538,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 832 | 3 غرف | 1,673 قدم مربعة | 3.54 مليون درهم3,538,888 درهم · مارس 2023مارس 2023 |
823، إلفيرا 1 بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 14 مارس 2023 بمبلغ 2,101,888 درهم، والأخيرة في 1 سبتمبر 2025 بمبلغ 2,850,000 درهم (2,644 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 سبتمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 823، إلفيرا 1
بكم بيعت الوحدة 823 آخر مرة؟
2,850,000 درهم في 1 سبتمبر 2025: 2,644 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,078 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 2,101,888 درهم في مارس 2023.
كم مساحة الوحدة 823؟
1,078 قدم مربعة (100.1 متر مربع): شقة في الطابق 8 من برج من 16 طابقًا أُنجز عام 2026.
كم تبلغ قيمة الوحدة 823 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 823؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 823، إلفيرا 1
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2.85 مليون درهم، 1 سبتمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,850,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 570,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,140,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 11,660 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 124,710 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←