
233، برج دبي وارف 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2015، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2018. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 233، برج دبي وارف 2
كم تبلغ قيمة 233 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 10 يونيو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 1,190 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 8
- مواقف السيارات
- B3-289
- المطوّر
- دبي وارف
- سنة الإنجاز
- 2017
- رسوم الخدمات
- 23,400 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 1.38 مليون درهم · أغسطس 2015
- مبنى
- برج دبي وارف 2
نبذة عن 233، برج دبي وارف 2
الوحدة 233 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 1,190 قدم مربعة في الطابق 2 من برج دبي وارف 2، وهو برج من 8 طوابق في القرية الثقافية أُنجز عام 2017 من تطوير دبي وارف. باعها المطوّر في 30 أغسطس 2015 بمبلغ 1,380,000 درهم، أي 1,159 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (986 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2018 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 10 يونيو 2025، قيمته 79,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 5.7% على سعر عام 2015، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 23,400 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 233 عبر السنوات
بيعت الوحدة 233 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في برج دبي وارف 2، وموقع الوحدة 233 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (48) ←بيعت الوحدة 233 آخر مرة في أغسطس 2015 بسعر 1,159 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 18% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في برج دبي وارف 2 حينها (986 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 1,330,000 درهم و2,000,000 درهم، أي نحو 1,032 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 70,000 درهم و100,000 درهم. إيجار الوحدة 233 البالغ 79,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 يناير 202615 يناير 2026 | 1,098 قدم مربعة | 1,330,000 | 1,211 | ||
| 11 ديسمبر 202511 ديسمبر 2025 | 2,347 قدم مربعة | 2,000,000 | 852 | ||
| 20 يونيو 202520 يونيو 2025 | 1,002 قدم مربعة | 1,400,000 | 1,397 | ||
| 26 مايو 202526 مايو 2025 | 907 قدم مربعة | 1,100,000 | 1,213 |
برج دبي وارف 2
مبنى187 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 8 طوابق في القرية الثقافية، أُنجز عام 2017 من تطوير دبي وارف. بيعت 8 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,243 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.44 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 72 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.4%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في برج دبي وارف 2 (187)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 غرف | 3,693 قدم مربعة | 3.6 مليون درهم3,603,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 202 | غرفتان | 2,198 قدم مربعة | 2.3 مليون درهم2,300,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 203 | غرفتان | 2,418 قدم مربعة | 2.06 مليون درهم2,062,000 درهم · نوفمبر 2017نوفمبر 2017 | 82,000 سنويًا | |
| 204 | غرفتان | 1,900 قدم مربعة | 2.66 مليون درهم2,660,000 درهم · نوفمبر 2017نوفمبر 2017 | 120,000 سنويًا | |
| 205 | غرفتان | 1,903 قدم مربعة | 1.99 مليون درهم1,989,000 درهم · نوفمبر 2019نوفمبر 2019 | ||
| 206 | غرفتان | 1,906 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,145,000 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | ||
| 207 | غرفة واحدة | 1,293 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,448,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 208 | غرفتان | 1,925 قدم مربعة | 2.01 مليون درهم2,009,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| 209 | غرفة واحدة | 1,498 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,354,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 75,000 سنويًا | |
| 210 | غرفة واحدة | 2,013 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,546,000 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 82,000 سنويًا | |
| 211 | غرفتان | 1,770 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 119,337 سنويًا | |
| 212 | غرفة واحدة | 2,347 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 100,000 سنويًا | |
| 213 | غرفة واحدة | 3,233 قدم مربعة | 1.79 مليون درهم1,791,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 52,000 سنويًا | |
| 214 | استوديو | 967 قدم مربعة | 968 ألف درهم968,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 61,000 سنويًا | |
| 215 | 936 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 60,000 سنويًا | ||
| 216 | استوديو | 942 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 217 | غرفة واحدة | 1,002 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 44,308 سنويًا | |
| 218 | استوديو | 893 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 54,000 سنويًا | |
| 219 | غرفة واحدة | 1,002 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 42,000 سنويًا | |
| 220 | استوديو | 883 قدم مربعة | 961 ألف درهم961,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 50,000 سنويًا | |
| 221 | استوديو | 891 قدم مربعة | 971 ألف درهم971,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 222 | استوديو | 961 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 223 | استوديو | 960 قدم مربعة | 970 ألف درهم970,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 224 | استوديو | 874 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,113,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 65,000 سنويًا | |
| 225 | استوديو | 988 قدم مربعة | 978 ألف درهم978,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 64,000 سنويًا | |
| 226 | استوديو | 879 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,115,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 69,000 سنويًا | |
| 227 | استوديو | 998 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 58,000 سنويًا | |
| 228 | استوديو | 875 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,111,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 69,000 سنويًا | |
| 229 | غرفتان | 1,950 قدم مربعة | 2.51 مليون درهم2,513,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 130,000 سنويًا | |
| 230 | غرفتان | 1,787 قدم مربعة | 2.57 مليون درهم2,568,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 130,000 سنويًا | |
| 231 | 3 غرف | 2,898 قدم مربعة | 3.43 مليون درهم3,430,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 190,000 سنويًا | |
| 232 | 1,713 قدم مربعة | 2.04 مليون درهم2,043,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 130,000 سنويًا | ||
| 234 | 3 غرف | 2,837 قدم مربعة | 4 مليون درهم3,996,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 180,000 سنويًا | |
| 235 | غرفة واحدة | 963 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,213,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 71,000 سنويًا |
233، برج دبي وارف 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من دبي وارف في 30 أغسطس 2015 بمبلغ 1,380,000 درهم، أي 1,159 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ فبراير 2018 بموجب 7 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 85,000 درهم إلى 62,000 درهم عام 2021 ثم عاد إلى 79,000 درهم في يونيو 2025.
- بإيجار 79,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2015 5.7%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 23,400 درهم سنويًا (19.66 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في برج دبي وارف 2 بيعت بأسعار بين 1,330,000 درهم و2,000,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,243 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 10 يونيو 2025.
أسئلة شائعة عن 233، برج دبي وارف 2
بكم بيعت الوحدة 233 آخر مرة؟
1,380,000 درهم في 30 أغسطس 2015، من المطوّر: 1,159 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,190 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 233؟
79,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 10 يونيو 2025. العقد السابق، من يونيو 2023، كان 72,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ فبراير 2018.
كم مساحة الوحدة 233؟
1,190 قدم مربعة (110.6 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 2 من برج من 8 طوابق أُنجز عام 2017.
كم تبلغ قيمة الوحدة 233 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في برج دبي وارف 2 بيعت بأسعار بين 1,330,000 درهم و2,000,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,032 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 233؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 233، برج دبي وارف 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.38 مليون درهم، 30 أغسطس 2015). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,380,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 276,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 552,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 5,646 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 62,970 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←