
229، برج دبي وارف 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في سبتمبر 2015، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2017. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 229، برج دبي وارف 2
كم تبلغ قيمة 229 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 22 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,950 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 8
- مواقف السيارات
- B3-551
- المطوّر
- دبي وارف
- سنة الإنجاز
- 2017
- رسوم الخدمات
- 38,300 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 2.51 مليون درهم · سبتمبر 2015
- مبنى
- برج دبي وارف 2
نبذة عن 229، برج دبي وارف 2
الوحدة 229 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,950 قدم مربعة في الطابق 2 من برج دبي وارف 2، وهو برج من 8 طوابق في القرية الثقافية أُنجز عام 2017 من تطوير دبي وارف. باعها المطوّر في 14 سبتمبر 2015 بمبلغ 2,513,000 درهم، أي 1,288 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 13% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (1,483 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2017 بموجب 5 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، المجدَّد في 22 نوفمبر 2025، قيمته 130,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 5.2% على سعر عام 2015، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 38,300 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 229 عبر السنوات
بيعت الوحدة 229 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في برج دبي وارف 2، وموقع الوحدة 229 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (46) ←بيعت الوحدة 229 آخر مرة في سبتمبر 2015 بسعر 1,288 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 13% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في برج دبي وارف 2 حينها (1,483 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بسعر 1,825,000 درهم، أي نحو 1,326 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 110,000 درهم و130,000 درهم. إيجار الوحدة 229 البالغ 130,000 درهم يقع في أعلى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ديسمبر 202523 ديسمبر 2025 | 1,376 قدم مربعة | 1,825,000 | 1,326 | ||
| 31 يوليو 202531 يوليو 2025 | 1,349 قدم مربعة | 1,500,000 | 1,112 | ||
| 26 مايو 202526 مايو 2025 | 1,491 قدم مربعة | 2,000,000 | 1,341 | ||
| 21 مايو 202521 مايو 2025 | 1,327 قدم مربعة | 1,820,000 | 1,371 |
برج دبي وارف 2
مبنى187 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 8 طوابق في القرية الثقافية، أُنجز عام 2017 من تطوير دبي وارف. بيعت 8 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,243 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 1.44 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 72 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 6.4%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في برج دبي وارف 2 (187)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3 غرف | 3,693 قدم مربعة | 3.6 مليون درهم3,603,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 202 | غرفتان | 2,198 قدم مربعة | 2.3 مليون درهم2,300,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 203 | غرفتان | 2,418 قدم مربعة | 2.06 مليون درهم2,062,000 درهم · نوفمبر 2017نوفمبر 2017 | 82,000 سنويًا | |
| 204 | غرفتان | 1,900 قدم مربعة | 2.66 مليون درهم2,660,000 درهم · نوفمبر 2017نوفمبر 2017 | 120,000 سنويًا | |
| 205 | غرفتان | 1,903 قدم مربعة | 1.99 مليون درهم1,989,000 درهم · نوفمبر 2019نوفمبر 2019 | ||
| 206 | غرفتان | 1,906 قدم مربعة | 2.15 مليون درهم2,145,000 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | ||
| 207 | غرفة واحدة | 1,293 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,448,000 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 208 | غرفتان | 1,925 قدم مربعة | 2.01 مليون درهم2,009,000 درهم · يناير 2018يناير 2018 | ||
| 209 | غرفة واحدة | 1,498 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,354,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 75,000 سنويًا | |
| 210 | غرفة واحدة | 2,013 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,546,000 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 82,000 سنويًا | |
| 211 | غرفتان | 1,770 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 119,337 سنويًا | |
| 212 | غرفة واحدة | 2,347 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 100,000 سنويًا | |
| 213 | غرفة واحدة | 3,233 قدم مربعة | 1.79 مليون درهم1,791,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 52,000 سنويًا | |
| 214 | استوديو | 967 قدم مربعة | 968 ألف درهم968,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 61,000 سنويًا | |
| 215 | 936 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 60,000 سنويًا | ||
| 216 | استوديو | 942 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 217 | غرفة واحدة | 1,002 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 44,308 سنويًا | |
| 218 | استوديو | 893 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 54,000 سنويًا | |
| 219 | غرفة واحدة | 1,002 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 42,000 سنويًا | |
| 220 | استوديو | 883 قدم مربعة | 961 ألف درهم961,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 50,000 سنويًا | |
| 221 | استوديو | 891 قدم مربعة | 971 ألف درهم971,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 222 | استوديو | 961 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 60,000 سنويًا | |
| 223 | استوديو | 960 قدم مربعة | 970 ألف درهم970,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 224 | استوديو | 874 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,113,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 65,000 سنويًا | |
| 225 | استوديو | 988 قدم مربعة | 978 ألف درهم978,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 64,000 سنويًا | |
| 226 | استوديو | 879 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,115,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 69,000 سنويًا | |
| 227 | استوديو | 998 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 58,000 سنويًا | |
| 228 | استوديو | 875 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,111,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 69,000 سنويًا | |
| 230 | غرفتان | 1,787 قدم مربعة | 2.57 مليون درهم2,568,000 درهم · يوليو 2015يوليو 2015 | 130,000 سنويًا | |
| 231 | 3 غرف | 2,898 قدم مربعة | 3.43 مليون درهم3,430,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 190,000 سنويًا | |
| 232 | 1,713 قدم مربعة | 2.04 مليون درهم2,043,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 130,000 سنويًا | ||
| 233 | غرفة واحدة | 1,190 قدم مربعة | 1.38 مليون درهم1,380,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 79,000 سنويًا | |
| 234 | 3 غرف | 2,837 قدم مربعة | 4 مليون درهم3,996,000 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 180,000 سنويًا | |
| 235 | غرفة واحدة | 963 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,213,000 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 71,000 سنويًا |
229، برج دبي وارف 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من دبي وارف في 14 سبتمبر 2015 بمبلغ 2,513,000 درهم، أي 1,288 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ ديسمبر 2017 بموجب 5 عقود في نظام إيجاري. انخفض الإيجار من 120,000 درهم إلى 100,000 درهم عام 2020 ثم عاد إلى 130,000 درهم في نوفمبر 2025.
- بإيجار 130,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2015 5.2%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 38,300 درهم سنويًا (19.66 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفتي نوم في برج دبي وارف 2 بيعت بأسعار بين 1,825,000 درهم و1,825,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,243 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 22 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 229، برج دبي وارف 2
بكم بيعت الوحدة 229 آخر مرة؟
2,513,000 درهم في 14 سبتمبر 2015، من المطوّر: 1,288 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,950 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 229؟
130,000 درهم سنويًا بموجب العقد المجدَّد في 22 نوفمبر 2025. العقد السابق، من نوفمبر 2024، كان 140,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ ديسمبر 2017.
كم مساحة الوحدة 229؟
1,950 قدم مربعة (181.2 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 2 من برج من 8 طوابق أُنجز عام 2017.
كم تبلغ قيمة الوحدة 229 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في برج دبي وارف 2 بيعت بأسعار بين 1,825,000 درهم و1,825,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,326 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 229؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 229، برج دبي وارف 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2.51 مليون درهم، 14 سبتمبر 2015). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,513,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 502,600 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,005,200 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 10,281 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 110,556 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←