
2302، بايز 101
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أبريل 2024، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 2302، بايز 101
كم تبلغ قيمة 2302 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 أبريل 2024.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,128 قدم مربعة
- الطابق
- 23 من 101
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- دانوب العقارية
- آخر بيع
- 2.96 مليون درهم · أبريل 2024
- مبنى
- بايز 101
نبذة عن 2302، بايز 101
الوحدة 2302 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,128 قدم مربعة في الطابق 23 من بايز 101، وهو برج من 101 طابق في الخليج التجاري من تطوير دانوب العقارية. باعها المطوّر في 29 أبريل 2024 بمبلغ 2,961,090 درهم، أي 2,626 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (2,879 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 2302 عبر السنوات
بيعت الوحدة 2302 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في بايز 101، وموقع الوحدة 2302 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (199) ←بيعت الوحدة 2302 آخر مرة في أبريل 2024 بسعر 2,626 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في بايز 101 حينها (2,879 درهم).
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 يوليو 202514 يوليو 2025 | 1,276 قدم مربعة | 3,613,260 | 2,831 | ||
| 10 يوليو 202510 يوليو 2025 | 1,128 قدم مربعة | 3,825,000 | 3,391 | ||
| 10 يوليو 202510 يوليو 2025 | 1,127 قدم مربعة | 3,546,000 | 3,145 | ||
| 26 يونيو 202526 يونيو 2025 | 1,277 قدم مربعة | 3,281,040 | 2,570 |
بايز 101
مبنى1,175 شقة، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 101 طابق في الخليج التجاري، من تطوير دانوب العقارية. بيعت 10 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 3,201 درهم ارتفاع 2.5%
- سعر البيع المعتاد
- 2.24 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 23
كل الوحدات في بايز 101 (1,175)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | غرفتان | 1,054 قدم مربعة | 2.88 مليون درهم2,883,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 2303 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2304 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2305 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,224,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2306 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 2307 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2308 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 2309 | استوديو | 373 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 2310 | غرفة واحدة | 753 قدم مربعة | 2.06 مليون درهم2,064,150 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2311 | غرفة واحدة | 753 قدم مربعة | 2.09 مليون درهم2,085,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2312 | غرفتان | 1,277 قدم مربعة | 3.26 مليون درهم3,263,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 2313 | غرفة واحدة | 639 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,901,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2314 | غرفة واحدة | 670 قدم مربعة | 1.95 مليون درهم1,946,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2315 | غرفة واحدة | 941 قدم مربعة | 2.34 مليون درهم2,341,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2316 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2317 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,175,130 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2318 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 2319 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 2320 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2321 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.18 مليون درهم1,180,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2322 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2323 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 2324 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 2325 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2326 | استوديو | 374 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,187,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 2327 | غرفتان | 1,128 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,954,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 |
2302، بايز 101 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من دانوب العقارية في 29 أبريل 2024 بمبلغ 2,961,090 درهم، أي 2,626 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 29 أبريل 2024.
أسئلة شائعة عن 2302، بايز 101
بكم بيعت الوحدة 2302 آخر مرة؟
2,961,090 درهم في 29 أبريل 2024، من المطوّر: 2,626 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,128 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 2302؟
1,128 قدم مربعة (104.8 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 23 من برج من 101 طابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 2302 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 2302؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 2302، بايز 101
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (2.96 مليون درهم، 29 أبريل 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 2,961,090 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 592,218 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,184,436 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 12,115 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 129,376 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←