
531، عزيزي بلازا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أكتوبر 2017، وأُجّرت مرة واحدة، منذ مايو 2022. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 531، عزيزي بلازا
كم تبلغ قيمة 531 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 مايو 2022.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 383 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 12
- مواقف السيارات
- G-61
- المطوّر
- عزيزي للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2021
- آخر بيع
- 530 ألف درهم · أكتوبر 2017
- مبنى
- عزيزي بلازا
نبذة عن 531، عزيزي بلازا
الوحدة 531 استوديو بمساحة 383 قدم مربعة في الطابق 5 من عزيزي بلازا، وهو برج من 12 طابقًا في الفرجان أُنجز عام 2021 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 31 أكتوبر 2017 بمبلغ 529,635 درهم، أي 1,383 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (1,368 درهم).
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 20 مايو 2022. العقد الحالي، الموقَّع في 20 مايو 2022، قيمته 29,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 5.5% على سعر عام 2017.
مبيعات وإيجارات الوحدة 531 عبر السنوات
بيعت الوحدة 531 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في عزيزي بلازا، وموقع الوحدة 531 بينها
كل الاستوديوهات (262) ←بيعت الوحدة 531 آخر مرة في أكتوبر 2017 بسعر 1,383 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في عزيزي بلازا حينها (1,368 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الاستوديوهات بأسعار بين 399,823 درهم و550,000 درهم، أي نحو 1,344 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 30,000 درهم و66,000 درهم. إيجار الوحدة 531 البالغ 29,000 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير 202617 فبراير 2026 | 388 قدم مربعة | 530,000 | 1,365 | ||
| 17 فبراير 202617 فبراير 2026 | 381 قدم مربعة | 530,000 | 1,391 | ||
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 431 قدم مربعة | 520,000 | 1,207 | ||
| 4 فبراير 20264 فبراير 2026 | 335 قدم مربعة | 462,500 | 1,379 |
عزيزي بلازا
مبنى430 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 12 طابقًا في الفرجان، أُنجز عام 2021 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت 18 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,340 درهم ارتفاع 8.6%
- سعر البيع المعتاد
- 520 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 48 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.1%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في عزيزي بلازا (430)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | غرفتان | 1,068 قدم مربعة | 922 ألف درهم921,600 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 77,175 سنويًا | |
| 502 | استوديو | 380 قدم مربعة | 374 ألف درهم374,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 44,879 سنويًا | |
| 503 | استوديو | 388 قدم مربعة | 528 ألف درهم528,367 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 41,000 سنويًا | |
| 504 | استوديو | 381 قدم مربعة | 505 ألف درهم505,000 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 47,000 سنويًا | |
| 505 | استوديو | 381 قدم مربعة | 518 ألف درهم518,107 درهم · يناير 2017يناير 2017 | 31,500 سنويًا | |
| 506 | استوديو | 388 قدم مربعة | 432 ألف درهم431,970 درهم · فبراير 2023فبراير 2023 | 34,000 سنويًا | |
| 507 | استوديو | 388 قدم مربعة | 357 ألف درهم357,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 51,000 سنويًا | |
| 508 | استوديو | 395 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 44,000 سنويًا | |
| 509 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 718 ألف درهم717,600 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 60,000 سنويًا | |
| 510 | غرفة واحدة | 795 قدم مربعة | 646 ألف درهم645,840 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 54,410 سنويًا | |
| 511 | استوديو | 395 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | 40,000 سنويًا | |
| 512 | استوديو | 388 قدم مربعة | 523 ألف درهم522,608 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | 39,000 سنويًا | |
| 513 | استوديو | 388 قدم مربعة | 523 ألف درهم522,608 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 45,000 سنويًا | |
| 514 | استوديو | 381 قدم مربعة | 505 ألف درهم505,000 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 43,000 سنويًا | |
| 515 | استوديو | 381 قدم مربعة | 505 ألف درهم505,000 درهم · فبراير 2018فبراير 2018 | 42,000 سنويًا | |
| 516 | استوديو | 388 قدم مربعة | 528 ألف درهم528,367 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 43,000 سنويًا | |
| 517 | استوديو | 380 قدم مربعة | 361 ألف درهم361,350 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 51,973 سنويًا | |
| 518 | غرفتان | 1,070 قدم مربعة | 888 ألف درهم888,420 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | ||
| 519 | غرفتان | 1,017 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · نوفمبر 2021نوفمبر 2021 | 90,000 سنويًا | |
| 520 | غرفة واحدة | 789 قدم مربعة | 739 ألف درهم738,528 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 521 | 381 قدم مربعة | 496 ألف درهم495,900 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 40,000 سنويًا | ||
| 522 | استوديو | 395 قدم مربعة | 543 ألف درهم542,837 درهم · أبريل 2017أبريل 2017 | 31,500 سنويًا | |
| 523 | استوديو | 335 قدم مربعة | 311 ألف درهم311,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 40,000 سنويًا | |
| 524 | غرفتان | 910 قدم مربعة | 807 ألف درهم807,300 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| 525 | استوديو | 394 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 48,000 سنويًا | |
| 526 | استوديو | 383 قدم مربعة | 400 ألف درهم399,600 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 45,000 سنويًا | |
| 527 | غرفتان | 911 قدم مربعة | 942 ألف درهم942,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 528 | استوديو | 431 قدم مربعة | 499 ألف درهم499,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 29,700 سنويًا | |
| 529 | استوديو | 431 قدم مربعة | 449 ألف درهم448,500 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | ||
| 530 | غرفتان | 911 قدم مربعة | 869 ألف درهم869,316 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | ||
| 532 | 395 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 533 | غرفتان | 910 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,094,898 درهم · يوليو 2017يوليو 2017 | 85,000 سنويًا | |
| 534 | استوديو | 335 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 45,000 سنويًا | |
| 535 | استوديو | 395 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| 536 | استوديو | 381 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 40,000 سنويًا | |
| 537 | 779 قدم مربعة | 810 ألف درهم810,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 49,500 سنويًا | ||
| 538 | غرفتان | 1,020 قدم مربعة | 985 ألف درهم984,800 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 85,000 سنويًا |
531، عزيزي بلازا بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من عزيزي للتطوير العقاري في 31 أكتوبر 2017 بمبلغ 529,635 درهم، أي 1,383 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ مايو 2022 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 29,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 29,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2017 5.5%.
- الاستوديوهات في عزيزي بلازا بيعت بأسعار بين 399,823 درهم و550,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,340 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 مايو 2022.
أسئلة شائعة عن 531، عزيزي بلازا
بكم بيعت الوحدة 531 آخر مرة؟
529,635 درهم في 31 أكتوبر 2017، من المطوّر: 1,383 درهم للقدم المربعة لمساحة 383 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 531؟
29,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 20 مايو 2022.
كم مساحة الوحدة 531؟
383 قدم مربعة (35.6 متر مربع): استوديو في الطابق 5 من برج من 12 طابقًا أُنجز عام 2021.
كم تبلغ قيمة الوحدة 531 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الاستوديوهات في عزيزي بلازا بيعت بأسعار بين 399,823 درهم و550,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,344 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 531؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 531، عزيزي بلازا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (530 ألف درهم، 31 أكتوبر 2017). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 529,635 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 105,927 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 211,854 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,167 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 27,254 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←