
40609، فايف بالم جميرا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 4 مرات، آخرها في أبريل 2022، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 40609، فايف بالم جميرا
كم تبلغ قيمة 40609 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أبريل 2022.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 2,231 قدم مربعة
- الطابق
- 6 من 16
- مواقف السيارات
- B2-423
- المطوّر
- سكاي زايا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2016
- آخر بيع
- 4.5 مليون درهم · أبريل 2022
- مبنى
- فايف بالم جميرا
نبذة عن 40609، فايف بالم جميرا
الوحدة 40609 شقة بغرفتي نوم بمساحة 2,231 قدم مربعة في الطابق 6 من فايف بالم جميرا، وهو برج من 16 طابقًا في نخلة جميرا أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 1 أبريل 2022 بمبلغ 4,500,000 درهم، أي 2,016 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (2,225 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 40609 عبر السنوات
بيعت الوحدة 40609 4 مرات؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا، وموقع الوحدة 40609 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (128) ←بيعت الوحدة 40609 آخر مرة في أبريل 2022 بسعر 2,016 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا حينها (2,225 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم، أي نحو 2,595 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 288,750 درهم و401,078 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير 202618 فبراير 2026 | 3,022 قدم مربعة | 7,700,000 | 2,548 | ||
| 6 فبراير 20266 فبراير 2026 | 1,946 قدم مربعة | 5,050,000 | 2,595 | ||
| 6 يناير 20266 يناير 2026 | 1,646 قدم مربعة | 5,600,000 | 3,402 | ||
| 30 ديسمبر 202530 ديسمبر 2025 | 2,231 قدم مربعة | 5,000,000 | 2,240 |
فايف بالم جميرا
مبنى699 شقة، من الاستوديو إلى خمس غرف نوم على 16 طابقًا في نخلة جميرا، أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت 7 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,548 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 5.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 300 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.4%
وحدات أخرى في الطابق 6
كل الوحدات في فايف بالم جميرا (699)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 2.36 مليون درهم2,360,683 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 10602 | استوديو | 589 قدم مربعة | 1.47 مليون درهم1,471,963 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 78,000 سنويًا | |
| 10603 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 10604 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · مايو 2014مايو 2014 | ||
| 10605 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 10606 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,731,950 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 10607 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 10608 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.59 مليون درهم1,590,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | ||
| 10609 | استوديو | 607 قدم مربعة | 1.67 مليون درهم1,668,004 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | ||
| 10610 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,688,721 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 81,000 سنويًا | |
| 10611 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,700,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 10612 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | ||
| 10613 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 10614 | استوديو | 637 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · فبراير 2021فبراير 2021 | ||
| 10615 | استوديو | 619 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,702,042 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 82,000 سنويًا | |
| 10616 | استوديو | 635 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · فبراير 2021فبراير 2021 | ||
| 10617 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,700,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | 86,000 سنويًا | |
| 10618 | استوديو | 622 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | ||
| 10620 | استوديو | 627 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | ||
| 20601 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 2.36 مليون درهم2,360,683 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20602 | استوديو | 589 قدم مربعة | 1.83 مليون درهم1,834,718 درهم · ديسمبر 2013ديسمبر 2013 | ||
| 20603 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20604 | استوديو | 560 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| 20605 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | ||
| 20606 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,731,950 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 20607 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 20608 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| 20609 | استوديو | 607 قدم مربعة | 1.52 مليون درهم1,515,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 20610 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,782,408 درهم · نوفمبر 2013نوفمبر 2013 | ||
| 20611 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,347,434 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | ||
| 20612 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | ||
| 20613 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 20614 | استوديو | 637 قدم مربعة | 2.04 مليون درهم2,041,229 درهم · يناير 2015يناير 2015 | ||
| 20615 | استوديو | 619 قدم مربعة | 1.76 مليون درهم1,757,718 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20616 | استوديو | 635 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,730,866 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 84,000 سنويًا | |
| 20617 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.91 مليون درهم1,911,058 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 20618 | استوديو | 622 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | ||
| 20620 | استوديو | 627 قدم مربعة | 1.9 مليون درهم1,903,542 درهم · نوفمبر 2014نوفمبر 2014 | ||
| 30601 | 4 غرف | 5,327 قدم مربعة | 8.91 مليون درهم8,909,913 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | ||
| 30602 | غرفة واحدة | 1,222 قدم مربعة | 2.35 مليون درهم2,353,876 درهم · سبتمبر 2021سبتمبر 2021 | ||
| 30603 | غرفتان | 2,075 قدم مربعة | 5.5 مليون درهم5,500,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | ||
| 30604 | 3 غرف | 2,769 قدم مربعة | 5.84 مليون درهم5,837,320 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | 330,000 سنويًا | |
| 30606 | غرفتان | 1,740 قدم مربعة | 3.72 مليون درهم3,717,272 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | 370,000 سنويًا | |
| 30607 | غرفتان | 1,646 قدم مربعة | 6.45 مليون درهم6,450,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 280,000 سنويًا | |
| 30608 | 3 غرف | 2,324 قدم مربعة | 4.7 مليون درهم4,695,454 درهم · يونيو 2013يونيو 2013 | 396,000 سنويًا | |
| 40601 | 4 غرف | 5,327 قدم مربعة | 15.5 مليون درهم15,500,000 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | ||
| 40602 | غرفة واحدة | 1,222 قدم مربعة | 2.95 مليون درهم2,950,000 درهم · ديسمبر 2016ديسمبر 2016 | ||
| 40603 | غرفتان | 2,075 قدم مربعة | 4.85 مليون درهم4,850,000 درهم · فبراير 2017فبراير 2017 | ||
| 40604 | غرفتان | 1,946 قدم مربعة | 4.7 مليون درهم4,700,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 190,000 سنويًا | |
| 40606 | غرفتان | 1,745 قدم مربعة | 4.7 مليون درهم4,700,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 190,000 سنويًا | |
| 40607 | غرفتان | 1,646 قدم مربعة | 3.85 مليون درهم3,850,000 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | ||
| 40608 | غرفة واحدة | 1,215 قدم مربعة | 3.5 مليون درهم3,500,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 400,000 سنويًا |
40609، فايف بالم جميرا بالأرقام
- بيعت 4 مرات: الأولى في 19 يونيو 2013 بمبلغ 4,447,615 درهم، والأخيرة في 1 أبريل 2022 بمبلغ 4,500,000 درهم (2,016 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا بيعت بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,548 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أبريل 2022.
أسئلة شائعة عن 40609، فايف بالم جميرا
بكم بيعت الوحدة 40609 آخر مرة؟
4,500,000 درهم في 1 أبريل 2022: 2,016 درهم للقدم المربعة لمساحة 2,231 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 4 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 4,447,615 درهم في يونيو 2013.
كم مساحة الوحدة 40609؟
2,231 قدم مربعة (207.3 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 6 من برج من 16 طابقًا أُنجز عام 2016.
كم تبلغ قيمة الوحدة 40609 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا بيعت بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 2,595 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 40609؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 40609، فايف بالم جميرا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (4.5 مليون درهم، 1 أبريل 2022). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 4,500,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 900,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 1,800,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 18,411 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 194,010 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←