
31107، فايف بالم جميرا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في فبراير 2023، وهي مؤجَّرة منذ 2017. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 31107، فايف بالم جميرا
كم تبلغ قيمة 31107 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 17 فبراير 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفتي نوم
- المساحة
- 1,646 قدم مربعة
- الطابق
- 11 من 16
- مواقف السيارات
- B2-156
- المطوّر
- سكاي زايا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2016
- آخر بيع
- 6.25 مليون درهم · فبراير 2023
- مبنى
- فايف بالم جميرا
نبذة عن 31107، فايف بالم جميرا
الوحدة 31107 شقة بغرفتي نوم بمساحة 1,646 قدم مربعة في الطابق 11 من فايف بالم جميرا، وهو برج من 16 طابقًا في نخلة جميرا أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 17 فبراير 2023 بمبلغ 6,250,000 درهم، أي 3,797 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 47% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في المبنى حينها (2,583 درهم).
أُجّرت منذ 2017 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 25 سبتمبر 2019، قيمته 235,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 3.8% على سعر عام 2023.
مبيعات وإيجارات الوحدة 31107 عبر السنوات
بيعت الوحدة 31107 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفتي نوم في المبنى.
شقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا، وموقع الوحدة 31107 بينها
كل الشقق بغرفتي نوم (128) ←بيعت الوحدة 31107 آخر مرة في فبراير 2023 بسعر 3,797 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 47% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا حينها (2,583 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفتي نوم بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم، أي نحو 2,595 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 288,750 درهم و401,078 درهم. إيجار الوحدة 31107 البالغ 235,000 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفتي نوم | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير 202618 فبراير 2026 | 3,022 قدم مربعة | 7,700,000 | 2,548 | ||
| 6 فبراير 20266 فبراير 2026 | 1,946 قدم مربعة | 5,050,000 | 2,595 | ||
| 6 يناير 20266 يناير 2026 | 1,646 قدم مربعة | 5,600,000 | 3,402 | ||
| 30 ديسمبر 202530 ديسمبر 2025 | 2,231 قدم مربعة | 5,000,000 | 2,240 |
فايف بالم جميرا
مبنى699 شقة، من الاستوديو إلى خمس غرف نوم على 16 طابقًا في نخلة جميرا، أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت 7 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,548 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 5.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 300 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.4%
وحدات أخرى في الطابق 11
كل الوحدات في فايف بالم جميرا (699)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11101 | غرفة واحدة | 780 قدم مربعة | 2.55 مليون درهم2,549,538 درهم · مايو 2015مايو 2015 | ||
| 11102 | استوديو | 491 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,402,803 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 11103 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 11104 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 11105 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 11106 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,731,950 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 11107 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 11108 | غرفة واحدة | 1,226 قدم مربعة | 3.46 مليون درهم3,462,985 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | ||
| 11109 | استوديو | 607 قدم مربعة | 1.63 مليون درهم1,632,324 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 80,000 سنويًا | |
| 11110 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,689,313 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 81,000 سنويًا | |
| 11111 | استوديو | 615 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 11112 | استوديو | 637 قدم مربعة | 1.87 مليون درهم1,870,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 11113 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 11114 | استوديو | 635 قدم مربعة | 1.87 مليون درهم1,870,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 11115 | استوديو | 618 قدم مربعة | 1.76 مليون درهم1,757,718 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 11116 | غرفة واحدة | 1,247 قدم مربعة | 2.91 مليون درهم2,914,456 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 11117 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.91 مليون درهم1,911,058 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 21101 | غرفة واحدة | 780 قدم مربعة | 2.55 مليون درهم2,549,538 درهم · مايو 2015مايو 2015 | ||
| 21102 | استوديو | 491 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,402,803 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 21103 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,540,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 74,000 سنويًا | |
| 21104 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 21105 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,135,000 درهم · يناير 2021يناير 2021 | ||
| 21106 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,799,000 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 21107 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 21108 | غرفة واحدة | 1,226 قدم مربعة | 3.55 مليون درهم3,553,732 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 21109 | استوديو | 606 قدم مربعة | 1.52 مليون درهم1,516,100 درهم · ديسمبر 2021ديسمبر 2021 | 80,000 سنويًا | |
| 21110 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,730,493 درهم · فبراير 2014فبراير 2014 | ||
| 21111 | استوديو | 615 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 21112 | استوديو | 637 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 21113 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 21114 | استوديو | 635 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · فبراير 2024فبراير 2024 | ||
| 21115 | استوديو | 618 قدم مربعة | 1.54 مليون درهم1,544,889 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 82,000 سنويًا | |
| 21116 | غرفة واحدة | 1,247 قدم مربعة | 3.43 مليون درهم3,430,132 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 165,000 سنويًا | |
| 21117 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.91 مليون درهم1,911,058 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 31101 | 4 غرف | 5,463 قدم مربعة | 16.74 مليون درهم16,735,506 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | ||
| 31102 | 3 غرف | 2,769 قدم مربعة | 6.2 مليون درهم6,202,153 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | 295,000 سنويًا | |
| 31106 | غرفتان | 1,740 قدم مربعة | 3.38 مليون درهم3,382,915 درهم · مايو 2017مايو 2017 | 500,000 سنويًا | |
| 31108 | 3 غرف | 2,325 قدم مربعة | 5.37 مليون درهم5,368,630 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 41101 | 4 غرف | 5,463 قدم مربعة | 16.5 مليون درهم16,500,000 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 740,000 سنويًا | |
| 41102 | غرفتان | 1,946 قدم مربعة | 4.6 مليون درهم4,603,851 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | 500,000 سنويًا | |
| 41106 | غرفتان | 1,745 قدم مربعة | 5.6 مليون درهم5,600,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 415,000 سنويًا | |
| 41107 | غرفتان | 1,646 قدم مربعة | 6.9 مليون درهم6,900,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 320,000 سنويًا | |
| 41108 | 1,215 قدم مربعة | 3.7 مليون درهم3,700,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 160,000 سنويًا | ||
| 41109 | غرفتان | 2,231 قدم مربعة | 5 مليون درهم5,000,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 350,000 سنويًا |
31107، فايف بالم جميرا بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 20 يونيو 2013 بمبلغ 4,271,428 درهم، والأخيرة في 17 فبراير 2023 بمبلغ 6,250,000 درهم (3,797 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ أغسطس 2017 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 275,000 درهم إلى 235,000 درهم.
- بإيجار 235,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2023 3.8%.
- الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا بيعت بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 2,548 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 17 فبراير 2023.
أسئلة شائعة عن 31107، فايف بالم جميرا
بكم بيعت الوحدة 31107 آخر مرة؟
6,250,000 درهم في 17 فبراير 2023: 3,797 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,646 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 4,271,428 درهم في يونيو 2013.
كم إيجار الوحدة 31107؟
235,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 25 سبتمبر 2019. العقد السابق، من سبتمبر 2018، كان 265,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أغسطس 2017.
كم مساحة الوحدة 31107؟
1,646 قدم مربعة (152.9 متر مربع): شقة بغرفتي نوم في الطابق 11 من برج من 16 طابقًا أُنجز عام 2016.
كم تبلغ قيمة الوحدة 31107 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفتي نوم في فايف بالم جميرا بيعت بأسعار بين 5,000,000 درهم و7,700,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 2,595 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 31107؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 31107، فايف بالم جميرا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (6.25 مليون درهم، 17 فبراير 2023). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 6,250,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 1,250,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 2,500,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 25,571 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 267,510 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←