
30806، فايف بالم جميرا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 6 مرات، آخرها في نوفمبر 2025، وهي مؤجَّرة منذ 2018. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 30806، فايف بالم جميرا
كم تبلغ قيمة 30806 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,740 قدم مربعة
- الطابق
- 8 من 16
- مواقف السيارات
- B2-153
- المطوّر
- سكاي زايا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2016
- آخر بيع
- 5.7 مليون درهم · نوفمبر 2025
- مبنى
- فايف بالم جميرا
نبذة عن 30806، فايف بالم جميرا
الوحدة 30806 شقة بمساحة 1,740 قدم مربعة في الطابق 8 من فايف بالم جميرا، وهو برج من 16 طابقًا في نخلة جميرا أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 6 نوفمبر 2025 بمبلغ 5,700,000 درهم، أي 3,276 درهم للقدم المربعة.
أُجّرت منذ 2018 بموجب عقدين في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 4 مايو 2019، قيمته 210,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 3.7% على سعر عام 2025.
فايف بالم جميرا
مبنى699 شقة، من الاستوديو إلى خمس غرف نوم على 16 طابقًا في نخلة جميرا، أُنجز عام 2016 من تطوير سكاي زايا للتطوير العقاري. بيعت 7 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,548 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 5.05 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 300 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.4%
وحدات أخرى في الطابق 8
كل الوحدات في فايف بالم جميرا (699)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10801 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 2.36 مليون درهم2,360,683 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10802 | استوديو | 589 قدم مربعة | 1.7 مليون درهم1,698,813 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10803 | استوديو | 560 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | ||
| 10804 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10805 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 10806 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,731,950 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10807 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 10808 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,768,965 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10809 | استوديو | 606 قدم مربعة | 1.67 مليون درهم1,667,705 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| 10810 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.68 مليون درهم1,680,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | ||
| 10811 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.69 مليون درهم1,689,313 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | ||
| 10812 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.82 مليون درهم1,817,000 درهم · أغسطس 2014أغسطس 2014 | ||
| 10813 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 10814 | استوديو | 637 قدم مربعة | 1.8 مليون درهم1,799,160 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10815 | استوديو | 619 قدم مربعة | 1.83 مليون درهم1,828,015 درهم · فبراير 2014فبراير 2014 | ||
| 10816 | استوديو | 635 قدم مربعة | 1.96 مليون درهم1,962,720 درهم · سبتمبر 2017سبتمبر 2017 | ||
| 10817 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.78 مليون درهم1,781,964 درهم · ديسمبر 2022ديسمبر 2022 | 86,000 سنويًا | |
| 10818 | استوديو | 622 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,510,248 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 10820 | استوديو | 627 قدم مربعة | 1.51 مليون درهم1,510,248 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 20801 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 2.36 مليون درهم2,360,683 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 20802 | استوديو | 589 قدم مربعة | 1.89 مليون درهم1,885,683 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | ||
| 20803 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 20804 | استوديو | 560 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20805 | استوديو | 599 قدم مربعة | 1.71 مليون درهم1,712,728 درهم · أبريل 2018أبريل 2018 | ||
| 20806 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.68 مليون درهم1,683,958 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 81,000 سنويًا | |
| 20807 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 2.74 مليون درهم2,740,183 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 20808 | استوديو | 612 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,768,965 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | ||
| 20809 | استوديو | 606 قدم مربعة | 1.73 مليون درهم1,730,493 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 20810 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.48 مليون درهم1,475,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | ||
| 20811 | استوديو | 614 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · أبريل 2019أبريل 2019 | ||
| 20812 | استوديو | 614 قدم مربعة | 961 ألف درهم961,475 درهم · يناير 2021يناير 2021 | ||
| 20813 | غرفة واحدة | 1,009 قدم مربعة | 2.86 مليون درهم2,855,628 درهم · أغسطس 2013أغسطس 2013 | ||
| 20814 | استوديو | 637 قدم مربعة | 1.96 مليون درهم1,962,720 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20815 | استوديو | 619 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | ||
| 20816 | استوديو | 635 قدم مربعة | 1.96 مليون درهم1,962,720 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20817 | استوديو | 648 قدم مربعة | 1.91 مليون درهم1,911,058 درهم · أكتوبر 2013أكتوبر 2013 | ||
| 20818 | استوديو | 622 قدم مربعة | 1.89 مليون درهم1,887,810 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 20820 | استوديو | 627 قدم مربعة | 1.89 مليون درهم1,887,810 درهم · يوليو 2013يوليو 2013 | ||
| 30801 | 4 غرف | 5,324 قدم مربعة | 7 مليون درهم7,000,000 درهم · أكتوبر 2017أكتوبر 2017 | ||
| 30802 | غرفتان | 2,075 قدم مربعة | 5.27 مليون درهم5,265,694 درهم · فبراير 2014فبراير 2014 | 260,000 سنويًا | |
| 30803 | 3 غرف | 2,769 قدم مربعة | 6.29 مليون درهم6,285,297 درهم · مايو 2022مايو 2022 | 247,808 سنويًا | |
| 30807 | غرفتان | 1,646 قدم مربعة | 6.6 مليون درهم6,600,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 30808 | 3 غرف | 2,325 قدم مربعة | 5.17 مليون درهم5,168,124 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 261,405 سنويًا | |
| 40801 | 4 غرف | 5,324 قدم مربعة | 22 مليون درهم22,000,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 1,500,000 سنويًا | |
| 40802 | غرفتان | 2,075 قدم مربعة | 5.41 مليون درهم5,414,979 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 400,000 سنويًا | |
| 40803 | غرفتان | 1,946 قدم مربعة | 3.5 مليون درهم3,500,000 درهم · مارس 2019مارس 2019 | 240,000 سنويًا | |
| 40806 | غرفتان | 1,747 قدم مربعة | 5.9 مليون درهم5,900,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 385,000 سنويًا | |
| 40807 | غرفتان | 1,646 قدم مربعة | 3.1 مليون درهم3,100,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | ||
| 40808 | غرفة واحدة | 1,215 قدم مربعة | 2.71 مليون درهم2,706,275 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 250,000 سنويًا | |
| 40809 | غرفتان | 2,231 قدم مربعة | 5.15 مليون درهم5,149,870 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | 275,000 سنويًا |
30806، فايف بالم جميرا بالأرقام
- بيعت 6 مرات: الأولى في 7 يوليو 2013 بمبلغ 3,809,057 درهم، والأخيرة في 6 نوفمبر 2025 بمبلغ 5,700,000 درهم (3,276 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ مايو 2018 بموجب عقدين في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 219,410 درهم إلى 210,000 درهم.
- بإيجار 210,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 3.7%.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 6 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 30806، فايف بالم جميرا
بكم بيعت الوحدة 30806 آخر مرة؟
5,700,000 درهم في 6 نوفمبر 2025: 3,276 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,740 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 6 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 3,809,057 درهم في يوليو 2013.
كم إيجار الوحدة 30806؟
210,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 4 مايو 2019. العقد السابق، من مايو 2018، كان 219,410 درهم.
كم مساحة الوحدة 30806؟
1,740 قدم مربعة (161.7 متر مربع): شقة في الطابق 8 من برج من 16 طابقًا أُنجز عام 2016.
كم تبلغ قيمة الوحدة 30806 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 30806؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 30806، فايف بالم جميرا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (5.7 مليون درهم، 6 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 5,700,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 1,140,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 2,280,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 23,320 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 244,410 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←