
813، عزيزي ريفييرا 48
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يونيو 2021، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 813، عزيزي ريفييرا 48
كم تبلغ قيمة 813 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يونيو 2021.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 326 قدم مربعة
- الطابق
- 8 من 10
- مواقف السيارات
- B1-122
- المطوّر
- عزيزي للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2024
- آخر بيع
- 551 ألف درهم · يونيو 2021
- مبنى
- عزيزي ريفييرا 48
نبذة عن 813، عزيزي ريفييرا 48
الوحدة 813 شقة بمساحة 326 قدم مربعة في الطابق 8 من عزيزي ريفييرا 48، وهو برج من 10 طوابق في ميدان ون أُنجز عام 2024 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 28 يونيو 2021 بمبلغ 550,800 درهم، أي 1,672 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
عزيزي ريفييرا 48
مبنى306 شقق، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 10 طوابق في ميدان ون، أُنجز عام 2024 من تطوير عزيزي للتطوير العقاري. بيعت 3 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,084 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 715 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 61 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.5%
وحدات أخرى في الطابق 8
كل الوحدات في عزيزي ريفييرا 48 (306)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | غرفة واحدة | 580 قدم مربعة | 908 ألف درهم907,920 درهم · مارس 2023مارس 2023 | ||
| 802 | استوديو | 333 قدم مربعة | 557 ألف درهم556,800 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 42,000 سنويًا | |
| 803 | غرفة واحدة | 530 قدم مربعة | 859 ألف درهم859,200 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 70,000 سنويًا | |
| 804 | غرفة واحدة | 573 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,197,650 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 805 | غرفة واحدة | 526 قدم مربعة | 744 ألف درهم744,240 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 65,000 سنويًا | |
| 806 | استوديو | 307 قدم مربعة | 820 ألف درهم819,750 درهم · مايو 2024مايو 2024 | ||
| 807 | استوديو | 304 قدم مربعة | 863 ألف درهم863,200 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 44,866 سنويًا | |
| 808 | استوديو | 299 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,440 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 809 | استوديو | 302 قدم مربعة | 563 ألف درهم563,250 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 53,000 سنويًا | |
| 810 | استوديو | 315 قدم مربعة | 595 ألف درهم594,750 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 811 | استوديو | 315 قدم مربعة | 595 ألف درهم594,750 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 814 | استوديو | 332 قدم مربعة | 619 ألف درهم618,750 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 815 | استوديو | 330 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 49,000 سنويًا | |
| 816 | استوديو | 322 قدم مربعة | 640 ألف درهم640,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 817 | استوديو | 325 قدم مربعة | 596 ألف درهم596,410 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 818 | استوديو | 328 قدم مربعة | 572 ألف درهم572,240 درهم · مارس 2019مارس 2019 | ||
| 819 | استوديو | 332 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 72,000 سنويًا | |
| 820 | استوديو | 402 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 47,000 سنويًا | |
| 822 | غرفتان | 754 قدم مربعة | 1.37 مليون درهم1,371,960 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 95,000 سنويًا | |
| 823 | 3 غرف | 955 قدم مربعة | 1.39 مليون درهم1,389,280 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 125,000 سنويًا | |
| 824 | 378 قدم مربعة | 872 ألف درهم872,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | |||
| 825 | استوديو | 389 قدم مربعة | 858 ألف درهم857,565 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 62,831 سنويًا | |
| 826 | غرفة واحدة | 484 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 827 | استوديو | 354 قدم مربعة | 607 ألف درهم606,840 درهم · مايو 2023مايو 2023 | ||
| 828 | استوديو | 348 قدم مربعة | 587 ألف درهم586,500 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 829 | استوديو | 344 قدم مربعة | 796 ألف درهم796,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 40,286 سنويًا | |
| 830 | استوديو | 344 قدم مربعة | 502 ألف درهم501,738 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 46,000 سنويًا | |
| 831 | غرفة واحدة | 484 قدم مربعة | 764 ألف درهم764,400 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 |
813، عزيزي ريفييرا 48 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من عزيزي للتطوير العقاري في 28 يونيو 2021 بمبلغ 550,800 درهم، أي 1,672 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 28 يونيو 2021.
أسئلة شائعة عن 813، عزيزي ريفييرا 48
بكم بيعت الوحدة 813 آخر مرة؟
550,800 درهم في 28 يونيو 2021، من المطوّر: 1,672 درهم للقدم المربعة لمساحة 326 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 813؟
326 قدم مربعة (30.3 متر مربع): شقة في الطابق 8 من برج من 10 طوابق أُنجز عام 2024.
كم تبلغ قيمة الوحدة 813 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 813؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 813، عزيزي ريفييرا 48
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (551 ألف درهم، 28 يونيو 2021). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 550,800 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 110,160 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 220,320 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,253 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 28,144 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←