
G01، برج ريجل
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في سبتمبر 2024، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2021. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار G01، برج ريجل
كم تبلغ قيمة G01 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 4 يونيو 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- استوديو
- المساحة
- 628 قدم مربعة
- الطابق
- الأرضي من 5
- مواقف السيارات
- G22
- المطوّر
- ميرا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2021
- آخر بيع
- 620 ألف درهم · سبتمبر 2024
- مبنى
- برج ريجل
نبذة عن G01، برج ريجل
الوحدة G01 استوديو بمساحة 628 قدم مربعة في الطابق الأرضي من برج ريجل، وهو برج من 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2021 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 26 سبتمبر 2024 بمبلغ 620,000 درهم، أي 986 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في المبنى حينها (908 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2021 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 4 يونيو 2025، قيمته 50,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 8.1% على سعر عام 2024.
مبيعات وإيجارات الوحدة G01 عبر السنوات
بيعت الوحدة G01 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للاستوديوهات في المبنى.
استوديوهات في برج ريجل، وموقع الوحدة G01 بينها
كل الاستوديوهات (19) ←بيعت الوحدة G01 آخر مرة في سبتمبر 2024 بسعر 986 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 9% من السعر الذي كانت تُباع به الاستوديوهات في برج ريجل حينها (908 درهم).
| أحدث صفقات استوديوهات | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 يونيو 202518 يونيو 2025 | 476 قدم مربعة | 550,000 | 1,154 | ||
| 22 أكتوبر 202422 أكتوبر 2024 | 476 قدم مربعة | 550,000 | 1,154 | ||
| 18 يناير 202418 يناير 2024 | 505 قدم مربعة | 390,000 | 771 | ||
| 11 أكتوبر 202311 أكتوبر 2023 | 495 قدم مربعة | 450,000 | 908 |
برج ريجل
مبنى306 شقق، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2021 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,060 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 990 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 76 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق الأرضي
كل الوحدات في برج ريجل (306)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| G 12 | 3 غرف | 1,260 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 48,000 سنويًا | |
| G 13 | 3 غرف | 1,255 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G 14 | 3 غرف | 1,245 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,000 درهم · مايو 2021مايو 2021 | 75,000 سنويًا | |
| G 15 | 3 غرف | 1,240 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · فبراير 2021فبراير 2021 | ||
| G 16 | 3 غرف | 1,235 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G 17 | 3 غرف | 1,230 قدم مربعة | 440 ألف درهم440,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 54,000 سنويًا | |
| G 18 | 3 غرف | 1,225 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,261,750 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 19 | 3 غرف | 1,175 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,210,250 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 2 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 36,000 سنويًا | |
| G 20 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,287,500 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 21 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,287,500 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 22 | 3 غرف | 1,175 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,089,225 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 24 | 3 غرف | 1,295 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,465 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 25 | 3 غرف | 1,305 قدم مربعة | 1.21 مليون درهم1,209,735 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 26 | 3 غرف | 1,315 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,354,450 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 27 | 3 غرف | 1,255 قدم مربعة | 1.19 مليون درهم1,192,250 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 28 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 1.29 مليون درهم1,287,500 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 29 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,158,750 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 3 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G 30 | 3 غرف | 1,175 قدم مربعة | 1.09 مليون درهم1,089,225 درهم · مارس 2010مارس 2010 | ||
| G 4 | 3 غرف | 1,250 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 90,000 سنويًا | |
| G 6 | 3 غرف | 1,315 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | 73,500 سنويًا | |
| G 7 | 3 غرف | 1,335 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G 9 | 3 غرف | 1,360 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | ||
| G02 | استوديو | 505 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 36,000 سنويًا | |
| G03 | استوديو | 492 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G04 | غرفة واحدة | 933 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 90,000 سنويًا | |
| G05 | غرفة واحدة | 942 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 68,000 سنويًا | |
| G06 | غرفة واحدة | 934 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 73,500 سنويًا | |
| G07 | استوديو | 508 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G08 | استوديو | 495 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 63,000 سنويًا | |
| G09 | غرفة واحدة | 932 قدم مربعة | 615 ألف درهم615,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | ||
| G10 | غرفة واحدة | 961 قدم مربعة | 690 ألف درهم690,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 45,000 سنويًا | |
| G11 | 3 غرف | 2,090 قدم مربعة | 1.96 مليون درهم1,960,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| G12 | استوديو | 554 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 48,000 سنويًا | |
| G13 | استوديو | 540 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G14 | غرفة واحدة | 1,006 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,000 درهم · مايو 2021مايو 2021 | 75,000 سنويًا | |
| G15 | غرفة واحدة | 978 قدم مربعة | 620 ألف درهم620,000 درهم · فبراير 2021فبراير 2021 | ||
| G16 | استوديو | 526 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | ||
| G17 | استوديو | 494 قدم مربعة | 440 ألف درهم440,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 54,000 سنويًا |
G01، برج ريجل بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 13 أكتوبر 2020 بمبلغ 520,000 درهم، والأخيرة في 26 سبتمبر 2024 بمبلغ 620,000 درهم (986 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ أكتوبر 2021 بموجب 4 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 35,000 درهم إلى 50,000 درهم.
- بإيجار 50,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2024 8.1%.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 4 يونيو 2025.
أسئلة شائعة عن G01، برج ريجل
بكم بيعت الوحدة G01 آخر مرة؟
620,000 درهم في 26 سبتمبر 2024: 986 درهم للقدم المربعة لمساحة 628 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 520,000 درهم في أكتوبر 2020.
كم إيجار الوحدة G01؟
50,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 4 يونيو 2025. العقد السابق، من ديسمبر 2024، كان 53,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أكتوبر 2021.
كم مساحة الوحدة G01؟
628 قدم مربعة (58.3 متر مربع): استوديو في الطابق الأرضي من برج من 5 طوابق أُنجز عام 2021.
كم تبلغ قيمة الوحدة G01 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة G01؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: G01، برج ريجل
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (620 ألف درهم، 26 سبتمبر 2024). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 620,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 124,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 248,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,537 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 31,050 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←