
532، برج ريجل
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في ديسمبر 2020، وأُجّرت مرة واحدة، منذ مايو 2023. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 532، برج ريجل
كم تبلغ قيمة 532 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 مايو 2023.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 847 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 5
- مواقف السيارات
- P168
- المطوّر
- ميرا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2021
- آخر بيع
- 610 ألف درهم · ديسمبر 2020
- مبنى
- برج ريجل
نبذة عن 532، برج ريجل
الوحدة 532 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 847 قدم مربعة في الطابق 5 من برج ريجل، وهو برج من 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2021 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 7 ديسمبر 2020 بمبلغ 610,000 درهم، أي 719 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (759 درهم).
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 20 مايو 2023. العقد الحالي، الموقَّع في 20 مايو 2023، قيمته 78,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 12.8% على سعر عام 2020.
مبيعات وإيجارات الوحدة 532 عبر السنوات
بيعت الوحدة 532 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في برج ريجل، وموقع الوحدة 532 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (141) ←بيعت الوحدة 532 آخر مرة في ديسمبر 2020 بسعر 719 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 5% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في برج ريجل حينها (759 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بسعر 990,000 درهم، أي نحو 1,060 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 68,000 درهم و90,000 درهم. إيجار الوحدة 532 البالغ 78,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 يناير 202623 يناير 2026 | 934 قدم مربعة | 990,000 | 1,060 | ||
| 30 يوليو 202530 يوليو 2025 | 824 قدم مربعة | 930,000 | 1,128 | ||
| 21 يوليو 202521 يوليو 2025 | 817 قدم مربعة | 880,000 | 1,077 | ||
| 1 يوليو 20251 يوليو 2025 | 813 قدم مربعة | 949,000 | 1,167 |
برج ريجل
مبنى306 شقق، من الاستوديو إلى أربع غرف نوم على 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2021 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,060 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 990 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 76 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.8%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في برج ريجل (306)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | غرفة واحدة | 839 قدم مربعة | 840 ألف درهم840,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 66,000 سنويًا | |
| 502 | استوديو | 460 قدم مربعة | 394 ألف درهم393,523 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 50,400 سنويًا | |
| 503 | غرفة واحدة | 848 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 90,000 سنويًا | |
| 504 | 845 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 73,000 سنويًا | ||
| 505 | غرفتان | 888 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| 506 | 890 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 84,000 سنويًا | ||
| 507 | غرفتان | 889 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 85,000 سنويًا | |
| 508 | غرفتان | 1,029 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 509 | غرفتان | 887 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 510 | غرفتان | 895 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 105,000 سنويًا | |
| 511 | غرفتان | 890 قدم مربعة | 775 ألف درهم775,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 90,000 سنويًا | |
| 512 | غرفتان | 893 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | ||
| 513 | غرفتان | 889 قدم مربعة | 885 ألف درهم885,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 63,000 سنويًا | |
| 514 | غرفتان | 891 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 86,000 سنويًا | |
| 515 | غرفتان | 891 قدم مربعة | 870 ألف درهم870,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 93,000 سنويًا | |
| 516 | غرفتان | 895 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 71,250 سنويًا | |
| 517 | غرفتان | 891 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 105,000 سنويًا | |
| 518 | 702 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | 73,000 سنويًا | ||
| 519 | غرفتان | 890 قدم مربعة | 840 ألف درهم840,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 100,000 سنويًا | |
| 520 | غرفتان | 890 قدم مربعة | 715 ألف درهم715,000 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 96,000 سنويًا | |
| 521 | غرفتان | 888 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 81,900 سنويًا | |
| 522 | 845 قدم مربعة | 940 ألف درهم940,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | 72,000 سنويًا | ||
| 523 | غرفة واحدة | 847 قدم مربعة | 605 ألف درهم605,000 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 80,000 سنويًا | |
| 524 | استوديو | 476 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 42,000 سنويًا | |
| 525 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 585 ألف درهم585,000 درهم · مايو 2021مايو 2021 | 69,000 سنويًا | |
| 526 | غرفة واحدة | 755 قدم مربعة | 630 ألف درهم630,000 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 84,000 سنويًا | |
| 527 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 585 ألف درهم585,000 درهم · مايو 2021مايو 2021 | 62,000 سنويًا | |
| 528 | غرفة واحدة | 850 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 85,000 سنويًا | |
| 529 | غرفة واحدة | 847 قدم مربعة | 780 ألف درهم780,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 530 | غرفة واحدة | 852 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 73,000 سنويًا | |
| 531 | غرفة واحدة | 851 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 89,503 سنويًا | |
| 533 | غرفة واحدة | 851 قدم مربعة | 875 ألف درهم875,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 534 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 595 ألف درهم595,000 درهم · أغسطس 2021أغسطس 2021 | 77,000 سنويًا |
532، برج ريجل بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من ميرا للتطوير العقاري في 7 ديسمبر 2020 بمبلغ 610,000 درهم، أي 719 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ مايو 2023 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 78,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 78,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2020 12.8%.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في برج ريجل بيعت بأسعار بين 990,000 درهم و990,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,060 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 20 مايو 2023.
أسئلة شائعة عن 532، برج ريجل
بكم بيعت الوحدة 532 آخر مرة؟
610,000 درهم في 7 ديسمبر 2020، من المطوّر: 719 درهم للقدم المربعة لمساحة 847 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 532؟
78,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 20 مايو 2023.
كم مساحة الوحدة 532؟
847 قدم مربعة (78.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 5 من برج من 5 طوابق أُنجز عام 2021.
كم تبلغ قيمة الوحدة 532 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في برج ريجل بيعت بأسعار بين 990,000 درهم و990,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,060 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 532؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 532، برج ريجل
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (610 ألف درهم، 7 ديسمبر 2020). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 610,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 122,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 244,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,496 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 30,630 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←