
263، بانثيون إليزيه
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في أكتوبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 263، بانثيون إليزيه
كم تبلغ قيمة 263 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 أكتوبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 426 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- B2-152
- المطوّر
- بانثيون للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2021
- رسوم الخدمات
- 5,800 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 540 ألف درهم · أكتوبر 2025
- مبنى
- بانثيون إليزيه
نبذة عن 263، بانثيون إليزيه
الوحدة 263 شقة بمساحة 426 قدم مربعة في الطابق 2 من بانثيون إليزيه، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2021 من تطوير بانثيون للتطوير العقاري. بيعت آخر مرة في 8 أكتوبر 2025 بمبلغ 540,000 درهم، أي 1,268 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بانثيون إليزيه
مبنى266 شقة، من الاستوديو إلى ثلاث غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2021 من تطوير بانثيون للتطوير العقاري. بيعت 10 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,247 درهم ارتفاع 5.1%
- سعر البيع المعتاد
- 605 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 56 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.1%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في بانثيون إليزيه (266)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | استوديو | 430 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أغسطس 2021أغسطس 2021 | 43,000 سنويًا | |
| 202 | استوديو | 425 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يناير 2023يناير 2023 | ||
| 203 | استوديو | 424 قدم مربعة | 538 ألف درهم537,504 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 38,115 سنويًا | |
| 204 | استوديو | 381 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 65,000 سنويًا | |
| 205 | استوديو | 403 قدم مربعة | 509 ألف درهم508,704 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | ||
| 206 | استوديو | 424 قدم مربعة | 533 ألف درهم533,428 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 36,179 سنويًا | |
| 207 | استوديو | 432 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 208 | استوديو | 438 قدم مربعة | 463 ألف درهم462,555 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | ||
| 209 | استوديو | 424 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 40,300 سنويًا | |
| 210 | استوديو | 430 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | 52,000 سنويًا | |
| 211 | استوديو | 391 قدم مربعة | 442 ألف درهم442,223 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| 212 | استوديو | 434 قدم مربعة | 482 ألف درهم481,993 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | ||
| 213 | استوديو | 457 قدم مربعة | 500 ألف درهم499,900 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 36,100 سنويًا | |
| 214 | 3 غرف | 1,562 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,047,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | ||
| 215 | استوديو | 444 قدم مربعة | 469 ألف درهم469,205 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | ||
| 216 | استوديو | 429 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 47,000 سنويًا | |
| 217 | استوديو | 458 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 31,000 سنويًا | |
| 218 | استوديو | 433 قدم مربعة | 464 ألف درهم463,584 درهم · مايو 2020مايو 2020 | 62,000 سنويًا | |
| 219 | استوديو | 442 قدم مربعة | 469 ألف درهم469,205 درهم · مايو 2020مايو 2020 | 60,000 سنويًا | |
| 220 | استوديو | 461 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 51,285 سنويًا | |
| 221 | استوديو | 461 قدم مربعة | 692 ألف درهم692,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 50,000 سنويًا | |
| 222 | استوديو | 446 قدم مربعة | 475 ألف درهم474,905 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | ||
| 223 | غرفة واحدة | 774 قدم مربعة | 851 ألف درهم850,542 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 75,000 سنويًا | |
| 224 | 425 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | 55,000 سنويًا | ||
| 225 | غرفة واحدة | 680 قدم مربعة | 688 ألف درهم687,900 درهم · سبتمبر 2020سبتمبر 2020 | 63,000 سنويًا | |
| 226 | غرفة واحدة | 733 قدم مربعة | 676 ألف درهم675,744 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 65,000 سنويًا | |
| 227 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 772 ألف درهم772,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 70,000 سنويًا | |
| 228 | غرفة واحدة | 780 قدم مربعة | 714 ألف درهم713,900 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 50,000 سنويًا | |
| 229 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 815 ألف درهم814,900 درهم · أبريل 2021أبريل 2021 | 65,000 سنويًا | |
| 230 | غرفة واحدة | 779 قدم مربعة | 724 ألف درهم724,493 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | ||
| 231 | غرفة واحدة | 784 قدم مربعة | 712 ألف درهم712,405 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 75,000 سنويًا | |
| 232 | غرفة واحدة | 754 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 233 | غرفتان | 1,041 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,155,900 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | ||
| 234 | غرفتان | 1,049 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,131,893 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 85,000 سنويًا | |
| 235 | غرفة واحدة | 776 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 52,853 سنويًا | |
| 236 | غرفة واحدة | 780 قدم مربعة | 716 ألف درهم716,064 درهم · يناير 2021يناير 2021 | ||
| 237 | غرفة واحدة | 780 قدم مربعة | 717 ألف درهم717,024 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 80,000 سنويًا | |
| 238 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 890 ألف درهم890,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 63,000 سنويًا | |
| 239 | غرفة واحدة | 767 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · مايو 2023مايو 2023 | 73,500 سنويًا | |
| 240 | غرفة واحدة | 708 قدم مربعة | 671 ألف درهم671,121 درهم · يناير 2021يناير 2021 | ||
| 241 | غرفة واحدة | 633 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 242 | غرفة واحدة | 598 قدم مربعة | 545 ألف درهم545,000 درهم · مايو 2020مايو 2020 | 67,000 سنويًا | |
| 243 | غرفة واحدة | 763 قدم مربعة | 851 ألف درهم850,593 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 65,000 سنويًا | |
| 244 | استوديو | 424 قدم مربعة | 445 ألف درهم445,000 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 30,000 سنويًا | |
| 245 | استوديو | 485 قدم مربعة | 577 ألف درهم577,066 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 45,000 سنويًا | |
| 246 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 736 ألف درهم736,104 درهم · يوليو 2021يوليو 2021 | 69,000 سنويًا | |
| 247 | غرفة واحدة | 724 قدم مربعة | 662 ألف درهم662,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 75,000 سنويًا | |
| 248 | غرفة واحدة | 711 قدم مربعة | 671 ألف درهم671,420 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 68,000 سنويًا | |
| 249 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 200 ألف درهم200,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 74,000 سنويًا | |
| 250 | غرفة واحدة | 698 قدم مربعة | 764 ألف درهم764,064 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 75,000 سنويًا | |
| 251 | غرفتان | 1,293 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,052,505 درهم · يناير 2021يناير 2021 | 60,000 سنويًا | |
| 252 | غرفة واحدة | 883 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,000 درهم · أغسطس 2023أغسطس 2023 | 70,000 سنويًا | |
| 253 | استوديو | 388 قدم مربعة | 440 ألف درهم439,943 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 48,500 سنويًا | |
| 254 | استوديو | 425 قدم مربعة | 445 ألف درهم445,000 درهم · يونيو 2020يونيو 2020 | 33,000 سنويًا | |
| 255 | استوديو | 430 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · يناير 2021يناير 2021 | 60,000 سنويًا | |
| 256 | استوديو | 429 قدم مربعة | 555 ألف درهم554,992 درهم · ديسمبر 2020ديسمبر 2020 | 53,000 سنويًا | |
| 257 | استوديو | 402 قدم مربعة | 522 ألف درهم521,763 درهم · نوفمبر 2020نوفمبر 2020 | 53,000 سنويًا | |
| 258 | استوديو | 428 قدم مربعة | 454 ألف درهم453,926 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 32,000 سنويًا | |
| 259 | استوديو | 389 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 54,000 سنويًا | |
| 260 | استوديو | 388 قدم مربعة | 509 ألف درهم509,153 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 60,000 سنويًا | |
| 261 | استوديو | 426 قدم مربعة | 564 ألف درهم563,900 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | ||
| 262 | استوديو | 420 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 40,000 سنويًا | |
| 264 | استوديو | 443 قدم مربعة | 528 ألف درهم527,500 درهم · مايو 2024مايو 2024 |
263، بانثيون إليزيه بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 15 يونيو 2020 بمبلغ 469,322 درهم، والأخيرة في 8 أكتوبر 2025 بمبلغ 540,000 درهم (1,268 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 8 أكتوبر 2025.
أسئلة شائعة عن 263، بانثيون إليزيه
بكم بيعت الوحدة 263 آخر مرة؟
540,000 درهم في 8 أكتوبر 2025: 1,268 درهم للقدم المربعة لمساحة 426 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 469,322 درهم في يونيو 2020.
كم مساحة الوحدة 263؟
426 قدم مربعة (39.6 متر مربع): شقة في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2021.
كم تبلغ قيمة الوحدة 263 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 263؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 263، بانثيون إليزيه
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (540 ألف درهم، 8 أكتوبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 540,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 108,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 216,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 2,209 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 27,690 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←