
348، لايا مانشن
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في أغسطس 2025، وأُجّرت مرة واحدة، منذ ديسمبر 2025. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 348، لايا مانشن
كم تبلغ قيمة 348 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 30 ديسمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 712 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 4
- مواقف السيارات
- B2-216
- المطوّر
- لايا للمطورين
- سنة الإنجاز
- 2020
- آخر بيع
- 790 ألف درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- لايا مانشن
نبذة عن 348، لايا مانشن
الوحدة 348 شقة بمساحة 712 قدم مربعة في الطابق 3 من لايا مانشن، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2020 من تطوير لايا للمطورين. بيعت آخر مرة في 6 أغسطس 2025 بمبلغ 790,000 درهم، أي 1,109 درهم للقدم المربعة.
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 30 ديسمبر 2025. العقد الحالي، الموقَّع في 30 ديسمبر 2025، قيمته 80,400 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 10.2% على سعر عام 2025.
لايا مانشن
مبنى229 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2020 من تطوير لايا للمطورين. بيعت 6 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,219 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 715 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 61 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 9.4%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في لايا مانشن (229)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | غرفة واحدة | 824 قدم مربعة | 753 ألف درهم752,565 درهم · مارس 2021مارس 2021 | 75,000 سنويًا | |
| 302 | استوديو | 451 قدم مربعة | 535 ألف درهم535,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 45,000 سنويًا | |
| 303 | استوديو | 444 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 54,000 سنويًا | |
| 304 | استوديو | 445 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 51,600 سنويًا | |
| 305 | استوديو | 434 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | ||
| 306 | استوديو | 434 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 307 | استوديو | 433 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 46,000 سنويًا | |
| 308 | استوديو | 434 قدم مربعة | 599 ألف درهم599,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 309 | استوديو | 371 قدم مربعة | 610 ألف درهم610,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 310 | استوديو | 373 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 311 | استوديو | 424 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 312 | استوديو | 433 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 313 | استوديو | 434 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 60,000 سنويًا | |
| 314 | غرفة واحدة | 833 قدم مربعة | 799 ألف درهم799,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 84,000 سنويًا | |
| 316 | استوديو | 409 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2020مارس 2020 | ||
| 317 | استوديو | 410 قدم مربعة | 360 ألف درهم360,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 45,000 سنويًا | |
| 318 | استوديو | 408 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · مارس 2020مارس 2020 | ||
| 319 | استوديو | 408 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 40,000 سنويًا | |
| 320 | استوديو | 404 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · أكتوبر 2022أكتوبر 2022 | 52,200 سنويًا | |
| 321 | غرفة واحدة | 822 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مارس 2020مارس 2020 | ||
| 322 | غرفة واحدة | 941 قدم مربعة | 935 ألف درهم935,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | 85,000 سنويًا | |
| 323 | غرفة واحدة | 740 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,166 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 72,000 سنويًا | |
| 324 | استوديو | 409 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | ||
| 325 | استوديو | 409 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | ||
| 326 | استوديو | 410 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | ||
| 327 | استوديو | 410 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · أغسطس 2020أغسطس 2020 | ||
| 328 | غرفة واحدة | 813 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 78,000 سنويًا | |
| 329 | غرفة واحدة | 735 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,166 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 75,600 سنويًا | |
| 330 | 405 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 50,000 سنويًا | ||
| 331 | غرفة واحدة | 820 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 60,000 سنويًا | |
| 332 | غرفة واحدة | 820 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 64,000 سنويًا | |
| 333 | استوديو | 405 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | 56,000 سنويًا | |
| 334 | غرفة واحدة | 730 قدم مربعة | 646 ألف درهم646,166 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 75,000 سنويًا | |
| 335 | استوديو | 413 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · يناير 2022يناير 2022 | 52,800 سنويًا | |
| 336 | استوديو | 407 قدم مربعة | 510 ألف درهم510,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 337 | استوديو | 410 قدم مربعة | 580 ألف درهم580,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 338 | استوديو | 407 قدم مربعة | 380 ألف درهم380,000 درهم · يوليو 2020يوليو 2020 | 48,000 سنويًا | |
| 339 | استوديو | 411 قدم مربعة | 370 ألف درهم370,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 48,000 سنويًا | |
| 340 | غرفة واحدة | 734 قدم مربعة | 637 ألف درهم636,797 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 72,000 سنويًا | |
| 341 | غرفة واحدة | 1,040 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 75,000 سنويًا | |
| 342 | غرفة واحدة | 747 قدم مربعة | 656 ألف درهم655,528 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 68,000 سنويًا | |
| 343 | استوديو | 409 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 50,000 سنويًا | |
| 344 | استوديو | 407 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 40,000 سنويًا | |
| 345 | استوديو | 412 قدم مربعة | 410 ألف درهم410,000 درهم · أكتوبر 2020أكتوبر 2020 | 40,000 سنويًا | |
| 346 | استوديو | 410 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · أبريل 2023أبريل 2023 | 55,000 سنويًا | |
| 347 | استوديو | 409 قدم مربعة | 360 ألف درهم360,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 50,000 سنويًا | |
| 349 | غرفة واحدة | 720 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مارس 2024مارس 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 350 | استوديو | 433 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | ||
| 351 | استوديو | 433 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · يونيو 2019يونيو 2019 | 63,000 سنويًا | |
| 352 | استوديو | 429 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | ||
| 353 | استوديو | 372 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | ||
| 354 | استوديو | 371 قدم مربعة | 390 ألف درهم390,000 درهم · سبتمبر 2019سبتمبر 2019 | ||
| 355 | استوديو | 434 قدم مربعة | 420 ألف درهم420,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 356 | استوديو | 433 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 60,000 سنويًا | |
| 357 | استوديو | 434 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 60,000 سنويًا | |
| 358 | استوديو | 444 قدم مربعة | 400 ألف درهم400,000 درهم · أغسطس 2022أغسطس 2022 | 48,000 سنويًا | |
| 359 | استوديو | 444 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · ديسمبر 2019ديسمبر 2019 | 27,000 سنويًا | |
| 360 | استوديو | 451 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2019مايو 2019 | 54,000 سنويًا | |
| 361 | غرفة واحدة | 820 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 71,045 سنويًا |
348، لايا مانشن بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 3 مايو 2023 بمبلغ 630,000 درهم، والأخيرة في 6 أغسطس 2025 بمبلغ 790,000 درهم (1,109 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ ديسمبر 2025 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 80,400 درهم سنويًا.
- بإيجار 80,400 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 10.2%.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 30 ديسمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 348، لايا مانشن
بكم بيعت الوحدة 348 آخر مرة؟
790,000 درهم في 6 أغسطس 2025: 1,109 درهم للقدم المربعة لمساحة 712 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 630,000 درهم في مايو 2023.
كم إيجار الوحدة 348؟
80,400 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 30 ديسمبر 2025.
كم مساحة الوحدة 348؟
712 قدم مربعة (66.1 متر مربع): شقة في الطابق 3 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2020.
كم تبلغ قيمة الوحدة 348 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 348؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 348، لايا مانشن
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (790 ألف درهم، 6 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 790,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 158,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 316,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,232 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 38,190 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←