
307B، دايموند فيوز 2
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في يوليو 2015، وهي مؤجَّرة باستمرار منذ 2013. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 307B، دايموند فيوز 2
كم تبلغ قيمة 307B اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 فبراير 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 740 قدم مربعة
- الطابق
- 3 من 4
- مواقف السيارات
- B-88
- المطوّر
- دايموند ديفيلوبرز
- سنة الإنجاز
- 2009
- رسوم الخدمات
- 11,500 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 451 ألف درهم · يوليو 2015
- مبنى
- دايموند فيوز 2
نبذة عن 307B، دايموند فيوز 2
الوحدة 307B شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 740 قدم مربعة في الطابق 3 من دايموند فيوز 2، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2009 من تطوير دايموند ديفيلوبرز. باعها المطوّر في 15 يوليو 2015 بمبلغ 450,631 درهم، أي 609 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 28% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (841 درهم).
أُجّرت باستمرار منذ 2013 بموجب 11 عقدًا في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 1 فبراير 2025، قيمته 58,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 12.9% على سعر عام 2015، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 11,500 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 307B عبر السنوات
بيعت الوحدة 307B مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في دايموند فيوز 2، وموقع الوحدة 307B بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (85) ←بيعت الوحدة 307B آخر مرة في يوليو 2015 بسعر 609 درهم للقدم المربعة، وهو أقل بنسبة 28% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في دايموند فيوز 2 حينها (841 درهم). إيجار الوحدة 307B البالغ 58,000 درهم يقع في أدنى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 يوليو 202524 يوليو 2025 | 736 قدم مربعة | 730,000 | 991 | ||
| 21 يوليو 202521 يوليو 2025 | 738 قدم مربعة | 800,000 | 1,083 | ||
| 24 يونيو 202524 يونيو 2025 | 738 قدم مربعة | 730,000 | 988 | ||
| 23 يونيو 202523 يونيو 2025 | 1,015 قدم مربعة | 800,000 | 788 |
دايموند فيوز 2
مبنى191 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2009 من تطوير دايموند ديفيلوبرز. بيعت شقة واحدة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,166 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 500 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 44 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.2%
وحدات أخرى في الطابق 3
كل الوحدات في دايموند فيوز 2 (191)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 301A | استوديو | 443 قدم مربعة | 323 ألف درهم323,265 درهم · أكتوبر 2010أكتوبر 2010 | 42,000 سنويًا | |
| 301B | استوديو | 443 قدم مربعة | 250 ألف درهم250,000 درهم · مايو 2015مايو 2015 | 41,000 سنويًا | |
| 302A | استوديو | 429 قدم مربعة | 323 ألف درهم323,265 درهم · أكتوبر 2010أكتوبر 2010 | 39,600 سنويًا | |
| 302B | استوديو | 429 قدم مربعة | 305 ألف درهم305,000 درهم · أبريل 2013أبريل 2013 | 48,000 سنويًا | |
| 303A | استوديو | 431 قدم مربعة | 330 ألف درهم329,863 درهم · مارس 2013مارس 2013 | 26,000 سنويًا | |
| 303B | استوديو | 431 قدم مربعة | 300 ألف درهم300,000 درهم · أكتوبر 2018أكتوبر 2018 | 35,640 سنويًا | |
| 304A | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 365 ألف درهم365,000 درهم · فبراير 2013فبراير 2013 | ||
| 304B | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 451 ألف درهم450,631 درهم · نوفمبر 2015نوفمبر 2015 | 48,000 سنويًا | |
| 305A | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 506 ألف درهم506,037 درهم · سبتمبر 2013سبتمبر 2013 | 70,000 سنويًا | |
| 305B | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 338 ألف درهم337,500 درهم · أغسطس 2016أغسطس 2016 | 62,000 سنويًا | |
| 306A | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 506 ألف درهم506,037 درهم · أكتوبر 2012أكتوبر 2012 | 42,400 سنويًا | |
| 306B | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 451 ألف درهم450,631 درهم · نوفمبر 2015نوفمبر 2015 | 52,000 سنويًا | |
| 307A | غرفة واحدة | 740 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · مايو 2016مايو 2016 | 50,000 سنويًا | |
| 308A | غرفتان | 1,158 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · مارس 2016مارس 2016 | 55,000 سنويًا | |
| 308B | غرفتان | 1,158 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 82,000 سنويًا | |
| 309A | استوديو | 468 قدم مربعة | 205 ألف درهم205,000 درهم · أغسطس 2016أغسطس 2016 | 33,330 سنويًا | |
| 309B | استوديو | 468 قدم مربعة | 430 ألف درهم430,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 36,293 سنويًا | |
| 310A | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 383 ألف درهم382,500 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 60,000 سنويًا | |
| 310B | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · يونيو 2014يونيو 2014 | 60,000 سنويًا | |
| 311A | استوديو | 417 قدم مربعة | 280 ألف درهم280,000 درهم · مارس 2023مارس 2023 | 34,500 سنويًا | |
| 311B | استوديو | 417 قدم مربعة | 300 ألف درهم300,000 درهم · أكتوبر 2012أكتوبر 2012 | 44,000 سنويًا | |
| 312A | استوديو | 420 قدم مربعة | 265 ألف درهم265,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 38,000 سنويًا | |
| 312B | استوديو | 420 قدم مربعة | 250 ألف درهم250,000 درهم · ديسمبر 2012ديسمبر 2012 | 46,000 سنويًا | |
| 313A | استوديو | 374 قدم مربعة | 268 ألف درهم267,895 درهم · يونيو 2015يونيو 2015 | 24,000 سنويًا | |
| 313B | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 65,000 سنويًا | |
| 314A | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 432 ألف درهم432,000 درهم · نوفمبر 2012نوفمبر 2012 | 31,000 سنويًا | |
| 314B | غرفة واحدة | 670 قدم مربعة | 450 ألف درهم450,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 62,000 سنويًا | |
| 315A | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 360 ألف درهم360,000 درهم · أكتوبر 2021أكتوبر 2021 | 52,000 سنويًا | |
| 315B | غرفة واحدة | 670 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · ديسمبر 2015ديسمبر 2015 | 36,000 سنويًا | |
| 316A | استوديو | 408 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · مارس 2014مارس 2014 | 34,000 سنويًا | |
| 316B | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,000 درهم · يونيو 2019يونيو 2019 | 50,000 سنويًا | |
| 317A | استوديو | 408 قدم مربعة | 375 ألف درهم375,000 درهم · يوليو 2023يوليو 2023 | 42,000 سنويًا | |
| 317B | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 78,000 سنويًا | |
| 318A | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 486 ألف درهم486,090 درهم · أكتوبر 2010أكتوبر 2010 | 52,000 سنويًا | |
| 318B | استوديو | 412 قدم مربعة | 350 ألف درهم350,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | 66,000 سنويًا | |
| 319A | استوديو | 482 قدم مربعة | 240 ألف درهم240,000 درهم · يونيو 2021يونيو 2021 | 41,060 سنويًا | |
| 319B | استوديو | 408 قدم مربعة | 270 ألف درهم270,000 درهم · سبتمبر 2022سبتمبر 2022 | 32,000 سنويًا | |
| 320A | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 320 ألف درهم320,000 درهم · يوليو 2012يوليو 2012 | 33,000 سنويًا | |
| 320B | غرفة واحدة | 733 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | 76,000 سنويًا | |
| 321A | استوديو | 408 قدم مربعة | 460 ألف درهم460,000 درهم · أكتوبر 2014أكتوبر 2014 | 39,000 سنويًا | |
| 321B | استوديو | 482 قدم مربعة | 465 ألف درهم465,000 درهم · ديسمبر 2013ديسمبر 2013 | ||
| 322A | غرفتان | 1,163 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 322B | غرفة واحدة | 736 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أغسطس 2017أغسطس 2017 | 55,000 سنويًا | |
| 323B | استوديو | 408 قدم مربعة | 290 ألف درهم289,680 درهم · يونيو 2013يونيو 2013 | 40,000 سنويًا | |
| 324B | غرفتان | 1,163 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,016,000 درهم · مايو 2016مايو 2016 | 77,000 سنويًا |
307B، دايموند فيوز 2 بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من دايموند ديفيلوبرز في 15 يوليو 2015 بمبلغ 450,631 درهم، أي 609 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ أغسطس 2013 بموجب 11 عقدًا في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 34,000 درهم إلى 58,000 درهم.
- بإيجار 58,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2015 12.9%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 11,500 درهم سنويًا (15.51 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 فبراير 2025.
أسئلة شائعة عن 307B، دايموند فيوز 2
بكم بيعت الوحدة 307B آخر مرة؟
450,631 درهم في 15 يوليو 2015، من المطوّر: 609 درهم للقدم المربعة لمساحة 740 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 307B؟
58,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 1 فبراير 2025. العقد السابق، من نوفمبر 2023، كان 50,000 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ أغسطس 2013.
كم مساحة الوحدة 307B؟
740 قدم مربعة (68.7 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 3 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2009.
كم تبلغ قيمة الوحدة 307B اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 307B؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 307B، دايموند فيوز 2
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (451 ألف درهم، 15 يوليو 2015). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 450,631 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 90,126 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 180,252 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 1,844 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 21,836 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←