
201، بوتانيكا JVC
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في فبراير 2016، وهي مؤجَّرة منذ 2021. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 201، بوتانيكا JVC
كم تبلغ قيمة 201 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 ديسمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 1,150 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 4
- مواقف السيارات
- B1-29
- المطوّر
- ميرا للتطوير العقاري
- سنة الإنجاز
- 2016
- رسوم الخدمات
- 13,200 درهم سنويًا
- آخر بيع
- 978 ألف درهم · فبراير 2016
- مبنى
- بوتانيكا JVC
نبذة عن 201، بوتانيكا JVC
الوحدة 201 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 1,150 قدم مربعة في الطابق 2 من بوتانيكا JVC، وهو برج من 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2016 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. باعها المطوّر في 11 فبراير 2016 بمبلغ 977,514 درهم، أي 849 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (852 درهم).
أُجّرت منذ 2021 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري. العقد الحالي، الموقَّع في 15 ديسمبر 2025، قيمته 70,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 7.2% على سعر عام 2016، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 13,200 درهم سنويًا.
مبيعات وإيجارات الوحدة 201 عبر السنوات
بيعت الوحدة 201 مرة واحدة؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بوتانيكا JVC، وموقع الوحدة 201 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (19) ←بيعت الوحدة 201 آخر مرة في فبراير 2016 بسعر 849 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بوتانيكا JVC حينها (852 درهم). إيجار الوحدة 201 البالغ 70,000 درهم يقع في أعلى هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 مايو 202514 مايو 2025 | 947 قدم مربعة | 795,000 | 839 | ||
| 18 ديسمبر 202418 ديسمبر 2024 | 944 قدم مربعة | 800,000 | 847 | ||
| 4 سبتمبر 20244 سبتمبر 2024 | 999 قدم مربعة | 770,000 | 770 | ||
| 24 يوليو 202324 يوليو 2023 | 1,150 قدم مربعة | 650,000 | 565 |
بوتانيكا JVC
مبنى118 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 4 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2016 من تطوير ميرا للتطوير العقاري. بيعت 6 شقق خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,009 درهم
- سعر البيع المعتاد
- 540 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 50 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 8.4%
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في بوتانيكا JVC (118)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | غرفة واحدة | 1,085 قدم مربعة | 865 ألف درهم865,160 درهم · مايو 2016مايو 2016 | 66,000 سنويًا | |
| 203 | استوديو | 514 قدم مربعة | 485 ألف درهم485,108 درهم · نوفمبر 2015نوفمبر 2015 | 37,000 سنويًا | |
| 204 | استوديو | 553 قدم مربعة | 526 ألف درهم525,702 درهم · مايو 2016مايو 2016 | 60,000 سنويًا | |
| 205 | استوديو | 551 قدم مربعة | 551 ألف درهم551,112 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 46,000 سنويًا | |
| 206 | استوديو | 523 قدم مربعة | 471 ألف درهم470,699 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 32,000 سنويًا | |
| 207 | استوديو | 546 قدم مربعة | 493 ألف درهم492,606 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 47,000 سنويًا | |
| 208 | استوديو | 524 قدم مربعة | 456 ألف درهم455,852 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 38,000 سنويًا | |
| 209 | استوديو | 549 قدم مربعة | 493 ألف درهم492,705 درهم · أبريل 2016أبريل 2016 | 46,000 سنويًا | |
| 210 | استوديو | 515 قدم مربعة | 451 ألف درهم450,669 درهم · يناير 2016يناير 2016 | 54,000 سنويًا | |
| 211 | غرفة واحدة | 946 قدم مربعة | 560 ألف درهم560,000 درهم · يونيو 2023يونيو 2023 | 66,000 سنويًا | |
| 212 | غرفة واحدة | 999 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 55,000 سنويًا | |
| 213 | استوديو | 428 قدم مربعة | 360 ألف درهم360,213 درهم · يوليو 2016يوليو 2016 | 36,300 سنويًا | |
| 214 | استوديو | 433 قدم مربعة | 433 ألف درهم433,120 درهم · أكتوبر 2015أكتوبر 2015 | 35,000 سنويًا | |
| 215 | استوديو | 427 قدم مربعة | 475 ألف درهم475,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 216 | استوديو | 427 قدم مربعة | 480 ألف درهم480,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 29,700 سنويًا | |
| 217 | استوديو | 433 قدم مربعة | 433 ألف درهم433,120 درهم · سبتمبر 2015سبتمبر 2015 | 36,500 سنويًا | |
| 218 | استوديو | 431 قدم مربعة | 280 ألف درهم280,000 درهم · مارس 2022مارس 2022 | 29,000 سنويًا | |
| 219 | استوديو | 437 قدم مربعة | 490 ألف درهم490,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 66,000 سنويًا | |
| 220 | استوديو | 482 قدم مربعة | 330 ألف درهم330,000 درهم · نوفمبر 2022نوفمبر 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 221 | استوديو | 570 قدم مربعة | 295 ألف درهم295,000 درهم · يونيو 2022يونيو 2022 | 40,000 سنويًا | |
| 222 | غرفة واحدة | 951 قدم مربعة | 790 ألف درهم789,587 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 53,361 سنويًا | |
| 223 | استوديو | 489 قدم مربعة | 499 ألف درهم499,000 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | 40,000 سنويًا | |
| 224 | استوديو | 481 قدم مربعة | 477 ألف درهم477,164 درهم · أغسطس 2015أغسطس 2015 | 45,000 سنويًا | |
| 225 | استوديو | 576 قدم مربعة | 504 ألف درهم503,980 درهم · فبراير 2016فبراير 2016 | 48,000 سنويًا | |
| 226 | استوديو | 495 قدم مربعة | 310 ألف درهم310,000 درهم · أبريل 2022أبريل 2022 | 50,000 سنويًا | |
| 227 | استوديو | 492 قدم مربعة | 517 ألف درهم516,600 درهم · يونيو 2016يونيو 2016 | 40,000 سنويًا | |
| 228 | استوديو | 585 قدم مربعة | 535 ألف درهم535,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 46,000 سنويًا | |
| 229 | استوديو | 570 قدم مربعة | 501 ألف درهم500,684 درهم · يناير 2016يناير 2016 | 48,000 سنويًا | |
| 230 | استوديو | 493 قدم مربعة | 495 ألف درهم495,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 62,400 سنويًا | |
| 231 | استوديو | 503 قدم مربعة | 270 ألف درهم270,000 درهم · يونيو 2017يونيو 2017 | 66,000 سنويًا | |
| 232 | استوديو | 588 قدم مربعة | 415 ألف درهم415,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 53,000 سنويًا |
201، بوتانيكا JVC بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من ميرا للتطوير العقاري في 11 فبراير 2016 بمبلغ 977,514 درهم، أي 849 درهم للقدم المربعة.
- مؤجَّرة منذ فبراير 2021 بموجب 3 عقود في نظام إيجاري، بإيجار سنوي من 39,000 درهم إلى 70,000 درهم.
- بإيجار 70,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2016 7.2%، قبل رسوم خدمات تبلغ نحو 13,200 درهم سنويًا (11.52 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 ديسمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 201، بوتانيكا JVC
بكم بيعت الوحدة 201 آخر مرة؟
977,514 درهم في 11 فبراير 2016، من المطوّر: 849 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,150 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم إيجار الوحدة 201؟
70,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 15 ديسمبر 2025. العقد السابق، من فبراير 2025، كان 46,200 درهم؛ والوحدة مؤجَّرة منذ فبراير 2021.
كم مساحة الوحدة 201؟
1,150 قدم مربعة (106.8 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 2 من برج من 4 طوابق أُنجز عام 2016.
كم تبلغ قيمة الوحدة 201 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 201؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 201، بوتانيكا JVC
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (978 ألف درهم، 11 فبراير 2016). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 977,514 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 195,503 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 391,006 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,999 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 46,066 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←