
712، بن غاطي روبي
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في نوفمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
السجل الزمني للعقار 712، بن غاطي روبي
كم تبلغ قيمة 712 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 نوفمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 363 قدم مربعة
- الطابق
- 6 من 20
- مواقف السيارات
- 1
- آخر بيع
- 869 ألف درهم · نوفمبر 2025
- مبنى
- بن غاطي روبي
نبذة عن 712، بن غاطي روبي
الوحدة 712 شقة بمساحة 363 قدم مربعة في الطابق 6 من بن غاطي روبي، وهو برج من 20 طابقًا في قرية جميرا الدائرية. باعها المطوّر في 21 نوفمبر 2025 بمبلغ 868,749 درهم، أي 2,395 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بن غاطي روبي
مبنى359 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 20 طابقًا في قرية جميرا الدائرية. بيعت 28 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 2,284 درهم ارتفاع 17.7%
- سعر البيع المعتاد
- 950 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 6
كل الوحدات في بن غاطي روبي (359)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 975 ألف درهم975,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 603 | 683 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,243,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 604 | 641 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,243,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 606 | 358 قدم مربعة | 875 ألف درهم874,999 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 607 | 744 قدم مربعة | 1.31 مليون درهم1,312,499 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 608 | 700 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,274,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 609 | استوديو | 367 قدم مربعة | 875 ألف درهم874,999 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 610 | استوديو | 368 قدم مربعة | 869 ألف درهم868,749 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 612 | 364 قدم مربعة | 875 ألف درهم874,999 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 613 | 693 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,249,999 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 617 | 762 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,349,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 618 | 767 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,349,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 620 | 413 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 622 | 413 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 623 | 413 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 624 | 413 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 625 | 403 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 626 | 400 قدم مربعة | 925 ألف درهم924,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 627 | 765 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,349,999 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 628 | 762 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,349,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 632 | 693 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,249,999 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | |||
| 633 | 364 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 634 | 369 قدم مربعة | 869 ألف درهم868,749 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 635 | 368 قدم مربعة | 869 ألف درهم868,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 636 | 367 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 637 | 700 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,274,999 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 638 | 744 قدم مربعة | 1.31 مليون درهم1,312,499 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 640 | 378 قدم مربعة | 875 ألف درهم874,999 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| 641 | 641 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,243,749 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 642 | 683 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,243,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 643 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,399,999 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 644 | 422 قدم مربعة | 950 ألف درهم949,999 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 645 | 813 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,424,999 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 918 | 413 قدم مربعة | 937 ألف درهم937,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 |
712، بن غاطي روبي بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من المطوّر في 21 نوفمبر 2025 بمبلغ 868,749 درهم، أي 2,395 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 21 نوفمبر 2025.
أسئلة شائعة عن 712، بن غاطي روبي
بكم بيعت الوحدة 712 آخر مرة؟
868,749 درهم في 21 نوفمبر 2025، من المطوّر: 2,395 درهم للقدم المربعة لمساحة 363 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 712؟
363 قدم مربعة (33.7 متر مربع): شقة في الطابق 6 من برج من 20 طابقًا.
كم تبلغ قيمة الوحدة 712 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 712؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 712، بن غاطي روبي
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (869 ألف درهم، 21 نوفمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 868,749 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 173,750 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 347,500 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,554 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 41,497 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←