
554، بن غاطي فينيكس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مايو 2025، وأُجّرت مرة واحدة، منذ يناير 2026. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 554، بن غاطي فينيكس
كم تبلغ قيمة 554 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 يناير 2026.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 799 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 8
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- بن غاطي
- آخر بيع
- 950 ألف درهم · مايو 2025
- مبنى
- بن غاطي فينيكس
نبذة عن 554، بن غاطي فينيكس
الوحدة 554 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 799 قدم مربعة في الطابق 5 من بن غاطي فينيكس، وهو برج من 8 طوابق في قرية جميرا الدائرية من تطوير بن غاطي. بيعت آخر مرة في 28 مايو 2025 بمبلغ 950,000 درهم، أي 1,188 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,176 درهم).
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 15 يناير 2026. العقد الحالي، الموقَّع في 15 يناير 2026، قيمته 77,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 8.1% على سعر عام 2025.
مبيعات وإيجارات الوحدة 554 عبر السنوات
بيعت الوحدة 554 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي فينيكس، وموقع الوحدة 554 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (249) ←بيعت الوحدة 554 آخر مرة في مايو 2025 بسعر 1,188 درهم للقدم المربعة، وهو قريب من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي فينيكس حينها (1,176 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 975,000 درهم و1,350,000 درهم، أي نحو 1,439 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 75,000 درهم و110,000 درهم. إيجار الوحدة 554 البالغ 77,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 فبراير 202618 فبراير 2026 | 797 قدم مربعة | 1,100,000 | 1,380 | ||
| 16 فبراير 202616 فبراير 2026 | 760 قدم مربعة | 1,250,000 | 1,644 | ||
| 16 فبراير 202616 فبراير 2026 | 800 قدم مربعة | 1,100,000 | 1,374 | ||
| 13 فبراير 202613 فبراير 2026 | 744 قدم مربعة | 1,250,000 | 1,681 |
بن غاطي فينيكس
مبنى418 شقة، من الاستوديو إلى غرفتي نوم على 8 طوابق في قرية جميرا الدائرية، من تطوير بن غاطي. بيعت 40 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,493 درهم ارتفاع 14.3%
- سعر البيع المعتاد
- 1.16 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 85 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.6%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في بن غاطي فينيكس (418)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 502 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 503 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1.12 مليون درهم1,123,374 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 504 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 505 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 506 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 507 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 508 | استوديو | 409 قدم مربعة | 751 ألف درهم751,186 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 509 | استوديو | 409 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 56,000 سنويًا | |
| 510 | استوديو | 413 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 511 | غرفتان | 1,138 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 512 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 513 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 514 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 89,759 سنويًا | |
| 515 | استوديو | 498 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 516 | استوديو | 426 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 517 | غرفتان | 1,158 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 518 | غرفتان | 1,162 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 519 | استوديو | 429 قدم مربعة | 727 ألف درهم727,199 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 68,000 سنويًا | |
| 520 | غرفة واحدة | 744 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 521 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,230,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 522 | غرفة واحدة | 764 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,249 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 523 | غرفتان | 1,150 قدم مربعة | 1.75 مليون درهم1,750,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 524 | غرفة واحدة | 800 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 525 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 526 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,066,999 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 527 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1.23 مليون درهم1,225,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 528 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 529 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 910 ألف درهم910,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 95,000 سنويًا | |
| 530 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 87,000 سنويًا | |
| 531 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | 90,000 سنويًا | |
| 532 | غرفة واحدة | 799 قدم مربعة | 910 ألف درهم910,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 533 | 800 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 534 | غرفتان | 1,165 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 536 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 537 | غرفة واحدة | 744 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 95,000 سنويًا | |
| 538 | استوديو | 429 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 539 | 1,165 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,254,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 540 | غرفتان | 1,157 قدم مربعة | 1.4 مليون درهم1,400,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 541 | استوديو | 426 قدم مربعة | 717 ألف درهم717,099 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 63,000 سنويًا | |
| 542 | استوديو | 498 قدم مربعة | 747 ألف درهم747,399 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 543 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 544 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 545 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 546 | غرفتان | 1,139 قدم مربعة | 1.39 مليون درهم1,390,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 547 | استوديو | 413 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 548 | استوديو | 409 قدم مربعة | 689 ألف درهم689,324 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 549 | استوديو | 409 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 55,000 سنويًا | |
| 550 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 551 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,110,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | 80,000 سنويًا | |
| 552 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 83,000 سنويًا | |
| 553 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 555 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 85,000 سنويًا |
554، بن غاطي فينيكس بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 27 ديسمبر 2024 بمبلغ 950,000 درهم، والأخيرة في 28 مايو 2025 بمبلغ 950,000 درهم (1,188 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ يناير 2026 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 77,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 77,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 8.1%.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي فينيكس بيعت بأسعار بين 975,000 درهم و1,350,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,493 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 15 يناير 2026.
أسئلة شائعة عن 554، بن غاطي فينيكس
بكم بيعت الوحدة 554 آخر مرة؟
950,000 درهم في 28 مايو 2025: 1,188 درهم للقدم المربعة لمساحة 799 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 950,000 درهم في ديسمبر 2024.
كم إيجار الوحدة 554؟
77,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 15 يناير 2026.
كم مساحة الوحدة 554؟
799 قدم مربعة (74.2 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 5 من برج من 8 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 554 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي فينيكس بيعت بأسعار بين 975,000 درهم و1,350,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,439 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 554؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 554، بن غاطي فينيكس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (950 ألف درهم، 28 مايو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 950,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 190,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 380,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,887 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 44,910 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←