
140، بن غاطي فينيكس
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 140، بن غاطي فينيكس
كم تبلغ قيمة 140 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 5 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 1,212 قدم مربعة
- الطابق
- 1 من 8
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- بن غاطي
- آخر بيع
- 1.49 مليون درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- بن غاطي فينيكس
نبذة عن 140، بن غاطي فينيكس
الوحدة 140 شقة بمساحة 1,212 قدم مربعة في الطابق 1 من بن غاطي فينيكس، وهو برج من 8 طوابق في قرية جميرا الدائرية من تطوير بن غاطي. بيعت آخر مرة في 5 أغسطس 2025 بمبلغ 1,490,774 درهم، أي 1,230 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بن غاطي فينيكس
مبنى418 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 8 طوابق في قرية جميرا الدائرية، من تطوير بن غاطي. بيعت 40 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,493 درهم ارتفاع 12.1%
- سعر البيع المعتاد
- 1.16 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 85 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.6%
وحدات أخرى في الطابق 1
كل الوحدات في بن غاطي فينيكس (418)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | غرفة واحدة | 865 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 102 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 103 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 104 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 105 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 106 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 107 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 108 | استوديو | 435 قدم مربعة | 675 ألف درهم674,999 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 109 | استوديو | 437 قدم مربعة | 660 ألف درهم660,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 110 | استوديو | 443 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 111 | غرفتان | 1,211 قدم مربعة | 1.53 مليون درهم1,528,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 112 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,076,074 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 113 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 114 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 944 ألف درهم943,798 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 115 | استوديو | 552 قدم مربعة | 762 ألف درهم761,918 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 116 | استوديو | 445 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 58,000 سنويًا | |
| 118 | غرفتان | 1,192 قدم مربعة | 1.77 مليون درهم1,770,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 119 | استوديو | 443 قدم مربعة | 697 ألف درهم697,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 120 | غرفة واحدة | 771 قدم مربعة | 968 ألف درهم967,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 121 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 979 ألف درهم978,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 122 | غرفة واحدة | 760 قدم مربعة | 979 ألف درهم978,999 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 80,000 سنويًا | |
| 123 | غرفتان | 1,199 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 124 | غرفة واحدة | 823 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,034,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 125 | غرفة واحدة | 823 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,034,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 88,000 سنويًا | |
| 126 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | 78,000 سنويًا | |
| 127 | غرفة واحدة | 816 قدم مربعة | 1.03 مليون درهم1,033,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 128 | غرفتان | 1,199 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 129 | غرفة واحدة | 765 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,015,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | ||
| 130 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 979 ألف درهم978,999 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 131 | غرفة واحدة | 771 قدم مربعة | 968 ألف درهم967,999 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 132 | استوديو | 443 قدم مربعة | 697 ألف درهم696,899 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 133 | غرفتان | 1,202 قدم مربعة | 1.89 مليون درهم1,890,900 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 134 | غرفتان | 1,202 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 130,000 سنويًا | |
| 135 | استوديو | 444 قدم مربعة | 687 ألف درهم686,799 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 136 | استوديو | 552 قدم مربعة | 762 ألف درهم761,918 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 62,000 سنويًا | |
| 137 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 944 ألف درهم944,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 90,000 سنويًا | |
| 138 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 920 ألف درهم920,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 86,000 سنويًا | |
| 139 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 77,000 سنويًا | |
| 141 | استوديو | 443 قدم مربعة | 730 ألف درهم729,724 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 142 | استوديو | 437 قدم مربعة | 717 ألف درهم717,186 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 60,000 سنويًا | |
| 143 | استوديو | 435 قدم مربعة | 675 ألف درهم674,999 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 144 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 145 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 95,000 سنويًا | |
| 146 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 147 | غرفة واحدة | 829 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 148 | غرفة واحدة | 832 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 85,000 سنويًا | |
| 149 | غرفة واحدة | 825 قدم مربعة | 950 ألف درهم950,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 |
140، بن غاطي فينيكس بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 3 سبتمبر 2024 بمبلغ 1,528,999 درهم، والأخيرة في 5 أغسطس 2025 بمبلغ 1,490,774 درهم (1,230 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 5 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 140، بن غاطي فينيكس
بكم بيعت الوحدة 140 آخر مرة؟
1,490,774 درهم في 5 أغسطس 2025: 1,230 درهم للقدم المربعة لمساحة 1,212 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 1,528,999 درهم في سبتمبر 2024.
كم مساحة الوحدة 140؟
1,212 قدم مربعة (112.6 متر مربع): شقة في الطابق 1 من برج من 8 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة 140 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 140؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 140، بن غاطي فينيكس
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.49 مليون درهم، 5 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,490,774 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 298,155 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 596,310 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,099 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 67,623 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←