
601، بن غاطي أزور
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في أكتوبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 601، بن غاطي أزور
كم تبلغ قيمة 601 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 774 قدم مربعة
- الطابق
- 6 من 20
- مواقف السيارات
- P2-95
- المطوّر
- بن غاطي
- سنة الإنجاز
- 2024
- آخر بيع
- 1.04 مليون درهم · أكتوبر 2025
- مبنى
- بن غاطي أزور
نبذة عن 601، بن غاطي أزور
الوحدة 601 شقة بمساحة 774 قدم مربعة في الطابق 6 من بن غاطي أزور، وهو برج من 20 طابقًا في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت آخر مرة في 7 أكتوبر 2025 بمبلغ 1,040,000 درهم، أي 1,343 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بن غاطي أزور
مبنى581 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 20 طابقًا في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت 27 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,672 درهم ارتفاع 3.7%
- سعر البيع المعتاد
- 680 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- 72 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.1%
وحدات أخرى في الطابق 6
كل الوحدات في بن غاطي أزور (581)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 602 | استوديو | 408 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 603 | غرفة واحدة | 731 قدم مربعة | 860 ألف درهم860,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | ||
| 604 | غرفة واحدة | 701 قدم مربعة | 841 ألف درهم841,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 605 | استوديو | 345 قدم مربعة | 613 ألف درهم612,500 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 606 | غرفة واحدة | 677 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 607 | استوديو | 353 قدم مربعة | 587 ألف درهم587,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 608 | غرفة واحدة | 706 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 609 | غرفة واحدة | 738 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مايو 2024مايو 2024 | 73,000 سنويًا | |
| 610 | استوديو | 353 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 53,000 سنويًا | |
| 611 | استوديو | 349 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 612 | استوديو | 361 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 57,000 سنويًا | |
| 613 | استوديو | 349 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 614 | استوديو | 340 قدم مربعة | 540 ألف درهم540,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | 48,864 سنويًا | |
| 615 | استوديو | 344 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| 616 | غرفتان | 1,332 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,600,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 120,000 سنويًا | |
| 617 | غرفة واحدة | 746 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| 618 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 73,000 سنويًا | |
| 619 | 732 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 620 | استوديو | 383 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 47,000 سنويًا | |
| 621 | 382 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | 55,000 سنويًا | ||
| 622 | استوديو | 392 قدم مربعة | 597 ألف درهم597,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 623 | استوديو | 392 قدم مربعة | 675 ألف درهم675,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | 58,000 سنويًا | |
| 624 | استوديو | 391 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 625 | استوديو | 392 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 626 | استوديو | 389 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 627 | استوديو | 388 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 628 | استوديو | 370 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 48,000 سنويًا | |
| 629 | استوديو | 383 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 630 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 631 | غرفة واحدة | 746 قدم مربعة | 600 ألف درهم600,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| 632 | 1,331 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 633 | 343 قدم مربعة | 556 ألف درهم556,109 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | |||
| 634 | استوديو | 340 قدم مربعة | 590 ألف درهم590,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 635 | استوديو | 340 قدم مربعة | 575 ألف درهم575,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 636 | استوديو | 349 قدم مربعة | 555 ألف درهم555,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 637 | استوديو | 339 قدم مربعة | 550 ألف درهم550,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | ||
| 638 | استوديو | 342 قدم مربعة | 555 ألف درهم555,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 45,000 سنويًا | |
| 639 | غرفة واحدة | 716 قدم مربعة | 864 ألف درهم864,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 80,000 سنويًا | |
| 640 | غرفة واحدة | 706 قدم مربعة | 818 ألف درهم818,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 641 | استوديو | 352 قدم مربعة | 586 ألف درهم586,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| 642 | غرفة واحدة | 678 قدم مربعة | 801 ألف درهم801,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 72,000 سنويًا | |
| 643 | استوديو | 345 قدم مربعة | 570 ألف درهم570,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | 50,000 سنويًا | |
| 644 | غرفة واحدة | 701 قدم مربعة | 841 ألف درهم841,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 645 | غرفة واحدة | 731 قدم مربعة | 1.2 مليون درهم1,200,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 646 | غرفتان | 1,106 قدم مربعة | 1.24 مليون درهم1,240,000 درهم · أبريل 2024أبريل 2024 |
601، بن غاطي أزور بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 21 أبريل 2024 بمبلغ 829,000 درهم، والأخيرة في 7 أكتوبر 2025 بمبلغ 1,040,000 درهم (1,343 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025.
أسئلة شائعة عن 601، بن غاطي أزور
بكم بيعت الوحدة 601 آخر مرة؟
1,040,000 درهم في 7 أكتوبر 2025: 1,343 درهم للقدم المربعة لمساحة 774 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 829,000 درهم في أبريل 2024.
كم مساحة الوحدة 601؟
774 قدم مربعة (71.9 متر مربع): شقة في الطابق 6 من برج من 20 طابقًا أُنجز عام 2024.
كم تبلغ قيمة الوحدة 601 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 601؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 601، بن غاطي أزور
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.04 مليون درهم، 7 أكتوبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,040,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 208,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 416,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 4,255 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 48,690 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←