
528، بن غاطي أورورا
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرة واحدة، من المطوّر في أغسطس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 528، بن غاطي أورورا
كم تبلغ قيمة 528 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 782 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 5
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- بن غاطي
- سنة الإنجاز
- 2025
- آخر بيع
- 1.49 مليون درهم · أغسطس 2025
- مبنى
- بن غاطي أورورا
نبذة عن 528، بن غاطي أورورا
الوحدة 528 شقة بمساحة 782 قدم مربعة في الطابق 5 من بن غاطي أورورا، وهو برج من 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2025 من تطوير بن غاطي. باعها المطوّر في 12 أغسطس 2025 بمبلغ 1,487,499 درهم، أي 1,902 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
بن غاطي أورورا
مبنى241 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2025 من تطوير بن غاطي. بيعت 19 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,433 درهم ارتفاع 1.8%
- سعر البيع المعتاد
- 1.13 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 80 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.7%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في بن غاطي أورورا (241)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | استوديو | 388 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 504 | غرفة واحدة | 791 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 506 | استوديو | 377 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 508 | غرفة واحدة | 753 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 509 | غرفة واحدة | 729 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,140,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 510 | 384 قدم مربعة | 912 ألف درهم912,499 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 514 | 1,365 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 515 | استوديو | 386 قدم مربعة | 875 ألف درهم874,999 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 516 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 517 | غرفة واحدة | 786 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 520 | 786 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | 87,000 سنويًا | ||
| 521 | 786 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,499 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 523 | 782 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,499 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 524 | 785 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,499 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 525 | غرفة واحدة | 784 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 526 | غرفتان | 1,343 قدم مربعة | 1.65 مليون درهم1,650,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 527 | غرفة واحدة | 787 قدم مربعة | 1.49 مليون درهم1,487,499 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 529 | 782 قدم مربعة | 1.15 مليون درهم1,150,000 درهم · فبراير 2026فبراير 2026 | |||
| 530 | غرفة واحدة | 790 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,160,249 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 532 | 380 قدم مربعة | 887 ألف درهم887,499 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 534 | 380 قدم مربعة | 887 ألف درهم887,499 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 537 | غرفة واحدة | 752 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,111,499 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 80,000 سنويًا | |
| 539 | 379 قدم مربعة | 751 ألف درهم750,749 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 540 | استوديو | 379 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 542 | 781 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,499,999 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| 545 | استوديو | 414 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | 60,000 سنويًا | |
| 546 | استوديو | 399 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 547 | استوديو | 383 قدم مربعة | 751 ألف درهم750,749 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 548 | استوديو | 381 قدم مربعة | 818 ألف درهم818,124 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| 549 | استوديو | 389 قدم مربعة | 740 ألف درهم740,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 550 | 995 قدم مربعة | 2.2 مليون درهم2,199,998 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 |
528، بن غاطي أورورا بالأرقام
- بيعت مرة واحدة: من بن غاطي في 12 أغسطس 2025 بمبلغ 1,487,499 درهم، أي 1,902 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 12 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 528، بن غاطي أورورا
بكم بيعت الوحدة 528 آخر مرة؟
1,487,499 درهم في 12 أغسطس 2025، من المطوّر: 1,902 درهم للقدم المربعة لمساحة 782 قدم مربعة. وهي الصفقة الوحيدة المسجّلة للوحدة.
كم مساحة الوحدة 528؟
782 قدم مربعة (72.7 متر مربع): شقة في الطابق 5 من برج من 5 طوابق أُنجز عام 2025.
كم تبلغ قيمة الوحدة 528 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة 528؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 528، بن غاطي أورورا
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (1.49 مليون درهم، 12 أغسطس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 1,487,499 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 297,500 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 595,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 6,086 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 67,485 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←