
511، بن غاطي أمبر
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مارس 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 511، بن غاطي أمبر
كم تبلغ قيمة 511 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 19 مارس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 676 قدم مربعة
- الطابق
- 5 من 19
- مواقف السيارات
- P3-47
- المطوّر
- بن غاطي
- سنة الإنجاز
- 2024
- آخر بيع
- 880 ألف درهم · مارس 2025
- مبنى
- بن غاطي أمبر
نبذة عن 511، بن غاطي أمبر
الوحدة 511 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 676 قدم مربعة في الطابق 5 من بن غاطي أمبر، وهو برج من 19 طابقًا في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت آخر مرة في 19 مارس 2025 بمبلغ 880,000 درهم، أي 1,300 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 19% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,095 درهم).
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
مبيعات وإيجارات الوحدة 511 عبر السنوات
بيعت الوحدة 511 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر، وموقع الوحدة 511 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (472) ←بيعت الوحدة 511 آخر مرة في مارس 2025 بسعر 1,300 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 19% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر حينها (1,095 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم، أي نحو 1,422 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 72,000 درهم و110,000 درهم.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 فبراير 202610 فبراير 2026 | 682 قدم مربعة | 1,050,000 | 1,540 | ||
| 10 فبراير 202610 فبراير 2026 | 694 قدم مربعة | 1,000,000 | 1,441 | ||
| 30 يناير 202630 يناير 2026 | 682 قدم مربعة | 1,035,000 | 1,517 | ||
| 20 يناير 202620 يناير 2026 | 689 قدم مربعة | 970,000 | 1,407 |
بن غاطي أمبر
مبنى637 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 19 طابقًا في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت 29 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,422 درهم ارتفاع 5.6%
- سعر البيع المعتاد
- 1 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 76 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.8%
وحدات أخرى في الطابق 5
كل الوحدات في بن غاطي أمبر (637)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 725 ألف درهم725,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 502 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 503 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 504 | غرفة واحدة | 682 قدم مربعة | 955 ألف درهم955,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 505 | غرفة واحدة | 682 قدم مربعة | 830 ألف درهم830,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| 506 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 507 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,100,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 508 | غرفتان | 1,320 قدم مربعة | 1.11 مليون درهم1,106,824 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 509 | غرفة واحدة | 685 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 510 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 745 ألف درهم745,411 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 512 | غرفتان | 1,653 قدم مربعة | 1.42 مليون درهم1,415,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 513 | غرفتان | 1,717 قدم مربعة | 1.64 مليون درهم1,642,471 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | 149,598 سنويًا | |
| 514 | استوديو | 455 قدم مربعة | 530 ألف درهم530,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 54,000 سنويًا | |
| 515 | استوديو | 459 قدم مربعة | 718 ألف درهم718,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | 53,000 سنويًا | |
| 516 | غرفة واحدة | 714 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 517 | غرفة واحدة | 742 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 518 | غرفة واحدة | 733 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 519 | غرفة واحدة | 950 قدم مربعة | 1.25 مليون درهم1,250,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 520 | غرفة واحدة | 726 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 521 | غرفة واحدة | 715 قدم مربعة | 975 ألف درهم975,000 درهم · ديسمبر 2025ديسمبر 2025 | ||
| 522 | غرفة واحدة | 942 قدم مربعة | 824 ألف درهم824,471 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 523 | غرفة واحدة | 730 قدم مربعة | 1 مليون درهم1,000,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 524 | غرفة واحدة | 742 قدم مربعة | 900 ألف درهم900,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 525 | غرفة واحدة | 710 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 526 | استوديو | 459 قدم مربعة | 520 ألف درهم520,000 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 527 | استوديو | 455 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 70,000 سنويًا | |
| 528 | غرفتان | 1,754 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 529 | غرفتان | 1,653 قدم مربعة | 1.59 مليون درهم1,586,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 135,000 سنويًا | |
| 530 | غرفة واحدة | 683 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 531 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 532 | غرفة واحدة | 685 قدم مربعة | 720 ألف درهم720,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 533 | غرفتان | 1,323 قدم مربعة | 1.72 مليون درهم1,720,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 534 | غرفة واحدة | 692 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 535 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 536 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 537 | غرفة واحدة | 682 قدم مربعة | 875 ألف درهم875,000 درهم · يناير 2025يناير 2025 | ||
| 538 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 539 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 540 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 762 ألف درهم762,353 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 |
511، بن غاطي أمبر بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 25 نوفمبر 2023 بمبلغ 735,000 درهم، والأخيرة في 19 مارس 2025 بمبلغ 880,000 درهم (1,300 درهم للقدم المربعة).
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر بيعت بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,422 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 19 مارس 2025.
أسئلة شائعة عن 511، بن غاطي أمبر
بكم بيعت الوحدة 511 آخر مرة؟
880,000 درهم في 19 مارس 2025: 1,300 درهم للقدم المربعة لمساحة 676 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 735,000 درهم في نوفمبر 2023.
كم مساحة الوحدة 511؟
676 قدم مربعة (62.8 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 5 من برج من 19 طابقًا أُنجز عام 2024.
كم تبلغ قيمة الوحدة 511 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر بيعت بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,422 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 511؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 511، بن غاطي أمبر
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (880 ألف درهم، 19 مارس 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 880,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 176,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 352,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,600 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 41,970 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←