
1007، بن غاطي أمبر
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت مرتين، آخرها في مايو 2025، وأُجّرت مرة واحدة، منذ أغسطس 2025. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار 1007، بن غاطي أمبر
كم تبلغ قيمة 1007 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أغسطس 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة بغرفة نوم واحدة
- المساحة
- 691 قدم مربعة
- الطابق
- 10 من 19
- مواقف السيارات
- P2-24
- المطوّر
- بن غاطي
- سنة الإنجاز
- 2024
- آخر بيع
- 930 ألف درهم · مايو 2025
- مبنى
- بن غاطي أمبر
نبذة عن 1007، بن غاطي أمبر
الوحدة 1007 شقة بغرفة نوم واحدة بمساحة 691 قدم مربعة في الطابق 10 من بن غاطي أمبر، وهو برج من 19 طابقًا في قرية جميرا الدائرية أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت آخر مرة في 6 مايو 2025 بمبلغ 930,000 درهم، أي 1,345 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى حينها (1,240 درهم).
سُجّل لها عقد واحد في نظام إيجاري، بتاريخ 1 أغسطس 2025. العقد الحالي، الموقَّع في 1 أغسطس 2025، قيمته 78,000 درهم سنويًا، أي بعائد إجمالي 8.4% على سعر عام 2025.
مبيعات وإيجارات الوحدة 1007 عبر السنوات
بيعت الوحدة 1007 مرتين؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
الإيجار السنوي في كل عقد مسجّل؛ الخط المتقطع يمثّل الوسيط السنوي للشقق بغرفة نوم واحدة في المبنى.
شقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر، وموقع الوحدة 1007 بينها
كل الشقق بغرفة نوم واحدة (472) ←بيعت الوحدة 1007 آخر مرة في مايو 2025 بسعر 1,345 درهم للقدم المربعة، وهو أعلى بنسبة 8% من السعر الذي كانت تُباع به الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر حينها (1,240 درهم). خلال آخر 12 شهرًا بيعت الشقق بغرفة نوم واحدة بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم، أي نحو 1,422 درهم للقدم المربعة، وأُجّرت بإيجار سنوي بين 72,000 درهم و110,000 درهم. إيجار الوحدة 1007 البالغ 78,000 درهم يقع في النصف الأدنى من هذا النطاق.
| أحدث صفقات شقق بغرفة نوم واحدة | رقم الوحدة | المساحة | السعر (درهم) | للقدم المربعة | الملخّص |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 فبراير 202610 فبراير 2026 | 682 قدم مربعة | 1,050,000 | 1,540 | ||
| 10 فبراير 202610 فبراير 2026 | 694 قدم مربعة | 1,000,000 | 1,441 | ||
| 30 يناير 202630 يناير 2026 | 682 قدم مربعة | 1,035,000 | 1,517 | ||
| 20 يناير 202620 يناير 2026 | 689 قدم مربعة | 970,000 | 1,407 |
بن غاطي أمبر
مبنى637 شقة، من استوديوهات إلى شقق بثلاث غرف نوم على 19 طابقًا في قرية جميرا الدائرية، أُنجز عام 2024 من تطوير بن غاطي. بيعت 29 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,422 درهم ارتفاع 5.6%
- سعر البيع المعتاد
- 1 مليون درهم
- الإيجار المعتاد
- 76 ألف درهم سنويًا
- العائد المعتاد
- 7.8%
وحدات أخرى في الطابق 10
كل الوحدات في بن غاطي أمبر (637)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | غرفة واحدة | 689 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 70,000 سنويًا | |
| 1002 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 791 ألف درهم790,588 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 1003 | غرفة واحدة | 695 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 83,000 سنويًا | |
| 1004 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,035,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | ||
| 1005 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1006 | غرفة واحدة | 690 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 1008 | غرفتان | 1,320 قدم مربعة | 1.01 مليون درهم1,010,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1009 | غرفة واحدة | 685 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 1010 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 774 ألف درهم773,647 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 72,000 سنويًا | |
| 1011 | 676 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| 1012 | غرفتان | 1,177 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,095,529 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 1013 | غرفتان | 1,250 قدم مربعة | 1.53 مليون درهم1,530,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1014 | استوديو | 455 قدم مربعة | 593 ألف درهم592,941 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 1015 | استوديو | 456 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1016 | غرفة واحدة | 713 قدم مربعة | 800 ألف درهم800,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1017 | غرفة واحدة | 755 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,055,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1018 | غرفة واحدة | 733 قدم مربعة | 813 ألف درهم813,176 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 78,781 سنويًا | |
| 1019 | غرفة واحدة | 950 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,075,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1020 | غرفة واحدة | 708 قدم مربعة | 813 ألف درهم813,176 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 1021 | غرفة واحدة | 745 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,050,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| 1022 | غرفة واحدة | 951 قدم مربعة | 1.26 مليون درهم1,260,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 75,000 سنويًا | |
| 1023 | غرفة واحدة | 731 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,160,000 درهم · يونيو 2025يونيو 2025 | ||
| 1024 | 755 قدم مربعة | 1.3 مليون درهم1,300,000 درهم · يناير 2026يناير 2026 | |||
| 1025 | غرفة واحدة | 711 قدم مربعة | 870 ألف درهم870,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | 72,000 سنويًا | |
| 1026 | استوديو | 458 قدم مربعة | 500 ألف درهم500,000 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1027 | استوديو | 455 قدم مربعة | 395 ألف درهم395,000 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | 58,000 سنويًا | |
| 1028 | غرفتان | 1,251 قدم مربعة | 1.39 مليون درهم1,385,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | ||
| 1029 | غرفتان | 1,164 قدم مربعة | 1.5 مليون درهم1,500,000 درهم · مايو 2025مايو 2025 | 120,000 سنويًا | |
| 1030 | غرفة واحدة | 677 قدم مربعة | 755 ألف درهم755,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | 78,000 سنويًا | |
| 1031 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 774 ألف درهم773,647 درهم · سبتمبر 2023سبتمبر 2023 | ||
| 1032 | غرفة واحدة | 685 قدم مربعة | 774 ألف درهم773,647 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 | ||
| 1033 | غرفتان | 1,325 قدم مربعة | 1.32 مليون درهم1,320,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| 1034 | غرفة واحدة | 696 قدم مربعة | 791 ألف درهم790,588 درهم · ديسمبر 2023ديسمبر 2023 | ||
| 1035 | غرفة واحدة | 685 قدم مربعة | 1.02 مليون درهم1,020,000 درهم · مارس 2025مارس 2025 | 72,000 سنويًا | |
| 1036 | غرفة واحدة | 682 قدم مربعة | 850 ألف درهم850,000 درهم · نوفمبر 2024نوفمبر 2024 | 75,000 سنويًا | |
| 1037 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 760 ألف درهم760,000 درهم · يناير 2024يناير 2024 | ||
| 1038 | غرفة واحدة | 694 قدم مربعة | 990 ألف درهم990,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| 1039 | 694 قدم مربعة | 980 ألف درهم980,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| 1040 | غرفة واحدة | 688 قدم مربعة | 791 ألف درهم790,588 درهم · أكتوبر 2023أكتوبر 2023 |
1007، بن غاطي أمبر بالأرقام
- بيعت مرتين: الأولى في 5 أكتوبر 2023 بمبلغ 790,588 درهم، والأخيرة في 6 مايو 2025 بمبلغ 930,000 درهم (1,345 درهم للقدم المربعة).
- مؤجَّرة منذ أغسطس 2025 بموجب عقد واحد في نظام إيجاري، بإيجار 78,000 درهم سنويًا.
- بإيجار 78,000 درهم سنويًا يبلغ العائد الإجمالي على سعر عام 2025 8.4%.
- الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر بيعت بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم خلال 12 شهرًا حتى نوفمبر 2026؛ ووسيط المبنى لكل الأنواع 1,422 درهم للقدم المربعة.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 1 أغسطس 2025.
أسئلة شائعة عن 1007، بن غاطي أمبر
بكم بيعت الوحدة 1007 آخر مرة؟
930,000 درهم في 6 مايو 2025: 1,345 درهم للقدم المربعة لمساحة 691 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة صفقتا بيع، أولاها بمبلغ 790,588 درهم في أكتوبر 2023.
كم إيجار الوحدة 1007؟
78,000 درهم سنويًا بموجب العقد الموقَّع في 1 أغسطس 2025.
كم مساحة الوحدة 1007؟
691 قدم مربعة (64.2 متر مربع): شقة بغرفة نوم واحدة في الطابق 10 من برج من 19 طابقًا أُنجز عام 2024.
كم تبلغ قيمة الوحدة 1007 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google. الشقق بغرفة نوم واحدة في بن غاطي أمبر بيعت بأسعار بين 437,500 درهم و1,300,000 درهم خلال آخر 12 شهرًا، أي نحو 1,422 درهم للقدم المربعة.
تبيع الوحدة 1007؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: 1007، بن غاطي أمبر
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (930 ألف درهم، 6 مايو 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 930,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 186,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 372,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,805 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 44,070 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←