
B232، 10 أكسفورد
أسعار البيع وسجل الإيجار: بيعت 3 مرات، آخرها في سبتمبر 2025، ولم يُسجَّل لها أي عقد إيجار. تجد أدناه كل صفقة بيع وكل عقد إيجار مسجّل، وتقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة.
تقدير اليوم مجاني بعد التحقق مرة واحدة. افتحه عبر
السجل الزمني للعقار B232، 10 أكسفورد
كم تبلغ قيمة B232 اليوم؟
افتح تقدير اليوم، المحدَّث يوميًا، عبر
تحقّق مرة واحدة لترى تقييمات كل العقارات. كل ما عدا ذلك في هذه الصفحة متاح للجميع.
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 18 سبتمبر 2025.
أهم الأرقام
- النوع
- شقة
- المساحة
- 412 قدم مربعة
- الطابق
- 2 من 5
- مواقف السيارات
- 1
- المطوّر
- إيمان للمطورين
- آخر بيع
- 775 ألف درهم · سبتمبر 2025
- مبنى
- 10 أكسفورد
نبذة عن B232، 10 أكسفورد
الوحدة B232 شقة بمساحة 412 قدم مربعة في الطابق 2 من 10 أكسفورد، وهو برج من 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية من تطوير إيمان للمطورين. بيعت آخر مرة في 18 سبتمبر 2025 بمبلغ 775,000 درهم، أي 1,882 درهم للقدم المربعة.
لا يوجد عقد إيجار مسجّل للوحدة في نظام إيجاري.
10 أكسفورد
مبنى427 شقة، من استوديوهات إلى شقق بغرفتي نوم على 5 طوابق في قرية جميرا الدائرية، من تطوير إيمان للمطورين. بيعت 12 شقة خلال آخر 12 شهرًا.
- السعر المعتاد للقدم المربعة
- 1,816 درهم ارتفاع 10.3%
- سعر البيع المعتاد
- 769 ألف درهم
- الإيجار المعتاد
- عقود قليلة
- العائد المعتاد
وحدات أخرى في الطابق 2
كل الوحدات في 10 أكسفورد (427)| القيمةالقيمة اليوم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| A201 | غرفة واحدة | 718 قدم مربعة | 993 ألف درهم993,278 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A202 | استوديو | 412 قدم مربعة | 675 ألف درهم674,842 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A203 | استوديو | 411 قدم مربعة | 693 ألف درهم692,782 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A204 | استوديو | 412 قدم مربعة | 742 ألف درهم742,266 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A205 | استوديو | 413 قدم مربعة | 765 ألف درهم765,000 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A206 | 814 قدم مربعة | 1.45 مليون درهم1,450,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| A207 | غرفتان | 1,679 قدم مربعة | 2.25 مليون درهم2,253,880 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| A208 | غرفتان | 1,604 قدم مربعة | 1.93 مليون درهم1,930,300 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A209 | استوديو | 413 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| A210 | 411 قدم مربعة | 700 ألف درهم700,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| A211 | 412 قدم مربعة | 710 ألف درهم710,000 درهم · أكتوبر 2025أكتوبر 2025 | |||
| A212 | استوديو | 411 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A213 | استوديو | 409 قدم مربعة | 679 ألف درهم678,940 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A214 | استوديو | 409 قدم مربعة | 679 ألف درهم678,940 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| A215 | استوديو | 412 قدم مربعة | 770 ألف درهم770,000 درهم · ديسمبر 2024ديسمبر 2024 | ||
| A216 | استوديو | 411 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A217 | استوديو | 412 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A218 | استوديو | 411 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| A219 | استوديو | 410 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A220 | غرفتان | 1,192 قدم مربعة | 1.55 مليون درهم1,550,900 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A221 | غرفة واحدة | 793 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,128,600 درهم · فبراير 2025فبراير 2025 | ||
| A222 | غرفة واحدة | 800 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,138,575 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A223 | غرفة واحدة | 798 قدم مربعة | 1.14 مليون درهم1,135,725 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A224 | غرفة واحدة | 794 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,525 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A225 | غرفة واحدة | 721 قدم مربعة | 1.04 مليون درهم1,041,675 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A226 | غرفة واحدة | 743 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,061,625 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A227 | غرفة واحدة | 796 قدم مربعة | 1.07 مليون درهم1,066,242 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A228 | غرفة واحدة | 802 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,130,820 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A229 | غرفة واحدة | 781 قدم مربعة | 1.1 مليون درهم1,101,210 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A230 | استوديو | 391 قدم مربعة | 624 ألف درهم624,000 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| A231 | استوديو | 391 قدم مربعة | 598 ألف درهم598,000 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A232 | استوديو | 392 قدم مربعة | 599 ألف درهم598,662 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A233 | غرفتان | 1,528 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| A234 | غرفتان | 1,720 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A235 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 1.16 مليون درهم1,160,737 درهم · مايو 2025مايو 2025 | ||
| A236 | غرفتان | 1,147 قدم مربعة | 1.63 مليون درهم1,627,045 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A237 | استوديو | 413 قدم مربعة | 719 ألف درهم718,620 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A238 | استوديو | 411 قدم مربعة | 715 ألف درهم715,140 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| A239 | استوديو | 412 قدم مربعة | 695 ألف درهم695,200 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| A240 | 814 قدم مربعة | 1.22 مليون درهم1,220,000 درهم · سبتمبر 2025سبتمبر 2025 | |||
| A241 | غرفة واحدة | 747 قدم مربعة | 1.08 مليون درهم1,080,195 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| A242 | غرفة واحدة | 818 قدم مربعة | 1.36 مليون درهم1,360,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| A243 | غرفتان | 1,107 قدم مربعة | 1.6 مليون درهم1,603,700 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| B201 | استوديو | 432 قدم مربعة | 726 ألف درهم725,760 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B202 | استوديو | 432 قدم مربعة | 726 ألف درهم725,760 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B203 | استوديو | 432 قدم مربعة | 726 ألف درهم725,760 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B204 | استوديو | 434 قدم مربعة | 727 ألف درهم727,440 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B205 | استوديو | 439 قدم مربعة | 750 ألف درهم750,000 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| B206 | استوديو | 430 قدم مربعة | 666 ألف درهم666,154 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B207 | غرفتان | 1,522 قدم مربعة | 2.09 مليون درهم2,091,375 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B208 | غرفتان | 1,962 قدم مربعة | 2.05 مليون درهم2,050,000 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B209 | 412 قدم مربعة | 730 ألف درهم730,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B210 | استوديو | 411 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B211 | استوديو | 412 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B212 | استوديو | 411 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B213 | استوديو | 412 قدم مربعة | 682 ألف درهم682,260 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B214 | استوديو | 412 قدم مربعة | 669 ألف درهم668,615 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B215 | غرفة واحدة | 803 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,129,410 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B216 | غرفة واحدة | 893 قدم مربعة | 1.13 مليون درهم1,129,030 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B218 | استوديو | 400 قدم مربعة | 632 ألف درهم632,016 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B219 | 399 قدم مربعة | 650 ألف درهم650,000 درهم · أغسطس 2025أغسطس 2025 | |||
| B220 | غرفة واحدة | 792 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,064,448 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B221 | غرفة واحدة | 382 قدم مربعة | 535 ألف درهم534,800 درهم · أبريل 2025أبريل 2025 | ||
| B222 | غرفة واحدة | 744 قدم مربعة | 1.05 مليون درهم1,048,600 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B223 | غرفة واحدة | 762 قدم مربعة | 1.06 مليون درهم1,059,800 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B224 | غرفة واحدة | 773 قدم مربعة | 1.27 مليون درهم1,270,500 درهم · أكتوبر 2024أكتوبر 2024 | ||
| B225 | استوديو | 386 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,478 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B226 | استوديو | 386 قدم مربعة | 670 ألف درهم670,478 درهم · يونيو 2024يونيو 2024 | ||
| B227 | غرفتان | 1,532 قدم مربعة | 2 مليون درهم2,000,000 درهم · سبتمبر 2024سبتمبر 2024 | ||
| B228 | غرفتان | 1,757 قدم مربعة | 2.29 مليون درهم2,290,600 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B229 | 814 قدم مربعة | 1.35 مليون درهم1,350,000 درهم · نوفمبر 2025نوفمبر 2025 | |||
| B230 | استوديو | 418 قدم مربعة | 720 ألف درهم719,680 درهم · يوليو 2025يوليو 2025 | ||
| B231 | استوديو | 411 قدم مربعة | 711 ألف درهم711,030 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B233 | استوديو | 411 قدم مربعة | 695 ألف درهم695,114 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 | ||
| B234 | استوديو | 412 قدم مربعة | 673 ألف درهم672,840 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B235 | استوديو | 411 قدم مربعة | 680 ألف درهم679,855 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B236 | استوديو | 412 قدم مربعة | 700 ألف درهم699,540 درهم · يوليو 2024يوليو 2024 | ||
| B238 | استوديو | 416 قدم مربعة | 718 ألف درهم717,950 درهم · أغسطس 2024أغسطس 2024 |
B232، 10 أكسفورد بالأرقام
- بيعت 3 مرات: الأولى في 15 يوليو 2024 بمبلغ 711,030 درهم، والأخيرة في 18 سبتمبر 2025 بمبلغ 775,000 درهم (1,882 درهم للقدم المربعة).
المصدر: تحليل YallaValue لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. آخر تحديث: 18 سبتمبر 2025.
أسئلة شائعة عن B232، 10 أكسفورد
بكم بيعت الوحدة B232 آخر مرة؟
775,000 درهم في 18 سبتمبر 2025: 1,882 درهم للقدم المربعة لمساحة 412 قدم مربعة. سُجّلت للوحدة 3 صفقات بيع، أولاها بمبلغ 711,030 درهم في يوليو 2024.
كم مساحة الوحدة B232؟
412 قدم مربعة (38.3 متر مربع): شقة في الطابق 2 من برج من 5 طوابق.
كم تبلغ قيمة الوحدة B232 اليوم؟
تقدير YallaValue يُحدَّث يوميًا، وهو مجاني بعد التحقق مرة واحدة عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو Google.
تبيع الوحدة B232؟ أدرجها على لوحة OpenOffers
عروض معلنة من مشترين موثَّقين دفعوا مبلغ تأمين، وسعر أدنى تحدده أنت، ولا رسوم إلا إذا تم البيع، وعندها 1%. يُتفق على البيع خلال أسابيع لا أشهر.
التمويل العقاري: B232، 10 أكسفورد
يبدأ الحساب من سعر آخر بيع (775 ألف درهم، 18 سبتمبر 2025). انتقل إلى تقدير اليوم بعد فتحه.- السعر
- 775,000 درهم
- الدفعة الأولى للمقيم في الإمارات (20%)
- 155,000 درهم
- الدفعة الأولى لغير المقيم (40%)
- 310,000 درهم
- القسط الشهري على 25 سنة بفائدة 3.7%
- 3,171 درهم
تُضاف رسوم بقيمة 37,560 درهم: رسوم نقل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك (4%) والتسجيل وأمين التسجيل. حاسبة التمويل العقاري الكاملة ←